Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Fredric Axelsson | Spjass Invaders | 13 | 10 | 3 | 0 | 60 | – | 25 | +35 | 23 |
| 2 | Patrik Hellström | United Stars | 13 | 9 | 4 | 0 | 36 | – | 19 | +17 | 22 |
| 3 | Peter Östlund | Umeå HSS | 13 | 10 | 2 | 1 | 50 | – | 13 | +37 | 22 |
| 4 | Richard Petersson | DAJM | 13 | 8 | 2 | 3 | 41 | – | 22 | +19 | 18 |
| 5 | Olle Eriksson | Björkhagen Rangers | 13 | 7 | 3 | 3 | 47 | – | 28 | +19 | 17 |
| 6 | Truls Månsson | Björkhagen Rangers | 13 | 8 | 0 | 5 | 41 | – | 22 | +19 | 16 |
| 7 | Olof Blume | Björkhagen Rangers | 13 | 7 | 1 | 5 | 46 | – | 33 | +13 | 15 |
| 8 | Anton Jalneskog | Bröderna Grym | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | – | 18 | +10 | 15 |
| 9 | Daniel Setterwall | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | – | 56 | -27 | 11 | |
| 10 | Niklas Bärve | Tegelhuset OBK | 13 | 4 | 1 | 8 | 38 | – | 48 | -10 | 9 |
| 11 | Wilhelm Pössl | 3Tuna Bordshockey | 13 | 2 | 1 | 10 | 26 | – | 53 | -27 | 5 |
| 12 | Annika Persson | 3Tuna Bordshockey | 13 | 2 | 0 | 11 | 12 | – | 41 | -29 | 4 |
| 13 | Glenn Dahlberg | Tegelhuset OBK | 13 | 1 | 1 | 11 | 19 | – | 50 | -31 | 3 |
| 14 | Eddie Nilsson | 2015 United | 13 | 1 | 0 | 12 | 17 | – | 62 | -45 | 2 |
| Omgång 1 av 15 | ||||||||
| 1 | Peter Östlund | - | Annika Persson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Fredric Axelsson | - | Eddie Nilsson | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Patrik Hellström | - | Niklas Bärve | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Truls Månsson | - | Glenn Dahlberg | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Olle Eriksson | - | Wilhelm Pössl | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Richard Petersson | - | Daniel Setterwall | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Olof Blume | - | Anton Jalneskog | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| Omgång 2 av 15 | ||||||||
| 1 | Eddie Nilsson | - | ||||||
| 2 | Peter Östlund | - | Niklas Bärve | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Fredric Axelsson | - | Glenn Dahlberg | 8 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Patrik Hellström | - | Wilhelm Pössl | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Truls Månsson | - | Daniel Setterwall | 8 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Olle Eriksson | - | Anton Jalneskog | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Richard Petersson | - | Olof Blume | 6 | - | 2 | ![]() |
|
Annika Persson och Eddie Nilsson står över
| Omgång 3 av 15 | ||||||||
| 1 | Annika Persson | - | Niklas Bärve | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Glenn Dahlberg | - | ||||||
| 3 | Peter Östlund | - | Wilhelm Pössl | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Fredric Axelsson | - | Daniel Setterwall | 12 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Patrik Hellström | - | Anton Jalneskog | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Truls Månsson | - | Olof Blume | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Olle Eriksson | - | Richard Petersson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
Eddie Nilsson och Glenn Dahlberg står över
| Omgång 4 av 15 | ||||||||
| 1 | Eddie Nilsson | - | Glenn Dahlberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Annika Persson | - | Wilhelm Pössl | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Daniel Setterwall | - | ||||||
| 4 | Peter Östlund | - | Anton Jalneskog | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Fredric Axelsson | - | Olof Blume | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Patrik Hellström | - | Richard Petersson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Truls Månsson | - | Olle Eriksson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
Niklas Bärve och Daniel Setterwall står över
| Omgång 5 av 15 | ||||||||
| 1 | Niklas Bärve | - | Wilhelm Pössl | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Eddie Nilsson | - | Daniel Setterwall | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Annika Persson | - | Anton Jalneskog | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Olof Blume | - | ||||||
| 5 | Peter Östlund | - | Richard Petersson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Fredric Axelsson | - | Olle Eriksson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Patrik Hellström | - | Truls Månsson | 1 | - | 0 | ![]() |
|
Olof Blume och Glenn Dahlberg står över
| Omgång 6 av 15 | ||||||||
| 1 | Glenn Dahlberg | - | Daniel Setterwall | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Niklas Bärve | - | Anton Jalneskog | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Eddie Nilsson | - | Olof Blume | 2 | - | 7 | ![]() |
|
| 4 | Annika Persson | - | Richard Petersson | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Olle Eriksson | - | ||||||
| 6 | Peter Östlund | - | Truls Månsson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Fredric Axelsson | - | Patrik Hellström | 3 | - | 3 | ![]() |
|
Olle Eriksson och Wilhelm Pössl står över
| Omgång 7 av 15 | ||||||||
| 1 | Wilhelm Pössl | - | Anton Jalneskog | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Glenn Dahlberg | - | Olof Blume | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Niklas Bärve | - | Richard Petersson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Eddie Nilsson | - | Olle Eriksson | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 5 | Annika Persson | - | Truls Månsson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Patrik Hellström | - | ||||||
| 7 | Peter Östlund | - | Fredric Axelsson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
Patrik Hellström och Daniel Setterwall står över
| Omgång 8 av 15 | ||||||||
| 1 | Daniel Setterwall | - | Olof Blume | 3 | - | 8 | ![]() |
|
| 2 | Wilhelm Pössl | - | Richard Petersson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Glenn Dahlberg | - | Olle Eriksson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Niklas Bärve | - | Truls Månsson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Eddie Nilsson | - | Patrik Hellström | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Annika Persson | - | Fredric Axelsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Peter Östlund | - | ||||||
Peter Östlund och Anton Jalneskog står över
| Omgång 9 av 15 | ||||||||
| 1 | Anton Jalneskog | - | Richard Petersson | 1 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Daniel Setterwall | - | Olle Eriksson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Wilhelm Pössl | - | Truls Månsson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Glenn Dahlberg | - | Patrik Hellström | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Niklas Bärve | - | Fredric Axelsson | 4 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Eddie Nilsson | - | Peter Östlund | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Annika Persson | - | ||||||
Olof Blume och Annika Persson står över
| Omgång 10 av 15 | ||||||||
| 1 | Olof Blume | - | Olle Eriksson | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Anton Jalneskog | - | Truls Månsson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Daniel Setterwall | - | Patrik Hellström | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Wilhelm Pössl | - | Fredric Axelsson | 4 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Glenn Dahlberg | - | Peter Östlund | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Niklas Bärve | - | ||||||
| 7 | Eddie Nilsson | - | Annika Persson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
Richard Petersson och Niklas Bärve står över
| Omgång 11 av 15 | ||||||||
| 1 | Richard Petersson | - | Truls Månsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Olof Blume | - | Patrik Hellström | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Anton Jalneskog | - | Fredric Axelsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Daniel Setterwall | - | Peter Östlund | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Wilhelm Pössl | - | ||||||
| 6 | Glenn Dahlberg | - | Annika Persson | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Niklas Bärve | - | Eddie Nilsson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
Olle Eriksson och Wilhelm Pössl står över
| Omgång 12 av 15 | ||||||||
| 1 | Olle Eriksson | - | Patrik Hellström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Richard Petersson | - | Fredric Axelsson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Olof Blume | - | Peter Östlund | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Anton Jalneskog | - | ||||||
| 5 | Daniel Setterwall | - | Annika Persson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Wilhelm Pössl | - | Eddie Nilsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Glenn Dahlberg | - | Niklas Bärve | 2 | - | 3 | ![]() |
|
Truls Månsson och Anton Jalneskog står över
| Omgång 13 av 15 | ||||||||
| 1 | Truls Månsson | - | Fredric Axelsson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Olle Eriksson | - | Peter Östlund | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Richard Petersson | - | ||||||
| 4 | Olof Blume | - | Annika Persson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Anton Jalneskog | - | Eddie Nilsson | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Daniel Setterwall | - | Niklas Bärve | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Wilhelm Pössl | - | Glenn Dahlberg | 1 | - | 5 | ![]() |
|
Patrik Hellström och Richard Petersson står över
| Omgång 14 av 15 | ||||||||
| 1 | Patrik Hellström | - | Peter Östlund | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Truls Månsson | - | ||||||
| 3 | Olle Eriksson | - | Annika Persson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Richard Petersson | - | Eddie Nilsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Olof Blume | - | Niklas Bärve | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Anton Jalneskog | - | Glenn Dahlberg | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Daniel Setterwall | - | Wilhelm Pössl | 5 | - | 3 | ![]() |
|
Fredric Axelsson och Truls Månsson står över
| Omgång 15 av 15 | ||||||||
| 1 | Fredric Axelsson | - | ||||||
| 2 | Patrik Hellström | - | Annika Persson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Truls Månsson | - | Eddie Nilsson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Olle Eriksson | - | Niklas Bärve | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Richard Petersson | - | Glenn Dahlberg | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Olof Blume | - | Wilhelm Pössl | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Anton Jalneskog | - | Daniel Setterwall | 1 | - | 2 | ![]() |
|
Peter Östlund och Fredric Axelsson står över