Tillbaka till startsidan
Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
1 | Hans Österman | NUHL8 | 19 | 15 | 3 | 1 | 73 | – | 23 | +50 | 33 |
2 | Joakim Lundin | United Stars | 19 | 12 | 5 | 2 | 63 | – | 30 | +33 | 29 |
3 | Peter Östlund | Umeå HSS | 19 | 12 | 4 | 3 | 66 | – | 37 | +29 | 28 |
4 | Truls Månsson | Björkhagen Rangers | 19 | 12 | 4 | 3 | 45 | – | 24 | +21 | 28 |
5 | Markus Nilsson | Spjass Invaders | 19 | 12 | 4 | 3 | 59 | – | 39 | +20 | 28 |
6 | Lars-Erik Svensson | Umeå HSS | 19 | 12 | 2 | 5 | 63 | – | 39 | +24 | 26 |
7 | Herman Steen | Umeå HSS | 19 | 11 | 3 | 5 | 52 | – | 41 | +11 | 25 |
8 | Petter Bengtsson | Umeå HSS | 19 | 10 | 2 | 7 | 44 | – | 28 | +16 | 22 |
9 | Martin Arenlind | DAJM | 19 | 9 | 3 | 7 | 46 | – | 42 | +4 | 21 |
10 | Fredric Axelsson | Spjass Invaders | 19 | 9 | 1 | 9 | 63 | – | 54 | +9 | 19 |
11 | Matti Månsson | Avantgarde Lund | 19 | 7 | 4 | 8 | 49 | – | 48 | +1 | 18 |
12 | Kent Nyman | Björkhagen Rangers | 19 | 7 | 3 | 9 | 49 | – | 61 | -12 | 17 |
13 |
Kimmo Eriksson ![]() |
19 | 5 | 5 | 9 | 38 | – | 56 | -18 | 15 | |
14 | Henrik Nilsson | 2015 United | 19 | 7 | 1 | 11 | 38 | – | 49 | -11 | 15 |
15 | Björn Söderström | Spjass Invaders | 19 | 5 | 4 | 10 | 45 | – | 63 | -18 | 14 |
16 | Johan Yrlid | BH Chiefs BH | 19 | 5 | 3 | 11 | 42 | – | 50 | -8 | 13 |
17 | Markus Bengtsson | Bröderna Grym | 19 | 4 | 3 | 12 | 39 | – | 65 | -26 | 11 |
18 | Martin Lundén | Spjass Invaders | 19 | 4 | 3 | 12 | 39 | – | 66 | -27 | 11 |
19 | Tomas Fägerlind | 19 | 1 | 2 | 16 | 26 | – | 68 | -42 | 4 | |
20 | Anders Pettersson | Tegelhuset OBK | 19 | 0 | 3 | 16 | 37 | – | 93 | -56 | 3 |
Omgång 1 av 21 | ||||||||
1 | Markus Nilsson | - | Anders Pettersson | 5 | - | 3 | ![]() |
|
2 | Joakim Lundin | - | Tomas Fägerlind | 5 | - | 2 | ![]() |
|
3 | Fredric Axelsson | - | Johan Yrlid | 5 | - | 4 | ![]() |
|
4 | Peter Östlund | - | Björn Söderström | 5 | - | 5 | ![]() |
|
5 | Petter Bengtsson | - | Henrik Nilsson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
6 | Martin Arenlind | - | Kent Nyman | 6 | - | 3 | ![]() |
|
7 | Martin Lundén | - | Markus Bengtsson | 3 | - | 5 | ![]() |
|
8 | Kimmo Eriksson | - | Lars-Erik Svensson | 2 | - | 1 | ||
9 | Matti Månsson | - | Herman Steen | 3 | - | 4 | ![]() |
Hans Österman och Truls Månsson står över
Omgång 2 av 21 | ||||||||
1 | Hans Österman | - | Tomas Fägerlind | 6 | - | 1 | ![]() |
|
2 | Markus Nilsson | - | Johan Yrlid | 5 | - | 2 | ![]() |
|
3 | Joakim Lundin | - | Björn Söderström | 3 | - | 1 | ![]() |
|
4 | Fredric Axelsson | - | Henrik Nilsson | 3 | - | 5 | ![]() |
|
5 | Peter Östlund | - | Kent Nyman | 6 | - | 0 | ![]() |
|
6 | Petter Bengtsson | - | Markus Bengtsson | 2 | - | 0 | ![]() |
|
7 | Martin Arenlind | - | Lars-Erik Svensson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
8 | Martin Lundén | - | Herman Steen | 3 | - | 2 | ![]() |
|
9 | Kimmo Eriksson | - | Truls Månsson | 0 | - | 3 |
Matti Månsson och Anders Pettersson står över
Omgång 3 av 21 | ||||||||
1 | Anders Pettersson | - | Tomas Fägerlind | 0 | - | 3 | ![]() |
|
2 | Hans Österman | - | Björn Söderström | 6 | - | 0 | ![]() |
|
3 | Markus Nilsson | - | Henrik Nilsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
4 | Joakim Lundin | - | Kent Nyman | 7 | - | 0 | ![]() |
|
5 | Fredric Axelsson | - | Markus Bengtsson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
6 | Peter Östlund | - | Lars-Erik Svensson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
7 | Petter Bengtsson | - | Herman Steen | 1 | - | 2 | ![]() |
|
8 | Martin Arenlind | - | Truls Månsson | 0 | - | 1 | ![]() |
|
9 | Martin Lundén | - | Matti Månsson | 1 | - | 3 | ![]() |
Kimmo Eriksson och Johan Yrlid står över
Omgång 4 av 21 | ||||||||
1 | Tomas Fägerlind | - | Johan Yrlid | 0 | - | 5 | ![]() |
|
2 | Anders Pettersson | - | Björn Söderström | 2 | - | 3 | ![]() |
|
3 | Hans Österman | - | Kent Nyman | 5 | - | 2 | ![]() |
|
4 | Markus Nilsson | - | Markus Bengtsson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
5 | Joakim Lundin | - | Lars-Erik Svensson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
6 | Fredric Axelsson | - | Herman Steen | 3 | - | 4 | ![]() |
|
7 | Peter Östlund | - | Truls Månsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
8 | Petter Bengtsson | - | Matti Månsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
9 | Martin Arenlind | - | Kimmo Eriksson | 0 | - | 3 |
Martin Lundén och Henrik Nilsson står över
Omgång 5 av 21 | ||||||||
1 | Johan Yrlid | - | Björn Söderström | 3 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Tomas Fägerlind | - | Henrik Nilsson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
3 | Anders Pettersson | - | Kent Nyman | 5 | - | 5 | ![]() |
|
4 | Hans Österman | - | Lars-Erik Svensson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
5 | Markus Nilsson | - | Herman Steen | 4 | - | 1 | ![]() |
|
6 | Joakim Lundin | - | Truls Månsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
7 | Fredric Axelsson | - | Matti Månsson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
8 | Peter Östlund | - | Kimmo Eriksson | 5 | - | 2 | ||
9 | Petter Bengtsson | - | Martin Lundén | 2 | - | 1 | ![]() |
Martin Arenlind och Markus Bengtsson står över
Omgång 6 av 21 | ||||||||
1 | Björn Söderström | - | Henrik Nilsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
2 | Johan Yrlid | - | Kent Nyman | 0 | - | 3 | ![]() |
|
3 | Tomas Fägerlind | - | Markus Bengtsson | 0 | - | 1 | ![]() |
|
4 | Anders Pettersson | - | Lars-Erik Svensson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
5 | Hans Österman | - | Truls Månsson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
6 | Markus Nilsson | - | Matti Månsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
7 | Joakim Lundin | - | Kimmo Eriksson | 3 | - | 0 | ||
8 | Fredric Axelsson | - | Martin Lundén | 5 | - | 1 | ![]() |
|
9 | Peter Östlund | - | Martin Arenlind | 5 | - | 3 | ![]() |
Petter Bengtsson och Herman Steen står över
Omgång 7 av 21 | ||||||||
1 | Henrik Nilsson | - | Kent Nyman | 1 | - | 6 | ![]() |
|
2 | Björn Söderström | - | Markus Bengtsson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
3 | Johan Yrlid | - | Lars-Erik Svensson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
4 | Tomas Fägerlind | - | Herman Steen | 2 | - | 4 | ![]() |
|
5 | Anders Pettersson | - | Truls Månsson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
6 | Hans Österman | - | Kimmo Eriksson | 4 | - | 2 | ||
7 | Markus Nilsson | - | Martin Lundén | 1 | - | 1 | ![]() |
|
8 | Joakim Lundin | - | Martin Arenlind | 2 | - | 2 | ![]() |
|
9 | Fredric Axelsson | - | Petter Bengtsson | 0 | - | 3 | ![]() |
Peter Östlund och Matti Månsson står över
Omgång 8 av 21 | ||||||||
1 | Kent Nyman | - | Markus Bengtsson | 2 | - | 0 | ![]() |
|
2 | Henrik Nilsson | - | Lars-Erik Svensson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
3 | Björn Söderström | - | Herman Steen | 4 | - | 1 | ![]() |
|
4 | Johan Yrlid | - | Truls Månsson | 0 | - | 4 | ![]() |
|
5 | Tomas Fägerlind | - | Matti Månsson | 0 | - | 5 | ![]() |
|
6 | Anders Pettersson | - | Kimmo Eriksson | 3 | - | 3 | ||
7 | Hans Österman | - | Martin Arenlind | 4 | - | 1 | ![]() |
|
8 | Markus Nilsson | - | Petter Bengtsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
9 | Joakim Lundin | - | Peter Östlund | 3 | - | 3 | ![]() |
Fredric Axelsson och Martin Lundén står över
Omgång 9 av 21 | ||||||||
1 | Markus Bengtsson | - | Lars-Erik Svensson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
2 | Kent Nyman | - | Herman Steen | 1 | - | 8 | ![]() |
|
3 | Henrik Nilsson | - | Truls Månsson | 0 | - | 1 | ![]() |
|
4 | Björn Söderström | - | Matti Månsson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
5 | Johan Yrlid | - | Kimmo Eriksson | 1 | - | 1 | ||
6 | Tomas Fägerlind | - | Martin Lundén | 1 | - | 3 | ![]() |
|
7 | Anders Pettersson | - | Martin Arenlind | 2 | - | 5 | ![]() |
|
8 | Hans Österman | - | Peter Östlund | 4 | - | 1 | ![]() |
|
9 | Markus Nilsson | - | Fredric Axelsson | 4 | - | 3 | ![]() |
Joakim Lundin och Petter Bengtsson står över
Omgång 10 av 21 | ||||||||
1 | Lars-Erik Svensson | - | Herman Steen | 1 | - | 3 | ![]() |
|
2 | Markus Bengtsson | - | Truls Månsson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
3 | Kent Nyman | - | Matti Månsson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
4 | Henrik Nilsson | - | Kimmo Eriksson | 2 | - | 3 | ||
5 | Björn Söderström | - | Martin Lundén | 4 | - | 4 | ![]() |
|
6 | Johan Yrlid | - | Martin Arenlind | 3 | - | 1 | ![]() |
|
7 | Tomas Fägerlind | - | Petter Bengtsson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
8 | Anders Pettersson | - | Peter Östlund | 1 | - | 3 | ![]() |
|
9 | Hans Österman | - | Joakim Lundin | 1 | - | 1 | ![]() |
Markus Nilsson och Fredric Axelsson står över
Omgång 11 av 21 | ||||||||
1 | Herman Steen | - | Truls Månsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Lars-Erik Svensson | - | Matti Månsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
3 | Markus Bengtsson | - | Kimmo Eriksson | 2 | - | 2 | ||
4 | Kent Nyman | - | Martin Lundén | 1 | - | 3 | ![]() |
|
5 | Henrik Nilsson | - | Martin Arenlind | 0 | - | 3 | ![]() |
|
6 | Björn Söderström | - | Petter Bengtsson | 1 | - | 0 | ![]() |
|
7 | Johan Yrlid | - | Peter Östlund | 1 | - | 4 | ![]() |
|
8 | Tomas Fägerlind | - | Fredric Axelsson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
9 | Anders Pettersson | - | Joakim Lundin | 4 | - | 8 | ![]() |
Markus Nilsson och Hans Österman står över
Omgång 12 av 21 | ||||||||
1 | Truls Månsson | - | Matti Månsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Herman Steen | - | Kimmo Eriksson | 2 | - | 2 | ||
3 | Lars-Erik Svensson | - | Martin Lundén | 4 | - | 2 | ![]() |
|
4 | Markus Bengtsson | - | Martin Arenlind | 0 | - | 3 | ![]() |
|
5 | Kent Nyman | - | Petter Bengtsson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
6 | Henrik Nilsson | - | Peter Östlund | 1 | - | 2 | ![]() |
|
7 | Björn Söderström | - | Fredric Axelsson | 5 | - | 6 | ![]() |
|
8 | Johan Yrlid | - | Joakim Lundin | 1 | - | 1 | ![]() |
|
9 | Tomas Fägerlind | - | Markus Nilsson | 3 | - | 5 | ![]() |
|
10 | Anders Pettersson | - | Hans Österman | 0 | - | 6 | ![]() |
Omgång 13 av 21 | ||||||||
1 | Matti Månsson | - | Kimmo Eriksson | 6 | - | 2 | ||
2 | Truls Månsson | - | Martin Lundén | 3 | - | 0 | ![]() |
|
3 | Herman Steen | - | Martin Arenlind | 0 | - | 0 | ![]() |
|
4 | Lars-Erik Svensson | - | Petter Bengtsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
5 | Markus Bengtsson | - | Peter Östlund | 3 | - | 5 | ![]() |
|
6 | Kent Nyman | - | Fredric Axelsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
7 | Henrik Nilsson | - | Joakim Lundin | 0 | - | 2 | ![]() |
|
8 | Björn Söderström | - | Markus Nilsson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
9 | Johan Yrlid | - | Hans Österman | 2 | - | 3 | ![]() |
Anders Pettersson och Tomas Fägerlind står över
Omgång 14 av 21 | ||||||||
1 | Kimmo Eriksson | - | Martin Lundén | 5 | - | 1 | ||
2 | Matti Månsson | - | Martin Arenlind | 1 | - | 1 | ![]() |
|
3 | Truls Månsson | - | Petter Bengtsson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
4 | Herman Steen | - | Peter Östlund | 1 | - | 5 | ![]() |
|
5 | Lars-Erik Svensson | - | Fredric Axelsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
6 | Markus Bengtsson | - | Joakim Lundin | 5 | - | 7 | ![]() |
|
7 | Kent Nyman | - | Markus Nilsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
8 | Henrik Nilsson | - | Hans Österman | 1 | - | 5 | ![]() |
|
9 | Johan Yrlid | - | Anders Pettersson | 5 | - | 1 | ![]() |
Tomas Fägerlind och Björn Söderström står över
Omgång 15 av 21 | ||||||||
1 | Martin Lundén | - | Martin Arenlind | 2 | - | 3 | ![]() |
|
2 | Kimmo Eriksson | - | Petter Bengtsson | 1 | - | 4 | ||
3 | Matti Månsson | - | Peter Östlund | 0 | - | 1 | ![]() |
|
4 | Truls Månsson | - | Fredric Axelsson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
5 | Herman Steen | - | Joakim Lundin | 4 | - | 1 | ![]() |
|
6 | Lars-Erik Svensson | - | Markus Nilsson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
7 | Markus Bengtsson | - | Hans Österman | 2 | - | 2 | ![]() |
|
8 | Henrik Nilsson | - | Anders Pettersson | 6 | - | 0 | ![]() |
|
9 | Björn Söderström | - | Tomas Fägerlind | 4 | - | 3 | ![]() |
Johan Yrlid och Kent Nyman står över
Omgång 16 av 21 | ||||||||
1 | Martin Arenlind | - | Petter Bengtsson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
2 | Martin Lundén | - | Peter Östlund | 1 | - | 3 | ![]() |
|
3 | Kimmo Eriksson | - | Fredric Axelsson | 3 | - | 6 | ||
4 | Matti Månsson | - | Joakim Lundin | 0 | - | 5 | ![]() |
|
5 | Truls Månsson | - | Markus Nilsson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
6 | Herman Steen | - | Hans Österman | 0 | - | 4 | ![]() |
|
7 | Markus Bengtsson | - | Anders Pettersson | 6 | - | 4 | ![]() |
|
8 | Kent Nyman | - | Tomas Fägerlind | 3 | - | 3 | ![]() |
|
9 | Henrik Nilsson | - | Johan Yrlid | 1 | - | 0 | ![]() |
Björn Söderström och Lars-Erik Svensson står över
Omgång 17 av 21 | ||||||||
1 | Petter Bengtsson | - | Peter Östlund | 2 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Martin Arenlind | - | Fredric Axelsson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
3 | Martin Lundén | - | Joakim Lundin | 0 | - | 5 | ![]() |
|
4 | Kimmo Eriksson | - | Markus Nilsson | 1 | - | 4 | ||
5 | Matti Månsson | - | Hans Österman | 0 | - | 2 | ![]() |
|
6 | Herman Steen | - | Anders Pettersson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
7 | Lars-Erik Svensson | - | Tomas Fägerlind | 3 | - | 0 | ![]() |
|
8 | Markus Bengtsson | - | Johan Yrlid | 2 | - | 5 | ![]() |
|
9 | Kent Nyman | - | Björn Söderström | 5 | - | 0 | ![]() |
Henrik Nilsson och Truls Månsson står över
Omgång 18 av 21 | ||||||||
1 | Peter Östlund | - | Fredric Axelsson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Petter Bengtsson | - | Joakim Lundin | 0 | - | 2 | ![]() |
|
3 | Martin Arenlind | - | Markus Nilsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
4 | Martin Lundén | - | Hans Österman | 1 | - | 5 | ![]() |
|
5 | Matti Månsson | - | Anders Pettersson | 7 | - | 2 | ![]() |
|
6 | Truls Månsson | - | Tomas Fägerlind | 1 | - | 1 | ![]() |
|
7 | Herman Steen | - | Johan Yrlid | 2 | - | 2 | ![]() |
|
8 | Lars-Erik Svensson | - | Björn Söderström | 4 | - | 0 | ![]() |
|
9 | Markus Bengtsson | - | Henrik Nilsson | 2 | - | 2 | ![]() |
Kimmo Eriksson och Kent Nyman står över
Omgång 19 av 21 | ||||||||
1 | Fredric Axelsson | - | Joakim Lundin | 1 | - | 2 | ![]() |
|
2 | Peter Östlund | - | Markus Nilsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
3 | Petter Bengtsson | - | Hans Österman | 1 | - | 1 | ![]() |
|
4 | Martin Lundén | - | Anders Pettersson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
5 | Kimmo Eriksson | - | Tomas Fägerlind | 2 | - | 1 | ||
6 | Matti Månsson | - | Johan Yrlid | 4 | - | 2 | ![]() |
|
7 | Truls Månsson | - | Björn Söderström | 1 | - | 1 | ![]() |
|
8 | Herman Steen | - | Henrik Nilsson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
9 | Lars-Erik Svensson | - | Kent Nyman | 6 | - | 1 | ![]() |
Martin Arenlind och Markus Bengtsson står över
Omgång 20 av 21 | ||||||||
1 | Joakim Lundin | - | Markus Nilsson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
2 | Fredric Axelsson | - | Hans Österman | 1 | - | 5 | ![]() |
|
3 | Petter Bengtsson | - | Anders Pettersson | 7 | - | 3 | ![]() |
|
4 | Martin Arenlind | - | Tomas Fägerlind | 2 | - | 1 | ![]() |
|
5 | Martin Lundén | - | Johan Yrlid | 6 | - | 4 | ![]() |
|
6 | Kimmo Eriksson | - | Björn Söderström | 3 | - | 3 | ||
7 | Matti Månsson | - | Henrik Nilsson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
8 | Truls Månsson | - | Kent Nyman | 1 | - | 0 | ![]() |
|
9 | Herman Steen | - | Markus Bengtsson | 2 | - | 1 | ![]() |
Peter Östlund och Lars-Erik Svensson står över
Omgång 21 av 21 | ||||||||
1 | Markus Nilsson | - | Hans Österman | 1 | - | 4 | ![]() |
|
2 | Fredric Axelsson | - | Anders Pettersson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
3 | Peter Östlund | - | Tomas Fägerlind | 7 | - | 0 | ![]() |
|
4 | Petter Bengtsson | - | Johan Yrlid | 1 | - | 0 | ![]() |
|
5 | Martin Arenlind | - | Björn Söderström | 5 | - | 1 | ![]() |
|
6 | Martin Lundén | - | Henrik Nilsson | 3 | - | 7 | ![]() |
|
7 | Kimmo Eriksson | - | Kent Nyman | 1 | - | 5 | ||
8 | Matti Månsson | - | Markus Bengtsson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
9 | Truls Månsson | - | Lars-Erik Svensson | 4 | - | 2 | ![]() |
Joakim Lundin och Herman Steen står över