Results for Lukas Gustafsson

Till spelarsidan

Back to the start page for Göteborg Open

Kvalgrupper - Grupp 2

Round Table Home Away Results
1 7 Jakob Jonsson - Lukas Gustafsson 1 - 4
2 6 Stefan Lemming - Lukas Gustafsson 6 - 4
3 5 Marcus Hilling - Lukas Gustafsson 0 - 4
4 4 Johan Estmo - Lukas Gustafsson 0 - 6
5 3 Olof Blume - Lukas Gustafsson 2 - 3
6 2 Lars Ulfvensjö - Lukas Gustafsson 1 - 3
7 1 Bie Karlsson - Lukas Gustafsson 2 - 4
9 1 Lukas Gustafsson - Lars Fridell 5 - 2
10 2 Lukas Gustafsson - Eddie Nilsson 2 - 2
11 3 Lukas Gustafsson - Jørn Moldvær 3 - 4
12 4 Lukas Gustafsson - Anton Jalneskog 3 - 1
14 6 Lukas Gustafsson - Hans Nordin 3 - 1
15 7 Lukas Gustafsson - Jerry Wikström 3 - 0
16 8 Lukas Gustafsson - Anton Kimberg 3 - 1
17 8 Richard Pedersen - Lukas Gustafsson 1 - 2

Finalgrupp

Round Table Home Away Results
1 4 Lukas Gustafsson - Henrik Nilsson 4 - 1
2 5 Lukas Gustafsson - David Donnerdal 4 - 2
3 6 Lukas Gustafsson - Markus Bengtsson 4 - 2
4 7 Lukas Gustafsson - Hans Lindqwist 5 - 2
5 8 Lukas Gustafsson - Hugo Lönnqvist 1 - 2
6 9 Lukas Gustafsson - Geir Hjemas 5 - 2
7 10 Lukas Gustafsson - Emil Larsson 0 - 1
8 10 Joakim Lundin - Lukas Gustafsson 1 - 1
9 9 Johan Yrlid - Lukas Gustafsson 1 - 1
10 8 Niklas Blomberg - Lukas Gustafsson 2 - 1

A-slutspel

Round Match Home Away Results
1/8 1 Lukas Gustafsson - Jakob Jonsson 3 - 1
1/8 2 Lukas Gustafsson - Jakob Jonsson 2 - 1
1/8 3 Lukas Gustafsson - Jakob Jonsson 2 - 0
1/8 4 Lukas Gustafsson - Jakob Jonsson 4 - 3
1/4 1 Lukas Gustafsson - Lars Fridell 7 - 1
1/4 2 Lukas Gustafsson - Lars Fridell 3 - 1
1/4 3 Lukas Gustafsson - Lars Fridell 8 - 0
1/4 4 Lukas Gustafsson - Lars Fridell 3 - 5
1/4 5 Lukas Gustafsson - Lars Fridell 1 - 3
1/4 6 Lukas Gustafsson - Lars Fridell 3 - 2
1/2 1 Lukas Gustafsson - Eddie Nilsson 4 - 0
1/2 2 Lukas Gustafsson - Eddie Nilsson 4 - 7
1/2 3 Lukas Gustafsson - Eddie Nilsson 4 - 3 (sd)
1/2 4 Lukas Gustafsson - Eddie Nilsson 4 - 0
1/2 5 Lukas Gustafsson - Eddie Nilsson 3 - 4
1/2 6 Lukas Gustafsson - Eddie Nilsson 2 - 3
1/2 7 Lukas Gustafsson - Eddie Nilsson 0 - 2