Öresund Cup

Tillbaka till startsidan

Resultat Qualification Groups

Grupp 1

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Mikael Johansson B7 21 17 1 3 111 49 +62 35
2 Stefano Lidström Dynamo Stockholm 21 15 3 3 100 54 +46 33
3 Bie Karlsson BHK Lugnet 21 14 4 3 89 58 +31 32
4 Lars Fridell 2015 United 21 15 2 4 86 57 +29 32
5 Andreas Åman Enkopings HSC 21 15 1 5 106 42 +64 31
6 Jimmy Holm Buffé Ellyc 21 14 3 4 108 59 +49 31
7 Thomas Börsing Stockholms IK 21 13 4 4 97 9 +88 30
8 Stefan Edwall 2015 United 21 13 3 5 90 60 +30 29
9 Kent Nyman Björkhagen Rangers 21 12 5 4 79 52 +27 29
10 Pontus Eriksson Bröderna Grym 21 12 2 7 95 53 +42 26
11 Hans Österman NUHL8 21 11 3 7 93 76 +17 25
12 Gustaf Hermansson BHK Lugna Puckar 21 11 1 9 82 63 +19 23
13 Anders Larsson Atletico Göteborg 21 10 1 10 56 70 -14 21
14 Jörgen Holmberg Enkopings HSC 21 8 4 9 75 69 +6 20
15 Richard Lindberg Hjarup HC 21 7 2 12 73 100 -27 16
16 Sven Johnson Stockholms IK 21 5 4 12 53 83 -30 14
17 Igor Djordievski Team Toppen 21 4 3 14 56 83 -27 11
18 Thomas Björnson Malmens BHK 21 3 2 16 55 104 -49 8
19 Sten Svensson Avantgarde Lund 21 2 2 17 45 107 -62 6
20 Nils Tenje Åhus BHoIF 21 2 1 18 34 92 -58 5
21 Tommy Nielsen Doctor Darling 21 2 1 18 31 120 -89 5
22 Johnny Jonsson Lunds HSK 21 0 0 21 31 135 -104 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Grupp 2

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Fredrik Johansson Enkopings HSC 23 19 4 0 124 48 +76 42
2 Jörgen Sundqvist Örebro BHF 23 17 4 2 137 50 +87 38
3 Stig Ankardal Goteborgs HSS 23 17 4 2 120 45 +75 38
4 Anders Ekestubbe United Stars 23 18 1 4 142 50 +92 37
5 Thomas Petersson Saanapu Cyclones 23 16 4 3 109 53 +56 36
6 Stefan Lindskog B7 23 16 1 6 122 66 +56 33
7 Linus Bengtsson B7 23 15 2 6 92 54 +38 32
8 Finn Fries Avantgarde Lund 23 14 4 5 93 59 +34 32
9 Magnus Karlsson Goteborgs HSS 23 14 3 6 121 58 +63 31
10 David Nordström DAJM 23 15 0 8 102 62 +40 30
11 Jonas Karlsson Enkopings HSC 23 12 3 8 80 72 +8 27
12 Jonny Stener Enkopings HSC 23 12 1 10 94 69 +25 25
13 Rickard Sjöstedt Rex Öresund 23 11 2 10 89 63 +26 24
14 Michael Gellerstam "Johansson/Eklund" Avantgarde Lund 23 9 4 10 76 71 +5 22
15 Daniel Magnusson Hjarup HC 23 9 3 11 68 71 -3 21
16 Lars-Eric Andersson Stockholms IK 23 9 2 12 61 76 -15 20
17 Jerry Wikström United Stars 23 7 1 15 71 101 -30 15
18 Hampus Fries Lunds HSK 23 4 5 14 55 133 -78 13
19 Sissie Wikström United Stars 23 4 0 19 54 147 -93 8
20 Anders Olsén Avantgarde Lund 23 4 0 19 47 143 -96 8
21 Jens Anderberg Åhus BHoIF 23 3 1 19 44 107 -63 7
22 Jesper Anderberg Åhus BHoIF 23 3 1 19 35 111 -76 7
23 Patrik Persson "Kiwi" BK Prinki 23 3 0 20 41 148 -107 6
24 Marcus Hall Hjarup HC 23 0 0 23 18 138 -120 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.