| Världsranking | - |
|---|
Spelarens främsta placeringar i olika typer av större tävlingar och serier. Endast tävlingar där resultat finns inlagda på bordshockey.net är inräknade, se tävlingsarkivet.
| VM | |
|---|---|
| EM | |
| SM | |
| Intl tävling | |
| GP |
Spelarens slutplacering i alla registerade tävlingar.
För att endast visa större nationella och internationella tävlingar, klicka här.
| 2008/09 | ||
|---|---|---|
| ØBL 33 | 9 |
|
| 2007/08 | ||
| Elsinore Grand Prix | 7 |
|
| Öresund Cup | 28 |
|
| 2006/07 | ||
| Copenhagen Grand Prix | 21 |
|
| ØBL 14 | 11 |
|
| SM | 132 |
|
| ØBL 13 | 14 |
|
| ØBL 11 | 13 |
|
| ØBL 10 | 8 |
|
| Oslo Open | 70 |
|
| Öresund Cup | 39 |
|
| ØBL 9 | 12 |
|
Klicka här för att visa resultat från alla säsonger.