Sverigeranking | - |
---|---|
Världsranking | - |
Spelarens främsta placeringar i olika typer av större tävlingar och serier. Endast tävlingar där resultat finns inlagda på bordshockey.net är inräknade, se tävlingsarkivet.
VM (Junior) | |
---|---|
SM | |
SM (Junior) | |
GP | |
Sverigetouren |
|
Sverigetouren (Junior) |
Spelarens slutplacering i större nationella och internationella tävlingar.
För att även visa lokala tävlingar, klicka här.
1999/00 | ||
---|---|---|
Avesta Open | 43 |
|
Överum Open | 23 |
|
Pekingpokalen | 36 |
|
Svenska Mästerskapen | 90 |
|
Svenska Mästerskapen (Junior) | 14 |
|
Göteborgspokalen | 23 |
|
1998/99 | ||
VM (Junior) | 6 |
|
Pekingpokalen | 26 |
|
Pekingpokalen (Junior) | 2 |
|
Sundsvallsspelen | 39 |
|
Sundsvallsspelen (Junior) | 3 |
|
Svenska Mästerskapen | 124 |
|
Svenska Mästerskapen (Junior) | 11 |
|
Avesta Open | 32 |
|
Avesta Open (Junior) | 11 |
|
1997/98 | ||
Örebro Open | 32 |
|
Svenska Mästerskapen | 119 |
Klicka här för att visa resultat från alla säsonger.