| Världsranking | - |
|---|
Spelarens främsta placeringar i olika typer av större tävlingar och serier. Endast tävlingar där resultat finns inlagda på bordshockey.net är inräknade, se tävlingsarkivet.
| VM | |
|---|---|
| SM | |
| GP |
Spelarens slutplacering i större nationella och internationella tävlingar.
För att även visa lokala tävlingar, klicka här.
| 2004/05 | ||
|---|---|---|
| VM | 32 |
|
| 2002/03 | ||
| VM | 18 |
|
| Ume Open | 9 |
|
| SM | 13 |
|
| Snabba Drag Cup | 5 |
|
| Oslo Open | 9 |
|
| Västsveriges Stora Pris | 5 |
|
| Örebro Open | 6 |
|
| 2001/02 | ||
| Öresund Cup | 3 |
|
| SM | 12 |
|
| Örebro Open | 3 |
|
| Pekingpokalen | 6 |
|
Klicka här för att visa resultat från alla säsonger.