| Sverigeranking | 21 |
|---|---|
| Världsranking | 111 |
Spelarens främsta placeringar i olika typer av större tävlingar och serier. Endast tävlingar där resultat finns inlagda på bordshockey.net är inräknade, se tävlingsarkivet.
| VM | |
|---|---|
| SM | |
| SM (Rookie) | |
| Intl tävling | |
| GP | |
| Sverigetouren |
|
| Lokala ligor |
Spelarens slutplacering i större nationella och internationella tävlingar.
För att även visa lokala tävlingar, klicka här.
| 2024/25 | ||
|---|---|---|
| World Championships Open | 89 |
|
| SM | 24 |
|
| Vasapucken | 13 |
|
| Swedish Masters | 47 |
|
| Värnamopucken | 11 |
|
| Ume Open | 16 |
|
| Öresund Cup | 15 |
|
| Närke Table Hockey Cup | 21 |
|
| 2023/24 | ||
| SM | 10 |
|
| Vasapucken | 23 |
|
| Swedish Masters | 59 |
|
| Värnamopucken | 16 |
|
| Ume Open | 10 |
|
| Närke Table Hockey Cup | 50 |
|
| 2022/23 | ||
| Swedish Masters | 76 |
|
Klicka här för att visa resultat från alla säsonger.