| Sverigeranking | - |
|---|---|
| Världsranking | - |
Spelarens främsta placeringar i olika typer av större tävlingar och serier. Endast tävlingar där resultat finns inlagda på bordshockey.net är inräknade, se tävlingsarkivet.
| SM | |
|---|---|
| GP | |
| Sverigetouren |
|
Spelarens slutplacering i större nationella och internationella tävlingar.
För att även visa lokala tävlingar, klicka här.
| 1990/91 | ||
|---|---|---|
| Örebro Cup | 31 |
|
| Svenska Mästerskapen | 85 |
|
| 1989/90 | ||
| Göteborg Open | 69 |
|
| Svenska Mästerskapen | 56 |
|
| Örebro Cup | 34 |
|
| 1988/89 | ||
| Göteborg Open | 20 |
|
| Slipstenscupen | 42 |
|
| Örebro Cup | 47 |
|
| Stora Essingemästerskapen | 40 |
|
| Svenska Mästerskapen | 99 |
|
| Öresund Cup | 30 |
|
Klicka här för att visa resultat från alla säsonger.