| Sverigeranking | - |
|---|---|
| Världsranking | - |
Spelarens främsta placeringar i olika typer av större tävlingar och serier. Endast tävlingar där resultat finns inlagda på bordshockey.net är inräknade, se tävlingsarkivet.
| SM | |
|---|---|
| SM (Rookie) | |
| Intl tävling | |
| GP | |
| Sverigetouren |
|
| Lokala ligor |
Spelarens slutplacering i alla registerade tävlingar.
För att endast visa större nationella och internationella tävlingar, klicka här.
| 2017/18 | ||
|---|---|---|
| Svenska Mästerskapen | 46 |
|
| Malmöligan 112 | 5 |
|
| 2016/17 | ||
| Svenska Mästerskapen | 49 |
|
| Svenska Mästerskapen (Rookie) | 11 |
|
| Malmöligan 108 | 10 |
|
| Tornaligan 95 | 12 |
|
| Malmöligan 107 | 7 |
|
| Malmöligan 103 | 7 |
|
| Malmöligan 102 | 7 |
|
| Swedish Masters | 72 |
|
| Malmöligan 97 | 10 |
|
| 2015/16 | ||
| Malmöligan 92 | 11 |
|
| Göteborg Open | 46 |
|
| Malmöligan 89 | 9 |
|
| Malmöligan 87 | 11 |
|
| Swedish Masters | 67 |
|
| Öresund Cup | 31 |
|
Klicka här för att visa resultat från alla säsonger.