| Världsranking | 239 |
|---|
Spelarens främsta placeringar i olika typer av större tävlingar och serier. Endast tävlingar där resultat finns inlagda på bordshockey.net är inräknade, se tävlingsarkivet.
| SM | |
|---|---|
| Intl tävling |
Spelarens slutplacering i alla registerade tävlingar.
För att endast visa större nationella och internationella tävlingar, klicka här.
| 2019/20 | ||
|---|---|---|
| Swedish Masters | 15 |
|
| Riga Cup | 31 |
|
| 2018/19 | ||
| Turku Open | 21 |
|
| Czech Open | 20 |
|
| Tallinn Cup | 24 |
|
| St. Petersburg Open | 64 |
|
| 2017/18 | ||
| Turku Open | 21 |
|
| Tallinn Cup | 16 |
|
| Moscow Open | 31 |
|
| Latvia Open | 40 |
|
| Swedish Masters | 51 |
|
| Riga Cup | 46 |
|
Klicka här för att visa resultat från alla säsonger.