| Världsranking | 842 |
|---|
Spelarens främsta placeringar i olika typer av större tävlingar och serier. Endast tävlingar där resultat finns inlagda på bordshockey.net är inräknade, se tävlingsarkivet.
| Intl tävling |
|---|
Spelarens slutplacering i större nationella och internationella tävlingar.
För att även visa lokala tävlingar, klicka här.
| 2018/19 | ||
|---|---|---|
| Moscow Open | 30 |
|
| Riga Cup | 36 |
|
| St. Petersburg Open | 19 |
|
| 2017/18 | ||
| Latvia Open | 54 |
|
| Riga Cup | 101 |
|
| St. Petersburg Open | 69 |
|
| 2016/17 | ||
| Moscow Cup | 66 |
|
| Riga Cup | 104 |
|
| St. Petersburg Open | 42 |
|
Klicka här för att visa resultat från alla säsonger.