Tillbaka till startsidan
Matcherna spelas i bäst av 5
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Jerry Wikström | - | Jerry Eklof | 5 - 0 | 4 - 3 | 6 - 0 | 3 - 0 |
|
||
| 5 - 0, 4 - 3, 6 - 0 | ||||||||||
| 2 | Robert Sundén | - | Erik Andersson | 4 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 9 - 0 | 3 - 1 |
|
|
| 4 - 3, 0 - 3, 3 - 1, 9 - 0 | ||||||||||
| 3 | Martin Drapak | - | Jan Hluzek | 4 - 1 | 2 - 5 | 3 - 0 | 5 - 2 | 3 - 1 | ||
| 4 - 1, 2 - 5, 3 - 0, 5 - 2 | ||||||||||
| 4 | Patrik Karlsson | - | Roger Westh "Lundin" | 1 - 3 |
2 - 3 (SD) |
2 - 3 (SD) |
0 - 3 |
|
||
| 1 - 3, 2 - 3 (sd), 2 - 3 (sd) | ||||||||||
| 5 | Peter Stensmyr | - | Carl Josefsson | 5 - 4 | 3 - 5 |
4 - 3 (SD) |
5 - 3 | 3 - 1 |
|
|
| 5 - 4, 3 - 5, 4 - 3 (sd), 5 - 3 | ||||||||||
| 6 | Johnny Lundberg | - | Anna Påhlsson | 1 - 2 |
4 - 3 (SD) |
5 - 0 | 6 - 2 | 3 - 1 |
|
|
| 1 - 2, 4 - 3 (sd), 5 - 0, 6 - 2 | ||||||||||
| 7 | Christian Nilsson | - | Dick Dahl | 2 - 3 | 2 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 1 - 3 |
|
|
| 2 - 3, 2 - 1, 2 - 3, 4 - 6 | ||||||||||
| 8 | Magnus Olsson | - | Nina Edgren | 1 - 0 | 4 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | |||
| 1 - 0, 4 - 2, 3 - 1 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Jerry Wikström | - | Robert Sundén | 3 - 1 | 5 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 |
|
|
| 3 - 1, 5 - 3, 2 - 3, 3 - 1 | ||||||||||
| 2 | Martin Drapak | - | Roger Westh "Lundin" | 4 - 1 | 7 - 3 | 4 - 3 | 3 - 0 | |||
| 4 - 1, 7 - 3, 4 - 3 | ||||||||||
| 3 | Johnny Lundberg | - | Peter Stensmyr | 1 - 4 | 3 - 2 | 2 - 4 | 3 - 4 | 1 - 3 |
|
|
| 1 - 4, 3 - 2, 2 - 4, 3 - 4 | ||||||||||
| 4 | Magnus Olsson | - | Dick Dahl | 2 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 8 | 5 - 1 | 3 - 2 |
|
| 2 - 1, 1 - 3, 2 - 1, 0 - 8, 5 - 1 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Jerry Wikström | - | Martin Drapak | 1 - 2 | 4 - 1 | 1 - 5 | 6 - 3 | 6 - 1 | 3 - 2 | |
| 1 - 2, 4 - 1, 1 - 5, 6 - 3, 6 - 1 | ||||||||||
| 2 | Magnus Olsson | - | Peter Stensmyr | 1 - 0 | 2 - 4 | 3 - 4 | 0 - 6 | 1 - 3 |
|
|
| 1 - 0, 2 - 4, 3 - 4, 0 - 6 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Jerry Wikström | - | Peter Stensmyr | 6 - 2 | 8 - 5 | 5 - 0 |
5 - 0 (WO) |
4 - 0 |
|
|
| 6 - 2, 8 - 5, 5 - 0, 5 - 0 (wo) | ||||||||||