Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupper

Kvalgrupp 1

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Hans Österman Skåne BF 15 13 1 1 86 26 +60 27
2 Lars Hjort Nugents Lärjungar BHK 15 12 1 2 77 37 +40 25
3 Peter Stensmyr GBS United 15 11 2 2 90 38 +52 24
4 Nils Jönsson BK Brottsling 15 11 2 2 71 27 +44 24
5 Erik Torhall TK Tigers 15 9 2 4 63 37 +26 20
6 Samuel Blumer SC Waldstatt 15 9 1 5 47 41 +6 19
7 Jerry Wikström Stockholms IK 15 8 2 5 63 44 +19 18
8 Per Lunnebjer Hällstad IF 15 7 1 7 60 56 +4 15
9 Martin Ženíšek 15 6 1 8 55 55 0 13
10 Jakob Ståhle Alingsås BS 15 5 2 8 44 56 -12 12
11 Lars-Oskar Öhman Frälsningsarméns BH 15 5 0 10 45 79 -34 10
12 Andreas Andersson 15 5 0 10 47 71 -24 10
13 Anders Karlsson Jedi Knights 15 4 1 10 42 67 -25 9
14 Mattias Siljeström Viksbergs Skoterklubb 15 3 3 9 38 67 -29 9
15 Daniel Lindberg Boden BHS 15 2 0 13 26 84 -58 4
16 Sam Albemark Dellners Pointguard 15 0 1 14 23 92 -69 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Kvalgrupp 2

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Stefan Edwall Stockholms IK 17 13 3 1 84 33 +51 29
2 Rickard Sjöstedt Skåne BF 17 14 1 2 93 27 +66 29
3 Jan Dryák Cibet Praha 17 14 1 2 87 31 +56 29
4 Alexander Zaitsev Aliance 17 13 1 3 99 43 +56 27
5 Aleš Fiala Zabka Praha 17 13 1 3 96 36 +60 27
6 Karl Jönsson BK Brottsling 17 12 2 3 85 28 +57 26
7 Mats Wallin Hjulsbro BHK 17 10 3 4 64 36 +28 23
8 Kenth Ericsson Nugents Lärjungar BHK 17 10 1 6 69 40 +29 21
9 Mikhail Tychkov 17 9 1 7 55 52 +3 19
10 David Freséus 17 9 1 7 95 58 +37 19
11 Ronny Lejonqvist BHK Jokrarna 17 6 2 9 57 71 -14 14
12 Johannes Westerlund Jedi Knights 17 5 1 11 54 68 -14 11
13 Carl-Olof Joachimsson Wild Cards 17 5 0 12 42 77 -35 10
14 Mats Persson Atletico Göteborg 17 5 0 12 40 93 -53 10
15 Niklas Wernersson 17 3 0 14 27 98 -71 6
16 Staffan Gréen Bäckaskolans IF 17 2 0 15 40 113 -73 4
17 Dennis Johansson 17 1 0 16 21 99 -78 2
18 Jens Sommerfeld 17 0 0 17 11 116 -105 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Kvalgrupp 3

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Kristian Iso-Tryykäri Deus ex Machina 14 11 2 1 68 28 +40 24
2 Kai Parviainen Örebro BHF 14 10 0 4 58 38 +20 20
3 Björn Söderström GBS United 14 9 0 5 65 38 +27 18
4 Jens Saari Örebro BHF 14 8 2 4 56 41 +15 18
5 David Donnerdal Atletico Göteborg 14 8 2 4 44 34 +10 18
6 Bernie Kunzler KWTHL 14 7 3 4 55 42 +13 17
7 Piia Pulliainen Mahtisonnit 14 8 1 5 55 41 +14 17
8 Martin Arenlind 14 8 0 6 44 39 +5 16
9 Mats Qvist Alingsås BS 14 6 2 6 56 41 +15 14
10 Daniel Matysek 14 6 2 6 52 37 +15 14
11 Ulf Björnberg Laziale 14 5 2 7 39 56 -17 12
12 Daniel Dahlström Blue Bullets AB 14 6 0 8 39 55 -16 12
13 Jon Hultgren Hällstad IF 14 1 3 10 30 57 -27 5
14 Thomas Niklasson 14 1 1 12 14 70 -56 3
15 Simon Brandt 14 0 2 12 21 79 -58 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Kvalgrupp 4

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 David Nordström Atletico Göteborg 12 10 2 0 78 26 +52 22
2 Martin Brodin TK Tigers 12 9 3 0 61 18 +43 21
3 Lars Fridell BHK Lugna Puckar 12 9 2 1 53 33 +20 20
4 Henrik Brodin TK Tigers 12 8 1 3 57 28 +29 17
5 Adam Kier BK Brottsling 12 7 1 4 38 31 +7 15
6 Hans E Lindqwist BK Brottsling 12 5 2 5 49 42 +7 12
7 Daniel Hansson TK Tigers 12 6 0 6 42 34 +8 12
8 Christian Adling 12 5 0 7 48 49 -1 10
9 Markus Nilsson 12 4 1 7 32 66 -34 9
10 Tatiana Tychkova 12 4 0 8 31 48 -17 8
11 Gabriel Niklasson Lidingö Players 12 3 2 7 35 50 -15 8
12 Daniel Steen 12 0 1 11 29 77 -48 1
13 Mikael Boström Hällstad IF 12 0 1 11 22 73 -51 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Kvalgrupp 5

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Peter Östlund Umeå HSS 15 12 1 2 73 28 +45 25
2 Yngve Aasheim Trondheim BHK 15 11 2 2 74 33 +41 24
3 Alexey Shastov MLNH 15 10 3 2 73 29 +44 23
4 David Šmíd Cibet Praha 15 10 1 4 61 28 +33 21
5 Petter Bengtsson Skåne BF 15 10 1 4 77 20 +57 21
6 Björn Wikström Stockholms IK 15 9 2 4 54 37 +17 20
7 Aleksey Kukushkin Diesel 15 9 2 4 55 35 +20 20
8 Bruce Turner KWTHL 15 9 2 4 54 36 +18 20
9 Samuel Villius Hjulsbro BHK 15 8 0 7 50 41 +9 16
10 Henrik Claesson 15 6 3 6 39 45 -6 15
11 Dmitriy Kulikovskiy 15 4 3 8 31 62 -31 11
12 Håkan Damberg 15 4 2 9 45 62 -17 10
13 Anna Olofsson 15 3 1 11 22 56 -34 7
14 Mikael Olofsson 15 2 1 12 32 66 -34 5
15 Ari Perälä Bäckaskolans IF 15 1 0 14 15 96 -81 2
16 Daniel Carnegård BHK Ölerz 15 0 0 15 4 85 -81 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Kvalgrupp 6

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Tore Lie Pravda BK 16 13 1 2 77 35 +42 27
2 Martin Claesson Blue Bullets AB 16 12 1 3 67 32 +35 25
3 Aleksandr Kukushkin Diesel 16 11 3 2 66 26 +40 25
4 Micael Sundqvist Örebro BHF 16 11 2 3 57 36 +21 24
5 Timo Toivonen PÖLY 16 10 2 4 60 36 +24 22
6 Fredrik Långström Örebro BHF 16 10 2 4 70 40 +30 22
7 Øyvind Rønne Trondheim BHK 16 9 3 4 76 39 +37 21
8 Markus Laakso Mahtisonnit 16 9 2 5 59 44 +15 20
9 Micael Borgh Team Arctic Ice Shot 16 10 0 6 70 45 +25 20
10 Magnus Boivie 16 8 1 7 74 47 +27 17
11 Martin Hugo 16 5 1 10 33 56 -23 11
12 Magnus Boström 16 5 0 11 44 65 -21 10
13 Alexey Erokhin 16 4 2 10 31 55 -24 10
14 Maria Olofsson 16 4 0 12 38 58 -20 8
15 Joakim Gåfvels Umeå HSS 16 3 0 13 22 66 -44 6
16 Benny Andersson 16 1 1 14 22 90 -68 3
17 Kim Persson 16 0 1 15 12 108 -96 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Kvalgrupp 7

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Trygve Lie Pravda BK 16 13 1 2 71 28 +43 27
2 Jörgen Sundqvist Umeå HSS 16 12 2 2 93 35 +58 26
3 Alexey Titov DT 16 12 2 2 88 33 +55 26
4 Andreas Åman BHK Lugna Puckar 16 12 1 3 78 33 +45 25
5 Kenneth Dubois MVTHL 16 10 3 3 75 37 +38 23
6 Axel Perhamn Atletico Göteborg 16 11 1 4 75 30 +45 23
7 Øyvind Hansen A2fPk 16 11 1 4 76 46 +30 23
8 Václav Pikl Stiga Expand Plzen 16 9 1 6 73 58 +15 19
9 Henric Andersson TK Tigers 16 8 1 7 64 38 +26 17
10 Anders Larsson Göteborgs HSS 16 5 3 8 60 71 -11 13
11 Axel Härstedt 16 5 2 9 30 44 -14 12
12 Erik Johansson 16 5 0 11 50 85 -35 10
13 Robert Ljungström TK Tigers 16 3 2 11 32 65 -33 8
14 Eric Kalén 16 3 2 11 25 92 -67 8
15 Joakim Englund Wild Cards 16 3 0 13 38 80 -42 6
16 Henrik Gustavsson 16 1 2 13 46 114 -68 4
17 Taras Zeinchuk 16 0 2 14 14 99 -85 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Kvalgrupp 8

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Patrik Danielsson Stockholms IK 14 12 2 0 63 24 +39 26
2 John Wreland Blue Bullets AB 14 11 2 1 65 24 +41 24
3 Pontus Eriksson Umeå HSS 14 11 0 3 88 28 +60 22
4 Joakim Björk 14 8 4 2 49 39 +10 20
5 Øystein Nesse Trondheim BHK 14 8 3 3 39 33 +6 19
6 Marcus Andersson Nugents Lärjungar BHK 14 9 1 4 72 41 +31 19
7 David Andersson Atletico Göteborg 14 9 1 4 51 29 +22 19
8 Antonín Šurýn Cibet Praha 14 8 0 6 60 45 +15 16
9 Dennie Ovenberger 14 7 0 7 52 40 +12 14
10 Magnus Berggren 14 3 2 9 40 62 -22 8
11 Per Bengtsson 14 2 2 10 38 70 -32 6
12 Andreas Gårdlund Lirarna BHK 14 2 2 10 31 71 -40 6
13 Lennie Björkman 14 1 3 10 20 71 -51 5
14 Joakim Nilsson 14 2 0 12 28 62 -34 4
15 Pontus Edvinsson 14 0 2 12 16 73 -57 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Kvalgrupp 9

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Jani Lappalainen Mahtisonnit 15 14 0 1 77 28 +49 28
2 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 15 13 1 1 88 23 +65 27
3 Dmitriy Petrov Diesel 15 12 1 2 102 36 +66 25
4 Andreas Larsson Solo BK 15 11 0 4 74 47 +27 22
5 Gustaf Hermansson BHK Lugna Puckar 15 11 0 4 66 33 +33 22
6 Daniel Remmem Trondheim BHK 15 10 1 4 78 36 +42 21
7 Birger Hedström Visby ISK 15 9 2 4 63 37 +26 20
8 Pål Bakken Trondheim BHK 15 9 0 6 56 40 +16 18
9 Dan Engdahl 15 5 1 9 40 62 -22 11
10 Svante Esbjörnsson HighStickers 15 3 4 8 38 67 -29 10
11 Tobias Larsson 15 3 2 10 35 55 -20 8
12 Stefan Ulander Blue Bullets AB 15 3 2 10 38 67 -29 8
13 Jonas Birgestam Frälsningsarméns BH 15 3 1 11 36 89 -53 7
14 Johan Lundgren TK Tigers 15 2 1 12 28 86 -58 5
15 David Ståhle 15 1 2 12 32 93 -61 4
16 Marcus Lejonqvist Hjulsbro BHK 15 2 0 13 25 77 -52 4
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.