Back to the start page
| Player | 1 | Total | ||||
| 1 | Göran Linerudt | - | Mårten Hougström | 7 - 1 | 1 - 0 |
|
| 7 - 1 | ||||||
| 2 | Micael Borgh | - | Joakim Björk |
2 - 1 (SD) |
1 - 0 |
|
| 2 - 1 (sd) | ||||||
| 3 | David Andersson | - | Thomas Börsing | 5 - 1 | 1 - 0 |
|
| 5 - 1 | ||||||
| 4 | Daniel Asplund | - | Martin Brodin | 6 - 1 | 1 - 0 |
|
| 6 - 1 | ||||||
| 5 | Jerry Wikström | - | ? | 9 - 0 | 1 - 0 | |
| 9 - 0 | ||||||
| 6 | Mats Qvist | - | ? | 5 - 1 | 1 - 0 | |
| 5 - 1 | ||||||
| 7 | Jonas Eidenby | - | Per Högström | 8 - 3 | 1 - 0 |
|
| 8 - 3 | ||||||
| 8 | Ola Söderberg | - | Patrik Danielsson | 5 - 3 | 1 - 0 |
|
| 5 - 3 | ||||||
| 9 | Lars-Erik Svensson | - | Tommy Sääf | 4 - 1 | 1 - 0 |
|
| 4 - 1 | ||||||
| 10 | Patrik Hellström | - | Jörgen Sundqvist | 2 - 3 | 0 - 1 |
|
| 2 - 3 | ||||||
| 11 | ? | - | Jenny Wikström | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| 1 - 2 | ||||||
| 12 | P Rauscher | - | Rickard Sjöstedt | 1 - 6 | 0 - 1 | |
| 1 - 6 | ||||||
| 13 | Thomas Petersson | - | Oscar Hammar | 5 - 1 | 1 - 0 |
|
| 5 - 1 | ||||||
| 14 | Christoffer Söderqvist | - | Finn Fries | 7 - 2 | 1 - 0 |
|
| 7 - 2 | ||||||
| 15 | Perra Svärd | - | Henrik Claesson | 5 - 1 | 1 - 0 |
|
| 5 - 1 | ||||||
| 16 | Anders Finneman | - | Mikael Mäkitalo | 3 - 1 | 1 - 0 |
|
| 3 - 1 | ||||||
| 17 | Tomas Söderblom | - | Stefan Edwall |
3 - 2 (SD) |
1 - 0 |
|
| 3 - 2 (sd) | ||||||
| 18 | Andreas Larsson | - | ? | 6 - 2 | 1 - 0 | |
| 6 - 2 | ||||||
| 19 | E Hagstedt | - | Peter Oljelund | 0 - 2 | 0 - 1 | |
| 0 - 2 | ||||||
| 20 | Kenth Ericsson | - | ? | 8 - 2 | 1 - 0 | |
| 8 - 2 | ||||||
| 21 | C Landahl | - | Herman Steen | 1 - 7 | 0 - 1 | |
| 1 - 7 | ||||||
| 22 | Håkan Johansson | - | ? |
3 - 2 (SD) |
1 - 0 | |
| 3 - 2 (sd) | ||||||
| 23 | Stefan Gustafsson | - | Anders Larsson | 1 - 8 | 0 - 1 |
|
| 1 - 8 | ||||||
| 24 | Joakim Gåfvels | - | Axel Perhamn | 0 - 2 | 0 - 1 |
|
| 0 - 2 | ||||||
| 25 | A Richter | - | J Jarkiewicz | 3 - 4 | 0 - 1 | |
| 3 - 4 | ||||||
| 26 | Marcus Andersson | - | Christian Adling | 6 - 2 | 1 - 0 |
|
| 6 - 2 | ||||||
| 27 | Ragnar Friberg | - | Magnus Borg | 7 - 0 | 1 - 0 |
|
| 7 - 0 | ||||||
| 28 | C Lindell | - | Lars Hjort | 0 - 6 | 0 - 1 | |
| 0 - 6 | ||||||
| 29 | Pontus Broström | - | Anders Karlsson | 3 - 2 | 1 - 0 |
|
| 3 - 2 | ||||||
| 30 | Jimmy Holm | - | E Backlund | 4 - 2 | 1 - 0 | |
| 4 - 2 | ||||||
| 31 | Lars Lovén | - | Anders Sundqvist | 1 - 4 | 0 - 1 |
|
| 1 - 4 | ||||||
| 32 | J Andersson | - | Fredrik Långström | 0 - 12 | 0 - 1 | |
| 0 - 12 | ||||||
| 33 | Martin Härenstam | - | Björn Ingevaldsson | 3 - 2 | 1 - 0 |
|
| 3 - 2 | ||||||
| 34 | Johan Gustafsson | - | Jon Hultgren | 3 - 2 | 1 - 0 |
|
| 3 - 2 | ||||||
| 35 | Kai Parviainen | - | M Hedlund | 5 - 0 | 1 - 0 | |
| 5 - 0 | ||||||
| 36 | David Donnerdal | - | M Andersson | 7 - 0 | 1 - 0 | |
| 7 - 0 | ||||||
| 37 | Ronald Aderfors | - | S Strömberg | 7 - 1 | 1 - 0 | |
| 7 - 1 | ||||||
| 38 | Henrik Brodin | - | P Landahl | 5 - 1 | 1 - 0 | |
| 5 - 1 | ||||||
| 39 | Tony Aronsson | - | Fredrik Hermansson | 2 - 4 | 0 - 1 |
|
| 2 - 4 | ||||||
| 40 | Carl Josefsson | - | Peter Östlund | 2 - 5 | 0 - 1 |
|
| 2 - 5 | ||||||
| 41 | J Lindell | - | Markus Nilsson | 0 - 6 | 0 - 1 | |
| 0 - 6 | ||||||
| 42 | Dan Engdahl | - | Martin Arenlind | 2 - 6 | 0 - 1 |
|
| 2 - 6 | ||||||
| 43 | Hampus Ottosson | - | Christian Nilsson | 4 - 1 | 1 - 0 |
|
| 4 - 1 | ||||||
| 44 | Pontus Eriksson | - | Tomas Kärnebro | 6 - 5 | 1 - 0 |
|
| 6 - 5 | ||||||
| 45 | Tommy Nilsson | - | A Österlund | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| 1 - 2 | ||||||
| 46 | Birger Hedström | - | Andreas Åman | 0 - 4 | 0 - 1 |
|
| 0 - 4 | ||||||
| 47 | Daniel Hansson | - | Micael Sundqvist | 4 - 1 | 1 - 0 |
|
| 4 - 1 | ||||||
| 48 | Hedvig Olsson | - | Adam Kier | 3 - 2 | 1 - 0 |
|
| 3 - 2 | ||||||
| 49 | Olov Brändström | - | Andreas Lärkfeldt | 6 - 1 | 1 - 0 |
|
| 6 - 1 | ||||||
| 50 | Petter Bengtsson | - | Dennie Ovenberger | 4 - 0 | 1 - 0 |
|
| 4 - 0 | ||||||
| 51 | Kent Nyman | - | Peter Stensmyr |
4 - 5 (SD) |
0 - 1 |
|
| 4 - 5 (sd) | ||||||
| 52 | Hans Nordin | - | Magnus Boivie | 5 - 1 | 1 - 0 |
|
| 5 - 1 | ||||||
| 53 | David Freséus | - | Bie Karlsson | 2 - 3 | 0 - 1 |
|
| 2 - 3 | ||||||
| 54 | ? | - | M E | 2 - 3 | 0 - 1 | |
| 2 - 3 | ||||||
| 55 | Daniel Wallén | - | John Wreland | 3 - 1 | 1 - 0 |
|
| 3 - 1 | ||||||
| 56 | Henric Andersson | - | ? | 6 - 1 | 1 - 0 | |
| 6 - 1 | ||||||
| 57 | Anna Olofsson | - | D Högström | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| 2 - 1 | ||||||
| 58 | Peter Eriksson | - | Nils Jönsson | 0 - 6 | 0 - 1 |
|
| 0 - 6 | ||||||
| Player | 1 | Total | ||||
| 1 | Henrik Brodin | - | Herman Steen | 6 - 2 | 1 - 0 |
|
| 6 - 2 | ||||||
| 2 | Fredrik Långström | - | Jimmy Holm | 3 - 6 | 0 - 1 |
|
| 3 - 6 | ||||||
| 3 | Jörgen Sundqvist | - | Tomas Söderblom | 3 - 2 | 1 - 0 |
|
| 3 - 2 | ||||||
| 4 | Håkan Johansson | - | Axel Perhamn | 0 - 2 | 0 - 1 |
|
| 0 - 2 | ||||||
| 5 | Bie Karlsson | - | Daniel Wallén | 3 - 1 | 1 - 0 |
|
| 3 - 1 | ||||||
| 6 | Lars-Erik Svensson | - | Thomas Petersson | 4 - 1 | 1 - 0 |
|
| 4 - 1 | ||||||
| 7 | Marcus Andersson | - | Lars Hjort | 2 - 1 | 1 - 0 |
|
| 2 - 1 | ||||||
| 8 | Rickard Sjöstedt | - | Kenth Ericsson | 2 - 1 | 1 - 0 |
|
| 2 - 1 | ||||||
| 9 | Perra Svärd | - | Peter Stensmyr |
2 - 3 (SD) |
0 - 1 |
|
| 2 - 3 (sd) | ||||||
| 10 | Anders Finneman | - | Daniel Asplund | 1 - 5 | 0 - 1 |
|
| 1 - 5 | ||||||
| 11 | Pontus Eriksson | - | Andreas Åman | 5 - 2 | 1 - 0 |
|
| 5 - 2 | ||||||
| 12 | Daniel Hansson | - | Micael Borgh | 5 - 3 | 1 - 0 |
|
| 5 - 3 | ||||||
| 13 | David Andersson | - | Peter Östlund | 1 - 4 | 0 - 1 |
|
| 1 - 4 | ||||||
| 14 | Cenneth Nicklasson | - | Olov Brändström | 1 - 2 | 0 - 1 |
|
| 1 - 2 | ||||||
| 15 | Martin Arenlind | - | Hampus Ottosson | 4 - 1 | 1 - 0 |
|
| 4 - 1 | ||||||
| 16 | Johan Gustafsson | - | Kai Parviainen | 3 - 2 | 1 - 0 |
|
| 3 - 2 | ||||||
| Player | 1 | Total | ||||
| 1 | Jimmy Holm | - | Axel Perhamn | 2 - 1 | 1 - 0 |
|
| 2 - 1 | ||||||
| 2 | Peter Stensmyr | - | Bie Karlsson |
5 - 4 (SD) |
1 - 0 |
|
| 5 - 4 (sd) | ||||||
| 3 | Marcus Andersson | - | Henrik Brodin | 1 - 3 | 0 - 1 |
|
| 1 - 3 | ||||||
| 4 | Johan Gustafsson | - | Olov Brändström |
4 - 3 (SD) |
1 - 0 |
|
| 4 - 3 (sd) | ||||||
| 5 | Daniel Asplund | - | Peter Östlund |
2 - 1 (SD) |
1 - 0 |
|
| 2 - 1 (sd) | ||||||
| 6 | Daniel Hansson | - | Rickard Sjöstedt | 1 - 2 | 0 - 1 |
|
| 1 - 2 | ||||||
| 7 | Martin Arenlind | - | Pontus Eriksson | 2 - 3 | 0 - 1 |
|
| 2 - 3 | ||||||
| Player | 1 | Total | ||||
| 1 | Rickard Sjöstedt | - | Jörgen Sundqvist |
3 - 2 (SD) |
1 - 0 |
|
| 3 - 2 (sd) | ||||||
| 2 | Henrik Brodin | - | Johan Gustafsson | 0 - 1 | 0 - 1 |
|
| 0 - 1 | ||||||
| 3 | Peter Stensmyr | - | Jimmy Holm | 5 - 2 | 1 - 0 |
|
| 5 - 2 | ||||||
| 4 | Daniel Asplund | - | Pontus Eriksson | 1 - 2 | 0 - 1 |
|
| 1 - 2 | ||||||
| Player | 1 | Total | ||||
| 1 | Rickard Sjöstedt | - | Pontus Eriksson |
2 - 3 (SD) |
0 - 1 |
|
| 2 - 3 (sd) | ||||||
| 2 | Peter Stensmyr | - | Johan Gustafsson | 7 - 6 | 1 - 0 |
|
| 7 - 6 | ||||||
| Player | 1 | Total | ||||
| 1 | Pontus Eriksson | - | Peter Stensmyr | 2 - 7 | 0 - 1 |
|
| 2 - 7 | ||||||