Tillbaka till startsidan
Matcherna spelas i bäst av 5
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | John Wreland | - | Björn Olsson | 7 - 0 | 1 - 0 |
|
||||
| 7 - 0 | ||||||||||
| 2 | Tony Aronsson | - | Staffan Olofsson | 5 - 0 | 1 - 0 |
|
||||
| 5 - 0 | ||||||||||
Matcherna spelas i bäst av 3
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Adam Kier | - | Tony Aronsson |
2 - 3 (SD) |
2 - 1 | 6 - 1 | 2 - 1 |
|
||
| 2 - 3 (sd), 2 - 1, 6 - 1 | ||||||||||
| 2 | Niklas Antonsson | - | Maria Hammar | 5 - 3 | 3 - 1 | 2 - 0 |
|
|||
| 5 - 3, 3 - 1 | ||||||||||
| 3 | Mats Persson | - | Marko Säkkinen |
4 - 3 (SD) |
6 - 5 (SD) |
2 - 0 |
|
|||
| 4 - 3 (sd), 6 - 5 (sd) | ||||||||||
| 4 | Anders Larsson | - | John Wreland | 3 - 8 | 3 - 5 | 0 - 2 |
|
|||
| 3 - 8, 3 - 5 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | David Andersson | - | Mats Persson | 5 - 1 | 5 - 2 | 6 - 1 | 3 - 0 |
|
||
| 5 - 1, 5 - 2, 6 - 1 | ||||||||||
| 2 | Hans Nordin | - | John Wreland | 2 - 1 |
2 - 3 (SD) |
1 - 4 | 6 - 4 |
4 - 3 (SD) |
3 - 2 |
|
| 2 - 1, 2 - 3 (sd), 1 - 4, 6 - 4, 4 - 3 (sd) | ||||||||||
| 3 | David Nordström | - | Adam Kier | 8 - 2 | 6 - 3 | 10 - 2 | 3 - 0 |
|
||
| 8 - 2, 6 - 3, 10 - 2 | ||||||||||
| 4 | Hans E Lindqwist | - | Niklas Antonsson | 4 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 |
|
||
| 4 - 2, 3 - 1, 2 - 0 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | David Andersson | - | Hans Nordin | 3 - 4 | 2 - 4 | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 |
|
|
| 3 - 4, 2 - 4, 3 - 2, 1 - 3 | ||||||||||
| 2 | Hans E Lindqwist | - | David Nordström | 2 - 6 | 2 - 1 | 1 - 7 | 1 - 3 | 1 - 3 |
|
|
| 2 - 6, 2 - 1, 1 - 7, 1 - 3 | ||||||||||
Matchen spelas i bäst av 3
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | David Andersson | - | Hans E Lindqwist | 2 - 4 | 1 - 4 | 0 - 2 |
|
|||
| 2 - 4, 1 - 4 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | David Nordström | - | Hans Nordin |
4 - 3 (SD) |
3 - 4 |
1 - 2 (SD) |
3 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 |
|
| 4 - 3 (sd), 3 - 4, 1 - 2 (sd), 3 - 2, 2 - 3 | ||||||||||