Tillbaka till startsidan
Matcherna spelas i bäst av 5
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Joachim Thyzell | - | Anders Hedenstedt | 5 - 2 |
4 - 3 (SD) |
3 - 2 | 3 - 0 |
|
||
| 5 - 2, 4 - 3 (sd), 3 - 2 | ||||||||||
| 2 | Jesper Anderberg | - | Ulrik Vidarsson | 2 - 1 | 4 - 0 | 4 - 1 | 3 - 0 | |||
| 2 - 1, 4 - 0, 4 - 1 | ||||||||||
| 3 | Thomas Sjöberg | - | Lasse Thomsen | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 4 | 0 - 3 | |||
| 2 - 3, 2 - 3, 0 - 4 | ||||||||||
| 4 | Lasse Søby | - | Jesper Madsen | 8 - 0 | 3 - 0 | 4 - 2 | 3 - 0 | |||
| 8 - 0, 3 - 0, 4 - 2 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Jesper Anderberg | - | Joachim Thyzell | 3 - 2 | 6 - 2 | 1 - 6 | 1 - 3 |
2 - 3 (SD) |
2 - 3 |
|
| 3 - 2, 6 - 2, 1 - 6, 1 - 3, 2 - 3 (sd) | ||||||||||
| 2 | Lasse Søby | - | Lasse Thomsen | 2 - 0 | 4 - 1 | 5 - 0 | 3 - 0 | |||
| 2 - 0, 4 - 1, 5 - 0 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Lasse Søby | - | Joachim Thyzell |
4 - 5 (SD) |
2 - 1 |
4 - 3 (SD) |
3 - 7 | 2 - 4 | 2 - 3 | |
| 4 - 5 (sd), 2 - 1, 4 - 3 (sd), 3 - 7, 2 - 4 | ||||||||||