Tillbaka till startsidan
Matcherna spelas i bäst av 5
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Eric Norén | - | Finn Finnstedt | 4 - 2 | 2 - 1 | 2 - 5 | 2 - 4 |
2 - 3 (SD) |
2 - 3 |
|
| 4 - 2, 2 - 1, 2 - 5, 2 - 4, 2 - 3 (sd) | ||||||||||
| 2 | Johan Estmo | - | Christoffer Sundstedt | 6 - 1 | 4 - 2 | 4 - 3 | 3 - 0 |
|
||
| 6 - 1, 4 - 2, 4 - 3 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | David Freséus | - | Finn Finnstedt | 10 - 4 | 6 - 1 | 5 - 0 | 3 - 0 |
|
||
| 10 - 4, 6 - 1, 5 - 0 | ||||||||||
| 2 | Lars-Erik Svensson | - | Johan Estmo | 7 - 3 | 9 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 |
|
||
| 7 - 3, 9 - 1, 3 - 1 | ||||||||||
| Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | ||||
| 1 | Lars-Erik Svensson | - | David Freséus |
2 - 3 (SD) |
5 - 1 | 3 - 0 |
4 - 3 (SD) |
3 - 1 |
|
|
| 2 - 3 (sd), 5 - 1, 3 - 0, 4 - 3 (sd) | ||||||||||