Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 |
Tore Lie |
Kristianiabohemene | 17 | 16 | 0 | 1 | 91 | – | 24 | +67 | 32 | ||||||||||||||||||
| 2 | Marcus Andersson | Nugents Lärjungar BHK | 17 | 13 | 3 | 1 | 74 | – | 38 | +36 | 29 | ||||||||||||||||||
| 3 | Patrik Danielsson | Stockholms IK | 17 | 13 | 2 | 2 | 57 | – | 24 | +33 | 28 | ||||||||||||||||||
| 4 | Peter Östlund | Umeå HSS | 17 | 13 | 2 | 2 | 88 | – | 30 | +58 | 28 | ||||||||||||||||||
| 5 | Herman Steen | Umeå HSS | 17 | 12 | 2 | 3 | 76 | – | 29 | +47 | 26 | ||||||||||||||||||
| 6 |
Mikhail Margolis |
Diesel | 17 | 10 | 3 | 4 | 66 | – | 41 | +25 | 23 | ||||||||||||||||||
| 7 | Axel Perhamn | Atletico Göteborg | 17 | 9 | 3 | 5 | 62 | – | 41 | +21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 |
Geir Hjemås |
Tønsberg BHK | 17 | 8 | 3 | 6 | 59 | – | 41 | +18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 9 | Ola Söderberg | Bålsta Bulldozers | 17 | 7 | 2 | 8 | 49 | – | 57 | -8 | 16 | ||||||||||||||||||
| 10 | Tibor Rathonyi | Snisset | 17 | 6 | 3 | 8 | 55 | – | 57 | -2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | Anders Larsson | Atletico Göteborg | 17 | 6 | 2 | 9 | 49 | – | 61 | -12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 12 |
Máté Szabó |
Siraly EK | 17 | 5 | 2 | 10 | 45 | – | 56 | -11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Tommy Sääf | Bålsta Bulldozers | 17 | 5 | 2 | 10 | 48 | – | 77 | -29 | 12 | ||||||||||||||||||
| 14 | David Meyer | tibbe | 17 | 4 | 0 | 13 | 27 | – | 72 | -45 | 8 | ||||||||||||||||||
| 15 | Nils Persson | HBHK | 17 | 4 | 0 | 13 | 30 | – | 99 | -69 | 8 | ||||||||||||||||||
| 16 | Fredrik Kinell | Bosse IF | 17 | 3 | 1 | 13 | 43 | – | 74 | -31 | 7 | ||||||||||||||||||
| 17 |
Artem Ermakov |
Kentavr | 17 | 1 | 2 | 14 | 27 | – | 67 | -40 | 4 | ||||||||||||||||||
| 18 | Jonas Ericson | Benni Benitez BHC | 17 | 2 | 0 | 15 | 31 | – | 89 | -58 | 4 |