Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Semifinalgrupp 3

Namn Klubb 123456789101112131415161718 M V O F GM IM MS P
1 Finn Fries BHK Möllan Rouge  3 - 16 - 02 - 44 - 16 - 16 - 25 - 27 - 46 - 34 - 15 - 24 - 24 - 19 - 34 - 34 - 15 - 1 17 16 0 1 84 32 +52 32
2 Peter Östlund Umeå HSS 1 - 3 6 - 18 - 03 - 64 - 68 - 22 - 14 - 25 - 36 - 22 - 14 - 13 - 26 - 13 - 26 - 24 - 2 17 14 0 3 75 37 +38 28
3 David Donnerdal Atletico Göteborg 0 - 61 - 6 5 - 32 - 13 - 35 - 22 - 24 - 12 - 12 - 25 - 24 - 12 - 16 - 33 - 24 - 23 - 1 17 12 3 2 53 39 +14 27
4 Ahti Lampi Optime 4 - 20 - 83 - 5 0 - 34 - 44 - 35 - 33 - 27 - 33 - 27 - 05 - 24 - 34 - 33 - 13 - 22 - 2 17 12 2 3 61 48 +13 26
5 Roni Nuttunen Raision PJK 1 - 46 - 31 - 23 - 0 3 - 43 - 19 - 33 - 41 - 35 - 26 - 27 - 15 - 25 - 13 - 26 - 05 - 2 17 12 0 5 72 36 +36 24
6 Yanis Galuzo Alliance 1 - 66 - 43 - 34 - 44 - 3 3 - 31 - 24 - 46 - 35 - 16 - 24 - 51 - 26 - 15 - 27 - 30 - 8 17 8 4 5 66 56 +10 20
7 David Freséus Umeå HSS 2 - 62 - 82 - 53 - 41 - 33 - 3 3 - 76 - 22 - 27 - 46 - 45 - 11 - 16 - 36 - 17 - 19 - 4 17 8 3 6 71 59 +12 19
8 Miloš Ševr Absolut Spiders 2 - 51 - 22 - 23 - 53 - 92 - 17 - 3 2 - 31 - 13 - 24 - 14 - 04 - 13 - 45 - 22 - 26 - 2 17 8 3 6 54 45 +9 19
9 Peter Stensmyr BHK Möllan Rouge 4 - 72 - 41 - 42 - 34 - 34 - 42 - 63 - 2 4 - 20 - 23 - 13 - 27 - 12 - 36 - 35 - 14 - 1 17 9 1 7 56 49 +7 19
10 Ingemar Reinholdt Atletico Göteborg 3 - 63 - 51 - 23 - 73 - 13 - 62 - 21 - 12 - 4 4 - 03 - 15 - 34 - 24 - 33 - 43 - 44 - 2 17 7 2 8 51 53 -2 16
11 Jesper Ingevaldsson Team Arctic Ice Shot 1 - 42 - 62 - 22 - 32 - 51 - 54 - 72 - 32 - 00 - 4 1 - 32 - 10 - 25 - 24 - 25 - 38 - 6 17 6 1 10 43 58 -15 13
12 Kristian Lönner Bordshockeybyrån Lönner&Lönner 2 - 51 - 22 - 50 - 72 - 62 - 64 - 61 - 41 - 31 - 33 - 1 5 - 24 - 16 - 15 - 31 - 27 - 3 17 6 0 11 47 60 -13 12
13 Christian Aden VfP Friesland 2 - 41 - 41 - 42 - 51 - 75 - 41 - 50 - 42 - 33 - 51 - 22 - 5 2 - 02 - 12 - 25 - 22 - 1 17 5 1 11 34 58 -24 11
14 Dag Roar Nilsen Kristianiabohemene 1 - 42 - 31 - 23 - 42 - 52 - 11 - 11 - 41 - 72 - 42 - 01 - 40 - 2 2 - 22 - 45 - 46 - 1 17 4 2 11 34 52 -18 10
15 Tony Aronsson Atletico Göteborg 3 - 91 - 63 - 63 - 41 - 51 - 63 - 64 - 33 - 23 - 42 - 51 - 61 - 22 - 2 5 - 43 - 35 - 3 17 4 2 11 44 76 -32 10
16 Geir Hjemås Tønsberg BHK 3 - 42 - 32 - 31 - 32 - 32 - 51 - 62 - 53 - 64 - 32 - 43 - 52 - 24 - 24 - 5 4 - 32 - 1 17 4 1 12 43 63 -20 9
17 Peter Andersson Oslo Jern & Metall 1 - 42 - 62 - 42 - 30 - 63 - 71 - 72 - 21 - 54 - 33 - 52 - 12 - 54 - 53 - 33 - 4 1 - 3 17 2 2 13 36 73 -37 6
18 Ladislav Tmej THC Stiga Svitavy 1 - 52 - 41 - 32 - 22 - 58 - 04 - 92 - 61 - 42 - 46 - 83 - 71 - 21 - 63 - 51 - 23 - 1  17 2 1 14 43 73 -30 5
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher