Avesta Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Finalgrupp

Namn Klubb 1234567891011121314151617181920212223242526 M V O F GM IM MS P
1 Hans Österman BHK Möllan Rouge  1 - 35 - 32 - 63 - 54 - 52 - 14 - 26 - 26 - 25 - 16 - 36 - 35 - 15 - 24 - 36 - 07 - 13 - 53 - 48 - 05 - 15 - 15 - 23 - 12 - 1 25 19 0 6 111 58 +53 38
2 Fredrik Johansson Enköping HSC 3 - 1 6 - 19 - 23 - 02 - 23 - 40 - 33 - 34 - 23 - 33 - 24 - 45 - 55 - 21 - 12 - 53 - 16 - 12 - 43 - 35 - 46 - 28 - 33 - 13 - 2 25 14 7 4 95 61 +34 35
3 Pontus Eriksson Umeå HSS 3 - 51 - 6 3 - 22 - 34 - 46 - 45 - 45 - 14 - 31 - 15 - 06 - 54 - 54 - 56 - 14 - 25 - 21 - 54 - 36 - 24 - 13 - 15 - 14 - 03 - 3 25 16 3 6 98 69 +29 35
4 Petter Bengtsson BHK Möllan Rouge 6 - 22 - 92 - 3 3 - 15 - 12 - 31 - 05 - 11 - 23 - 34 - 32 - 53 - 25 - 23 - 12 - 27 - 33 - 23 - 32 - 32 - 18 - 28 - 36 - 23 - 2 25 16 3 6 91 61 +30 35
5 Björn Svedman Buffé Ellyc 5 - 30 - 33 - 21 - 3 6 - 56 - 06 - 31 - 13 - 03 - 44 - 65 - 16 - 46 - 35 - 36 - 32 - 32 - 33 - 12 - 22 - 44 - 36 - 310-06 - 1 25 16 2 7 103 64 +39 34
6 Marcus Andersson Enköping HSC 5 - 42 - 24 - 41 - 55 - 6 1 - 30 - 53 - 63 - 12 - 24 - 34 - 26 - 13 - 16 - 25 - 34 - 32 - 12 - 23 - 36 - 49 - 36 - 43 - 04 - 4 25 14 6 5 93 74 +19 34
7 Peter Östlund Umeå HSS 1 - 24 - 34 - 63 - 20 - 63 - 1 3 - 14 - 23 - 68 - 15 - 23 - 62 - 32 - 15 - 15 - 31 - 11 - 22 - 33 - 23 - 25 - 35 - 23 - 14 - 1 25 16 1 8 82 63 +19 33
8 Finn Fries BHK Möllan Rouge 2 - 43 - 04 - 50 - 13 - 65 - 01 - 3 3 - 43 - 23 - 23 - 37 - 16 - 43 - 17 - 10 - 15 - 02 - 31 - 06 - 12 - 03 - 26 - 15 - 34 - 2 25 16 1 8 87 50 +37 33
9 Jimmy Holm Buffé Ellyc 2 - 63 - 31 - 51 - 51 - 16 - 32 - 44 - 3 1 - 74 - 34 - 56 - 56 - 35 - 23 - 25 - 15 - 45 - 21 - 61 - 33 - 26 - 23 - 17 - 22 - 0 25 15 2 8 87 80 +7 32
10 Johan Gustafsson Buffé Ellyc 2 - 62 - 43 - 42 - 10 - 31 - 36 - 32 - 37 - 1 2 - 23 - 20 - 62 - 54 - 15 - 22 - 26 - 24 - 34 - 33 - 12 - 22 - 36 - 15 - 06 - 1 25 13 3 9 81 64 +17 29
11 Herman Steen Umeå HSS 1 - 53 - 31 - 13 - 34 - 32 - 21 - 82 - 33 - 42 - 2 3 - 33 - 56 - 23 - 36 - 23 - 66 - 52 - 22 - 53 - 17 - 13 - 24 - 14 - 25 - 1 25 10 8 7 82 75 +7 28
12 Christoffer Söderqvist Överums Fritidsgård 3 - 62 - 30 - 53 - 46 - 43 - 42 - 53 - 35 - 42 - 33 - 3 3 - 46 - 65 - 75 - 05 - 33 - 25 - 13 - 25 - 31 - 43 - 25 - 44 - 13 - 2 25 12 3 10 88 85 +3 27
13 Jesper Ingevaldsson Atletico Göteborg 3 - 64 - 45 - 65 - 21 - 52 - 46 - 31 - 75 - 66 - 05 - 34 - 3 5 - 55 - 43 - 78 - 12 - 35 - 46 - 25 - 32 - 45 - 22 - 63 - 21 - 3 25 12 2 11 99 95 +4 26
14 Stefan Edwall Enköping HSC 1 - 55 - 55 - 42 - 34 - 61 - 63 - 24 - 63 - 65 - 22 - 66 - 65 - 5 5 - 32 - 74 - 23 - 65 - 18 - 64 - 62 - 27 - 37 - 34 - 18 - 4 25 11 4 10 105 106 -1 26
15 David Nordström Atletico Göteborg 2 - 52 - 55 - 42 - 53 - 61 - 31 - 21 - 32 - 51 - 43 - 37 - 54 - 53 - 5 5 - 13 - 53 - 22 - 14 - 34 - 21 - 18 - 36 - 36 - 24 - 3 25 11 2 12 83 86 -3 24
16 Lars Hjort Nugents Lärjungar BHK 3 - 41 - 11 - 61 - 33 - 52 - 61 - 51 - 72 - 32 - 52 - 60 - 57 - 37 - 21 - 5 6 - 56 - 54 - 23 - 25 - 12 - 48 - 36 - 33 - 34 - 0 25 10 2 13 81 94 -13 22
17 Henric Andersson Atletico Göteborg 0 - 65 - 22 - 42 - 23 - 63 - 53 - 51 - 01 - 52 - 26 - 33 - 51 - 82 - 45 - 35 - 6 6 - 26 - 34 - 24 - 41 - 52 - 35 - 22 - 35 - 2 25 9 3 13 79 92 -13 21
18 Lukas Gustafsson Atletico Göteborg 1 - 71 - 32 - 53 - 73 - 23 - 41 - 10 - 54 - 52 - 65 - 62 - 33 - 26 - 32 - 35 - 62 - 6 3 - 24 - 14 - 13 - 13 - 22 - 42 - 23 - 0 25 9 2 14 69 87 -18 20
19 Rickard Sjöstedt BHK Möllan Rouge 5 - 31 - 65 - 12 - 33 - 21 - 22 - 13 - 22 - 53 - 42 - 21 - 54 - 51 - 51 - 22 - 43 - 62 - 3 4 - 32 - 34 - 10 - 34 - 46 - 28 - 2 25 9 2 14 71 79 -8 20
20 David Andersson Atletico Göteborg 4 - 34 - 23 - 43 - 31 - 32 - 23 - 20 - 16 - 13 - 45 - 22 - 32 - 66 - 83 - 42 - 32 - 41 - 43 - 4 2 - 74 - 35 - 31 - 45 - 03 - 1 25 9 2 14 75 81 -6 20
21 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 0 - 83 - 32 - 63 - 22 - 23 - 32 - 31 - 63 - 11 - 31 - 33 - 53 - 56 - 42 - 41 - 54 - 41 - 43 - 27 - 2 3 - 10 - 21 - 34 - 52 - 0 25 7 4 14 61 86 -25 18
22 Olov Brändström Umeå HSS 1 - 54 - 51 - 41 - 24 - 24 - 62 - 30 - 22 - 32 - 21 - 74 - 14 - 22 - 21 - 14 - 25 - 11 - 31 - 43 - 41 - 3 0 - 50 - 01 - 24 - 3 25 6 4 15 53 74 -21 16
23 Micael Strömberg Björkhagen Rangers 1 - 52 - 61 - 32 - 83 - 43 - 93 - 52 - 32 - 63 - 22 - 32 - 32 - 53 - 73 - 83 - 83 - 22 - 33 - 03 - 52 - 05 - 0 5 - 13 - 43 - 3 25 6 1 18 66 103 -37 13
24 Truls Månsson Björkhagen Rangers 2 - 53 - 81 - 53 - 83 - 64 - 62 - 51 - 61 - 31 - 61 - 44 - 56 - 23 - 73 - 63 - 62 - 54 - 24 - 44 - 13 - 10 - 01 - 5 4 - 33 - 4 25 5 2 18 66 113 -47 12
25 Kenth Ericsson Nugents Lärjungar BHK 1 - 31 - 30 - 42 - 60-100 - 31 - 33 - 52 - 70 - 52 - 41 - 42 - 31 - 42 - 63 - 33 - 22 - 22 - 60 - 55 - 42 - 14 - 33 - 4 1 - 6 25 4 2 19 43 106 -63 10
26 Kent Nyman Buffé Ellyc 1 - 22 - 33 - 32 - 31 - 64 - 41 - 42 - 40 - 21 - 61 - 52 - 33 - 14 - 83 - 40 - 42 - 50 - 32 - 81 - 30 - 23 - 43 - 34 - 36 - 1  25 3 3 19 51 94 -43 9
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher