Eskilstuna Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupp

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Lars Fridell BHK Lugna Puckar 29 24 2 3 158 82 +76 50
2 Hans Österman BHK Möllan Rouge 29 24 1 4 148 59 +89 49
3 Kalle Bindekrans BHK Möllan Rouge 29 22 3 4 128 51 +77 47
4 Thomas Petersson Enköping HSC 29 22 2 5 182 84 +98 46
5 Pontus Eriksson Umeå HSS 29 22 0 7 149 67 +82 44
6 Petter Bengtsson BHK Möllan Rouge 29 21 1 7 137 61 +76 43
7 Stefan Edwall Enköping HSC 29 20 2 7 139 78 +61 42
8 Peter Östlund Umeå HSS 29 20 1 8 125 62 +63 41
9 Fredrik Johansson Enköping HSC 29 17 6 6 127 68 +59 40
10 Henric Andersson TK Tigers 29 19 1 9 116 75 +41 39
11 Marcus Andersson Enköping HSC 29 18 3 8 114 69 +45 39
12 Johan Gustafsson Buffé Ellyc 29 17 5 7 105 65 +40 39
13 Kent Nyman Enköping HSC 29 15 5 9 95 74 +21 35
14 Lars Hjort Nugents Lärjungar BHK 29 15 4 10 105 90 +15 34
15 Martin Arenlind Fremad Eagles 29 16 1 12 119 100 +19 33
16 Truls Månsson Björkhagen Rangers 29 15 1 13 108 86 +22 31
17 Björn Ingevaldsson Team Arctic Ice Shot 29 15 1 13 110 98 +12 31
18 Herman Steen Umeå HSS 29 14 2 13 112 77 +35 30
19 Jerry Wikström Team Arctic Ice Shot 29 12 1 16 94 108 -14 25
20 Sissie Wikström Team Arctic Ice Shot 29 8 5 16 103 123 -20 21
21 Amir Hallenstam Eskilstuna BHK 29 9 2 18 99 120 -21 20
22 Marcus Lagerkvist Eskilstuna BHK 29 8 3 18 86 130 -44 19
23 Anders Larsson Atletico Göteborg 29 7 2 20 110 152 -42 16
24 Joakim Gåfvels Umeå HSS 29 6 1 22 58 120 -62 13
25 Morgan Lagerkvist Eskilstuna BHK 29 5 2 22 58 134 -76 12
26 Ulf Hed Eskilstuna BHK 29 4 2 23 70 145 -75 10
27 Alexander Hallenstam Eskilstuna BHK 29 4 1 24 61 144 -83 9
28 Victor Johansson 29 3 1 25 49 210 -161 7
29 Rickard Forsberg 29 2 1 26 41 170 -129 5
30 Kenneth Wikström Team Arctic Ice Shot 29 0 0 29 23 227 -204 0
31 Sary Ahmed 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sroud Marouf 0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa korstabell