Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Jimmy Eklund | Fremad Eagles | 18 | 16 | 0 | 2 | 85 | – | 27 | +58 | 32 | |||||||||||||||||||
| 2 | Rickard Sjöstedt | BHK Möllan Rouge | 18 | 16 | 0 | 2 | 89 | – | 21 | +68 | 32 | |||||||||||||||||||
| 3 |
Bjarne Axelsen |
Fremad Eagles | 18 | 15 | 1 | 2 | 103 | – | 33 | +70 | 31 | |||||||||||||||||||
| 4 | Kalle Bindekrans | BHK Möllan Rouge | 18 | 14 | 2 | 2 | 94 | – | 30 | +64 | 30 | |||||||||||||||||||
| 5 | Martin Arenlind | Fremad Eagles | 18 | 12 | 2 | 4 | 72 | – | 40 | +32 | 26 | |||||||||||||||||||
| 6 | Dan Engdahl | Fremad Eagles | 18 | 11 | 3 | 4 | 58 | – | 38 | +20 | 25 | |||||||||||||||||||
| 7 | Erik Lindström | BHK Möllan Rouge | 18 | 7 | 6 | 5 | 43 | – | 42 | +1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 8 | Jerry Eklöv | Överums Fritidsgård | 18 | 9 | 1 | 8 | 53 | – | 54 | -1 | 19 | |||||||||||||||||||
| 9 | Torbjörn Aronsson | Tactel | 18 | 7 | 4 | 7 | 43 | – | 39 | +4 | 18 | |||||||||||||||||||
| 10 |
Peter Madsen |
Global Ishockey | 18 | 7 | 4 | 7 | 60 | – | 64 | -4 | 18 | |||||||||||||||||||
| 11 |
Anette Engel |
Fremad Eagles | 18 | 8 | 1 | 9 | 53 | – | 52 | +1 | 17 | |||||||||||||||||||
| 12 | Victor Enlund | BHK Möllan Rouge | 18 | 7 | 2 | 9 | 38 | – | 62 | -24 | 16 | |||||||||||||||||||
| 13 | Erik Simmons | Ericsson Slapshots | 18 | 7 | 1 | 10 | 52 | – | 61 | -9 | 15 | |||||||||||||||||||
| 14 | Thomas Svensson | Lödde onions | 18 | 6 | 2 | 10 | 45 | – | 52 | -7 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | Anders Johansson | 18 | 5 | 2 | 11 | 55 | – | 83 | -28 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Eric Norén | Umeå HSS | 18 | 5 | 1 | 12 | 41 | – | 65 | -24 | 11 | |||||||||||||||||||
| 17 | Niklas Aronsson | Ericsson Slapshots | 18 | 2 | 0 | 16 | 39 | – | 87 | -48 | 4 | |||||||||||||||||||
| 18 | Krister Holmberg | 18 | 1 | 0 | 17 | 22 | – | 95 | -73 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 19 |
Ashish Shrivastava |
Ericsson Slapshots | 18 | 0 | 0 | 18 | 10 | – | 110 | -100 | 0 |