Öresund Cup

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupp

Namn Klubb 12345678910111213141516171819202122 M V O F GM IM MS P
1 Martin Arenlind Fremad Eagles  5 - 43 - 46 - 31 - 72 - 32 - 02 - 26 - 47 - 57 - 27 - 24 - 37 - 15 - 35 - 47 - 05 - 413-16 - 26 - 48 - 1 21 17 1 3 114 59 +55 35
2 Kalle Bindekrans BHK Möllan Rouge 4 - 5 3 - 12 - 22 - 24 - 41 - 13 - 33 - 110-37 - 06 - 27 - 06 - 04 - 34 - 35 - 26 - 02 - 28 - 07 - 13 - 0 21 14 6 1 97 35 +62 34
3 David Nordström Atletico Göteborg 4 - 31 - 3 3 - 34 - 35 - 10 - 48 - 57 - 12 - 34 - 24 - 66 - 35 - 33 - 15 - 35 - 07 - 24 - 14 - 36 - 07 - 3 21 16 1 4 94 53 +41 33
4 Henric Andersson TK Tigers 3 - 62 - 23 - 3 2 - 26 - 42 - 14 - 44 - 34 - 44 - 31 - 53 - 03 - 17 - 36 - 16 - 13 - 12 - 14 - 26 - 24 - 2 21 14 5 2 79 51 +28 33
5 Jimmy Eklund Fremad Eagles 7 - 12 - 23 - 42 - 2 2 - 04 - 22 - 56 - 30 - 50 - 13 - 37 - 24 - 36 - 26 - 27 - 25 - 29 - 36 - 23 - 28 - 3 21 14 3 4 92 51 +41 31
6 Bjarne Axelsen Fremad Eagles 3 - 24 - 41 - 54 - 60 - 2 3 - 16 - 05 - 12 - 05 - 53 - 24 - 04 - 25 - 04 - 22 - 06 - 511-12 - 53 - 32 - 1 21 14 3 4 79 47 +32 31
7 Rickard Sjöstedt BHK Möllan Rouge 0 - 21 - 14 - 01 - 22 - 41 - 3 3 - 48 - 23 - 06 - 15 - 23 - 23 - 28 - 55 - 24 - 04 - 16 - 23 - 25 - 28 - 2 21 15 1 5 83 41 +42 31
8 Jesper Ingevaldsson Atletico Göteborg 2 - 23 - 35 - 84 - 45 - 20 - 64 - 3 5 - 01 - 64 - 85 - 36 - 46 - 37 - 12 - 34 - 27 - 25 - 46 - 14 - 14 - 0 21 13 3 5 89 66 +23 29
9 David Andersson Atletico Göteborg 4 - 61 - 31 - 73 - 23 - 44 - 43 - 61 - 50 - 22 - 80 - 30 - 56 - 1 4 - 11 - 42 - 36 - 32 - 32 - 66 - 18 - 03 - 24 - 01 - 45 - 23 - 28 - 39 - 12 - 1 21 13 0 8 83 49 +34 26
10 Joachim Thyzell Åhus BHoIF 5 - 73-102 - 43 - 45 - 05 - 51 - 68 - 41 - 4 4 - 32 - 43 - 24 - 23 - 25 - 03 - 57 - 43 - 26 - 54 - 13 - 4 21 11 1 9 80 78 +2 23
11 Tim Tigges Satyrion Berlin 2 - 70 - 76 - 45 - 11 - 02 - 32 - 53 - 54 - 13 - 23 - 4 2 - 43 - 23 - 43 - 35 - 23 - 26 - 42 - 53 - 37 - 1 21 10 2 9 68 69 -1 22
12 Andreas Andersson Fremad Eagles 2 - 72 - 63 - 60 - 33 - 30 - 42 - 34 - 63 - 64 - 24 - 2 4 - 13 - 01 - 63 - 12 - 35 - 14 - 39 - 13 - 25 - 2 21 10 1 10 66 68 -2 21
13 Peter Mozhaev CIB 3 - 40 - 73 - 51 - 32 - 72 - 42 - 33 - 63 - 26 - 22 - 32 - 31 - 4 3 - 54 - 23 - 24 - 22 - 33 - 25 - 45 - 1 21 8 0 13 59 74 -15 16
14 Peter Madsen Global Ishockey 1 - 70 - 61 - 33 - 73 - 40 - 55 - 81 - 71 - 62 - 44 - 30 - 35 - 3 4 - 24 - 52 - 20 - 77 - 53 - 25 - 06 - 3 21 7 1 13 57 92 -35 15
15 Dan Engdahl Fremad Eagles 3 - 53 - 43 - 51 - 62 - 62 - 42 - 53 - 20 - 82 - 33 - 36 - 12 - 42 - 4 4 - 13 - 32 - 14 - 55 - 21 - 14 - 3 21 6 3 12 57 76 -19 15
16 Victor Enlund BHK Möllan Rouge 4 - 53 - 42 - 60 - 51 - 35 - 41 - 4 2 - 14 - 24 - 31 - 1 21 5 2 14 44 87 -43 12
17 Erik Lindström BHK Möllan Rouge 0 - 72 - 50 - 51 - 62 - 70 - 20 - 42 - 42 - 35 - 32 - 53 - 22 - 32 - 23 - 31 - 2 1 - 43 - 23 - 11 - 23 - 2 21 5 2 14 38 74 -36 12
18 Anette Engel Fremad Eagles 4 - 50 - 62 - 71 - 32 - 55 - 61 - 42 - 70 - 44 - 14 - 72 - 31 - 52 - 47 - 01 - 24 - 1 3 - 23 - 34 - 53 - 1 21 5 1 15 55 81 -26 11
19 Norbert Luck Satyrion Berlin 1-132 - 21 - 41 - 23 - 91-112 - 64 - 52 - 52 - 34 - 63 - 43 - 25 - 75 - 42 - 42 - 32 - 3 7 - 32 - 25 - 3 21 4 2 15 59 101 -42 10
20 Eric Norén Umeå HSS 2 - 60 - 83 - 42 - 42 - 65 - 22 - 31 - 62 - 33 - 85 - 65 - 21 - 92 - 32 - 32 - 51 - 33 - 33 - 7 5 - 15 - 1 21 4 1 16 56 93 -37 9
21 Thomas Haussknecht Satyrion Berlin 4 - 61 - 70 - 62 - 62 - 33 - 32 - 51 - 41 - 91 - 43 - 32 - 34 - 50 - 51 - 13 - 42 - 15 - 42 - 21 - 5 3 - 4 21 2 4 15 43 90 -47 8
22 Martin Kirchgässner CIB 1 - 80 - 33 - 72 - 43 - 81 - 22 - 80 - 41 - 24 - 31 - 72 - 51 - 53 - 63 - 41 - 12 - 31 - 33 - 51 - 54 - 3  21 2 1 18 39 96 -57 5
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher