Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Joakim Karlsson | Overum Fritidsgard () | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | – | 1 | +8 | 4 |
| 2 | Daniel Nilsson | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | -3 | 1 | |
| 3 | Gerda Karlsson | Överums Fritidsgård | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 5 | -5 | 1 |
| Omgång 1 av 3 | ||||||||
| 1 | Joakim Karlsson | - | Daniel Nilsson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
Gerda Karlsson står över
| Omgång 2 av 3 | ||||||||
| 1 | Gerda Karlsson | - | Joakim Karlsson | 0 | - | 5 | ![]() |
|
Daniel Nilsson står över
| Omgång 3 av 3 | ||||||||
| 1 | Daniel Nilsson | - | Gerda Karlsson | 0 | - | 0 | ![]() |
|
Joakim Karlsson står över