Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupper

Kvalgrupp 1

Namn Klubb 12345678910 M V O F GM IM MS P
1 Mattias Edmark Överums Fritidsgård  11-37 - 03 - 07 - 010-112-26 - 16 - 46 - 1 9 9 0 0 68 12 +56 18
2 Anton Jakobsson Thunderbirds 3-11 3 - 05 - 53 - 23 - 53 - 25 - 07 - 17 - 0 9 6 1 2 39 26 +13 13
3 Linus Henningsson Thunderbirds 0 - 70 - 3 4 - 11 - 23 - 04 - 17 - 21 - 03 - 0 9 6 0 3 23 16 +7 12
4 Pierre Svensson Överums Fritidsgård 0 - 35 - 51 - 4 5 - 33 - 35 - 013-04 - 24 - 0 9 5 2 2 40 20 +20 12
5 Albin Bäckman Thunderbirds 0 - 72 - 32 - 13 - 5 2 - 05 - 11 - 13 - 28 - 0 9 5 1 3 26 20 +6 11
6 Oscar Fredriksson Överums Fritidsgård 1-105 - 30 - 33 - 30 - 2 6 - 213-05 - 26 - 0 9 5 1 3 39 25 +14 11
7 Marcus Sahlin Överums Fritidsgård 2-122 - 31 - 40 - 51 - 52 - 6 3 - 33 - 13 - 2 9 2 1 6 17 41 -24 5
8 Jesper Starkenberg Överums Fritidsgård 1 - 60 - 52 - 70-131 - 10-133 - 3 3 - 36 - 0 9 1 3 5 16 51 -35 5
9 Petter Svensson Överums Fritidsgård 4 - 61 - 70 - 12 - 42 - 32 - 51 - 33 - 3 5 - 3 9 1 1 7 20 35 -15 3
10 Toste Lagerström Schrägbandet 1 - 60 - 70 - 30 - 40 - 80 - 62 - 30 - 63 - 5  9 0 0 9 6 48 -42 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Kvalgrupp 2

Namn Klubb 12345678910 M V O F GM IM MS P
1 Oscar Ringdahl Överums Fritidsgård  3 - 31 - 03 - 06 - 03 - 13 - 14 - 16 - 05 - 0 9 8 1 0 34 6 +28 17
2 Sonny Thorgren Sju Stjärnor 3 - 3 2 - 33 - 26 - 14 - 23 - 16 - 23 - 13 - 1 9 7 1 1 33 16 +17 15
3 Per Hagelqvist Lidas Bhk 0 - 13 - 2 3 - 23 - 32 - 24 - 04 - 12 - 04 - 1 9 6 2 1 25 12 +13 14
4 Sebastian Jonsson Överums Fritidsgård 0 - 32 - 32 - 3 3 - 32 - 27 - 16 - 24 - 24 - 1 9 4 2 3 30 20 +10 10
5 Magnus Bång Atletico Göteborg 0 - 61 - 63 - 33 - 3 2 - 12 - 27 - 13 - 310-0 9 3 4 2 31 25 +6 10
6 Emil Mikaelsson Överums Fritidsgård 1 - 32 - 42 - 22 - 21 - 2 7 - 01 - 35 - 03 - 0 9 3 2 4 24 16 +8 8
7 Fredrik Lundblad Överums Fritidsgård 1 - 31 - 30 - 41 - 72 - 20 - 7 3 - 05 - 33 - 1 9 3 1 5 16 30 -14 7
8 Max Ringdahl Överums Fritidsgård 1 - 42 - 61 - 42 - 61 - 73 - 10 - 3 3 - 26 - 1 9 3 0 6 19 34 -15 6
9 Rasmus Ringdahl Överums Fritidsgård 0 - 61 - 30 - 22 - 43 - 30 - 53 - 52 - 3 4 - 1 9 1 1 7 15 32 -17 3
10 Max Nordmark Thunderbirds 0 - 51 - 31 - 41 - 40-100 - 31 - 31 - 61 - 4  9 0 0 9 6 42 -36 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Kvalgrupp 3

Namn Klubb 12345678910 M V O F GM IM MS P
1 Erik Friberg Lidas Bhk  6 - 17 - 25 - 47 - 08 - 05 - 06 - 16 - 16 - 0 9 9 0 0 56 9 +47 18
2 Viktor Åkesson Thunderbirds 1 - 6 5 - 36 - 46 - 33 - 27 - 07 - 14 - 25 - 0 9 8 0 1 44 21 +23 16
3 Christoffer Hagström Överums Fritidsgård 2 - 73 - 5 4 - 15 - 16 - 04 - 45 - 17 - 09 - 2 9 6 1 2 45 21 +24 13
4 Per Engelbrektsson 4 - 54 - 61 - 4 3 - 21 - 22 - 16 - 44 - 23 - 1 9 5 0 4 28 27 +1 10
5 Kim Eriksson Överums Fritidsgård 0 - 73 - 61 - 52 - 3 3 - 24 - 20 - 25 - 24 - 0 9 4 0 5 22 29 -7 8
6 Joachim Lagerström Schrägbandet 0 - 82 - 30 - 62 - 12 - 3 4 - 35 - 01 - 44 - 1 9 4 0 5 20 29 -9 8
7 Bengt-Ove Samuelsson Schrägbandet 0 - 50 - 74 - 41 - 22 - 43 - 4 1 - 02 - 05 - 0 9 3 1 5 18 26 -8 7
8 Per Rosén 1 - 61 - 71 - 54 - 62 - 00 - 50 - 1 3 - 04 - 0 9 3 0 6 16 30 -14 6
9 Viktor Svensson Överums Fritidsgård 1 - 62 - 40 - 72 - 42 - 54 - 10 - 20 - 3 3 - 1 9 2 0 7 14 33 -19 4
10 Julius Åbring Karlberg Överums Fritidsgård 0 - 60 - 52 - 91 - 30 - 41 - 40 - 50 - 41 - 3  9 0 0 9 5 43 -38 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Kvalgrupp 4

Namn Klubb 12345678910 M V O F GM IM MS P
1 Krister Engelbrektsson  5 - 43 - 22 - 16 - 25 - 18 - 12 - 05 - 1 8 8 0 0 36 12 +24 16
2 Gustaf Sundin 4 - 5 3 - 02 - 34 - 06 - 46 - 18 - 03 - 1 8 6 0 2 36 14 +22 12
3 Jakob Renvaktar Leksand BHF 2 - 30 - 3 1 - 12 - 24 - 23 - 24 - 19 - 0 8 4 2 2 25 14 +11 10
4 Didrik Westerholm Överums Fritidsgård 1 - 23 - 21 - 1 0 - 57 - 12 - 25 - 13 - 2 8 4 2 2 22 16 +6 10
5 Kevin Svensson Överums Fritidsgård 2 - 60 - 42 - 25 - 0 2 - 22 - 27 - 04 - 0 8 3 3 2 24 16 +8 9
6 Magnus Rosén 1 - 54 - 62 - 41 - 72 - 2 5 - 02 - 02 - 0 8 3 1 4 19 24 -5 7
7 Michaela Karlberg Överums Fritidsgård 1 - 81 - 62 - 32 - 22 - 20 - 5 5 - 23 - 2 8 2 2 4 16 30 -14 6
8 Rikard Adolfsson Överums Fritidsgård 0 - 20 - 81 - 41 - 50 - 70 - 22 - 5 2 - 0 8 1 0 7 6 33 -27 2
9 Tom Valier 1 - 51 - 30 - 92 - 30 - 40 - 22 - 30 - 2  8 0 0 8 6 31 -25 0
10 Fabian Ljungberg Överums Fritidsgård   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher