EM

Tillbaka till startsidan

Resultat Group 1

Namn Klubb 123456789101112131415161718192021 M V O F GM IM MS P
1 Peter Östlund Sverige  3 - 23 - 05 - 22 - 02 - 24 - 30 - 23 - 13 - 26 - 11 - 14 - 24 - 21 - 35 - 42 - 14 - 13 - 23 - 1 19 15 2 2 58 32 +26 32
2 Ahti Lampi Finland 2 - 3 6 - 13 - 15 - 35 - 36 - 23 - 36 - 32 - 26 - 24 - 43 - 14 - 55 - 16 - 12 - 13 - 17 - 19 - 3 19 14 3 2 87 41 +46 31
3 Andrey Voskoboynikov Ryssland 0 - 31 - 6 5 - 15 - 33 - 44 - 53 - 43 - 33 - 31 - 14 - 35 - 34 - 07 - 15 - 14 - 26 - 17 - 36 - 3 19 11 3 5 76 50 +26 25
4 Antonin Suryn Tjeckien 2 - 51 - 31 - 5 4 - 34 - 54 - 32 - 14 - 15 - 54 - 04 - 47 - 25 - 12 - 23 - 31 - 75 - 44 - 08 - 2 19 10 4 5 70 56 +14 24
5 Dmitriy Sapozhnikov Ryssland 0 - 23 - 53 - 53 - 4 3 - 32 - 14 - 11 - 13 - 83 - 45 - 04 - 44 - 07 - 36 - 33 - 16 - 15 - 05 - 2 19 10 3 6 70 48 +22 23
6 Marcus Andersson Sverige 2 - 23 - 54 - 35 - 43 - 3 6 - 13 - 31 - 15 - 53 - 43 - 54 - 12 - 32 - 23 - 45 - 34 - 05 - 05 - 1 19 8 6 5 68 50 +18 22
7 Jimmy Mårdell Sverige 3 - 42 - 65 - 43 - 41 - 21 - 6 4 - 32 - 24 - 24 - 28 - 22 - 83 - 23 - 24 - 21 - 10 - 24 - 27 - 0 19 10 2 7 61 56 +5 22
8 Herman Steen Sverige 2 - 03 - 34 - 31 - 21 - 43 - 33 - 4 1 - 22 - 25 - 25 - 12 - 35 - 44 - 35 - 22 - 24 - 33 - 47 - 2 19 9 4 6 62 49 +13 22
9 Edgars Saulitis Lettland 1 - 33 - 63 - 31 - 41 - 11 - 12 - 22 - 1 4 - 25 - 24 - 24 - 23 - 32 - 32 - 43 - 31 - 34 - 18 - 1 19 7 6 6 54 47 +7 20
10 Alexandr Kosyrev Ryssland 2 - 32 - 23 - 35 - 58 - 35 - 52 - 42 - 22 - 4 3 - 20 - 22 - 23 - 46 - 23 - 43 - 17 - 05 - 31 - 0 19 7 6 6 64 51 +13 20
11 Artjoms Zaharovs Lettland 1 - 62 - 61 - 10 - 44 - 34 - 32 - 42 - 52 - 52 - 3 3 - 13 - 22 - 44 - 16 - 12 - 23 - 14 - 36 - 1 19 9 2 8 53 56 -3 20
12 Santtu Sainio Finland 1 - 14 - 43 - 44 - 40 - 55 - 32 - 81 - 52 - 42 - 01 - 3 5 - 25 - 31 - 48 - 42 - 45 - 26 - 26 - 2 19 8 3 8 63 64 -1 19
13 Vaclav Pikl Tjeckien 2 - 41 - 33 - 52 - 74 - 41 - 48 - 23 - 22 - 42 - 22 - 32 - 5 4 - 12 - 12 - 32 - 15 - 26 - 011-1 19 8 2 9 64 54 +10 18
14 Jarle Eide Norge 2 - 45 - 40 - 41 - 50 - 43 - 22 - 34 - 53 - 34 - 34 - 23 - 51 - 4 1 - 14 - 43 - 12 - 23 - 15 - 1 19 7 4 8 50 58 -8 18
15 Frode Hagerup Norge 3 - 11 - 51 - 72 - 23 - 72 - 22 - 33 - 43 - 22 - 61 - 44 - 11 - 21 - 1 6 - 47 - 10 - 66 - 26 - 4 19 7 3 9 54 64 -10 17
16 Tim Roivas Finland 4 - 51 - 61 - 53 - 33 - 64 - 32 - 42 - 54 - 24 - 31 - 64 - 83 - 24 - 44 - 6 1 - 66 - 26 - 36 - 3 19 7 2 10 63 82 -19 16
17 Sandis Kalnins Lettland 1 - 21 - 22 - 47 - 11 - 33 - 51 - 12 - 23 - 31 - 32 - 24 - 21 - 21 - 31 - 76 - 1 1 - 23 - 22 - 5 19 4 4 11 43 52 -9 12
18 Anette Engel Danmark 1 - 41 - 31 - 64 - 51 - 60 - 42 - 03 - 43 - 10 - 71 - 32 - 52 - 52 - 26 - 02 - 62 - 1 0 - 36 - 2 19 5 1 13 39 67 -28 11
19 Berthram Jellesen Danmark 2 - 31 - 73 - 70 - 40 - 50 - 52 - 44 - 31 - 43 - 53 - 42 - 60 - 61 - 32 - 63 - 62 - 33 - 0 5 - 4 19 3 0 16 37 85 -48 6
20 Nikolay Krokhmal Ukraina 1 - 33 - 93 - 62 - 82 - 51 - 50 - 72 - 71 - 80 - 11 - 62 - 61-111 - 54 - 63 - 65 - 22 - 64 - 5  19 1 0 18 38 112 -74 2
21 Oleksandr Danylenko   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher