EM

Tillbaka till startsidan

Resultat Group 3

Namn Klubb 123456789101112131415161718192021 M V O F GM IM MS P
1 Alexander Miloradov Ryssland  4 - 53 - 67 - 43 - 33 - 73 - 34 - 24 - 01 - 14 - 33 - 27 - 23 - 14 - 16 - 19 - 16 - 15 - 26 - 25 - 1 20 14 3 3 90 48 +42 31
2 Rickard Sjöstedt Sverige 5 - 4 4 - 23 - 23 - 60 - 02 - 13 - 12 - 23 - 32 - 22 - 25 - 22 - 21 - 02 - 44 - 02 - 17 - 15 - 18 - 0 20 12 6 2 65 36 +29 30
3 Alexey Zaharov Ryssland 6 - 32 - 4 4 - 44 - 11 - 06 - 11 - 23 - 33 - 14 - 02 - 33 - 02 - 04 - 12 - 44 - 30 - 05 - 14 - 04 - 2 20 13 3 4 64 33 +31 29
4 Maria Yalbacheva Ryssland 4 - 72 - 34 - 4 2 - 02 - 24 - 26 - 23 - 22 - 56 - 41 - 66 - 23 - 13 - 25 - 33 - 33 - 13 - 15 - 24 - 2 20 13 3 4 71 54 +17 29
5 Michal Zunka Tjeckien 3 - 36 - 31 - 40 - 2 1 - 66 - 25 - 54 - 21 - 43 - 32 - 02 - 15 - 46 - 20 - 12 - 17 - 37 - 06 - 27 - 1 20 12 3 5 74 49 +25 27
6 Petter Bengtsson Sverige 7 - 30 - 00 - 12 - 26 - 1 1 - 46 - 13 - 10 - 13 - 31 - 11 - 25 - 01 - 13 - 12 - 23 - 13 - 13 - 28 - 2 20 10 6 4 58 30 +28 26
7 Bjarne Axelsen Danmark 3 - 31 - 21 - 62 - 42 - 64 - 1 3 - 14 - 34 - 14 - 15 - 30 - 42 - 31 - 13 - 06 - 12 - 00 - 44 - 27 - 1 20 11 2 7 58 47 +11 24
8 Raivis Pukinskis Lettland 2 - 41 - 32 - 12 - 65 - 51 - 61 - 3 8 - 13 - 15 - 54 - 36 - 15 - 11 - 13 - 45 - 02 - 25 - 07 - 37 - 2 20 10 4 6 75 52 +23 24
9 Janne Kokko Finland 0 - 42 - 23 - 32 - 32 - 41 - 33 - 41 - 8 2 - 03 - 13 - 21 - 13 - 12 - 33 - 14 - 43 - 08 - 33 - 25 - 0 20 9 4 7 54 49 +5 22
10 David Freséus Sverige 1 - 13 - 31 - 35 - 24 - 11 - 01 - 41 - 30 - 2 3 - 33 - 25 - 23 - 63 - 32 - 30 - 42 - 14 - 35 - 24 - 1 20 9 4 7 51 49 +2 22
11 Karlis Balodis Lettland 3 - 42 - 20 - 44 - 63 - 33 - 31 - 45 - 51 - 33 - 3 5 - 24 - 46 - 15 - 23 - 32 - 43 - 27 - 56 - 29 - 0 20 7 7 6 75 62 +13 21
12 Lars-Erik Svensson Sverige 2 - 32 - 23 - 26 - 10 - 21 - 13 - 53 - 42 - 32 - 32 - 5 3 - 22 - 52 - 23 - 25 - 06 - 14 - 14 - 24 - 2 20 9 3 8 59 48 +11 21
13 Otto Pesala Finland 2 - 72 - 50 - 32 - 61 - 22 - 14 - 01 - 61 - 12 - 54 - 42 - 3 5 - 24 - 22 - 13 - 04 - 22 - 26 - 15 - 1 20 9 3 8 54 54 0 21
14 Jorn Moldvaer Norge 1 - 32 - 20 - 21 - 34 - 50 - 53 - 21 - 51 - 36 - 31 - 65 - 22 - 5 1 - 13 - 24 - 23 - 23 - 15 - 24 - 1 20 9 2 9 50 57 -7 20
15 Viktor Levdansky Ukraina 1 - 40 - 11 - 42 - 32 - 61 - 11 - 11 - 13 - 23 - 32 - 52 - 22 - 41 - 1 1 - 02 - 24 - 25 - 42 - 11 - 0 20 6 7 7 37 47 -10 19
16 Ismo Lahtinen Finland 1 - 64 - 24 - 23 - 51 - 01 - 30 - 34 - 31 - 33 - 23 - 32 - 31 - 22 - 30 - 1 3 - 20 - 46 - 45 - 33 - 0 20 9 1 10 47 54 -7 19
17 Daniel Matysek Tjeckien 1 - 90 - 43 - 43 - 31 - 22 - 21 - 60 - 54 - 44 - 04 - 20 - 50 - 32 - 42 - 22 - 3 1 - 14 - 14 - 28 - 2 20 5 5 10 46 64 -18 15
18 Hans-Oyvind Sagen Norge 1 - 61 - 20 - 01 - 33 - 71 - 30 - 22 - 20 - 31 - 22 - 31 - 62 - 42 - 32 - 44 - 01 - 1 3 - 35 - 24 - 1 20 3 4 13 36 57 -21 10
19 Roberts Kupcs Lettland 2 - 51 - 71 - 51 - 30 - 71 - 34 - 00 - 53 - 83 - 45 - 71 - 42 - 21 - 34 - 54 - 61 - 43 - 3 6 - 15 - 1 20 3 2 15 48 83 -35 8
20 Peter Madsen Danmark 2 - 61 - 50 - 42 - 52 - 62 - 32 - 43 - 72 - 32 - 52 - 62 - 41 - 62 - 51 - 23 - 52 - 42 - 51 - 6 2 - 2 20 0 1 19 36 93 -57 1
21 Beat Wildi Schweiz 1 - 50 - 82 - 42 - 41 - 72 - 81 - 72 - 70 - 51 - 40 - 92 - 41 - 51 - 40 - 10 - 32 - 81 - 41 - 52 - 2  20 0 1 19 22 104 -82 1
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher