EM

Tillbaka till startsidan

Resultat Semi final group

Semi final group 1

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Ivan Zaharov Ryssland 29 22 4 3 134 68 +66 48
2 Ahti Lampi Finland 29 20 5 4 116 66 +50 45
3 Hans Österman Sverige 29 18 7 4 101 56 +45 43
4 Andrey Voskoboynikov Ryssland 29 19 3 7 102 65 +37 41
5 Peter Östlund Sverige 29 17 5 7 90 66 +24 39
6 Janne Ollila Finland 29 16 5 8 100 76 +24 37
7 Edgars Saulitis Lettland 29 14 8 7 87 73 +14 36
8 Dmitriy Sapozhnikov Ryssland 29 14 6 9 94 74 +20 34
9 Jevgenijs Zaharovs Lettland 29 16 0 13 91 79 +12 32
10 Dmitriy Petrov Ryssland 29 11 9 9 104 87 +17 31
11 Marcus Andersson Sverige 29 12 6 11 97 87 +10 30
12 Matiss Saulitis Lettland 29 12 6 11 85 82 +3 30
13 Kent Nyman Sverige 29 13 2 14 80 77 +3 28
14 Jimmy Mårdell Sverige 29 12 4 13 92 103 -11 28
15 Antonin Suryn Tjeckien 29 10 7 12 82 89 -7 27
16 Herman Steen Sverige 29 10 7 12 71 70 +1 27
17 Alexandr Kosyrev Ryssland 29 9 8 12 97 96 +1 26
18 Mykhaylo Spivakovskyy Ukraina 29 10 6 13 68 101 -33 26
19 Juho Rautio Finland 29 10 6 13 88 85 +3 26
20 Artjoms Zaharovs Lettland 29 11 4 14 77 101 -24 26
21 Oyvind Hansen Norge 29 11 3 15 71 79 -8 25
22 David Šmíd Tjeckien 29 9 6 14 88 103 -15 24
23 Frode Hagerup Norge 29 9 5 15 71 92 -21 23
24 Henric Andersson Sverige 29 9 4 16 74 101 -27 22
25 Santtu Sainio Finland 29 8 6 15 77 96 -19 22
26 Dmitriy Koshman Ryssland 29 7 8 14 73 95 -22 22
27 Jarle Eide Norge 29 7 7 15 71 97 -26 21
28 Espen Moe Norge 29 7 6 16 68 92 -24 20
29 Vaclav Pikl Tjeckien 29 7 4 18 75 105 -30 18
30 Filip Hamacek Tjeckien 29 4 5 20 55 118 -63 13
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa matcher | Visa korstabell

Semi final group 2

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Rickard Sjöstedt Sverige 29 15 9 5 77 60 +17 39
2 Atis Silis Lettland 29 16 6 7 111 73 +38 38
3 Yevhen Levdansky Ukraina 29 16 6 7 81 56 +25 38
4 Alexey Zaharov Ryssland 29 16 5 8 95 63 +32 37
5 Raivis Pukinskis Lettland 29 15 5 9 110 75 +35 35
6 Alexander Miloradov Ryssland 29 14 7 8 109 96 +13 35
7 Yanis Galuzo Ryssland 29 15 5 9 99 88 +11 35
8 Fredrik Johansson Sverige 29 15 5 9 75 71 +4 35
9 Petter Bengtsson Sverige 29 12 9 8 81 56 +25 33
10 Maria Yalbacheva Ryssland 29 14 5 10 95 88 +7 33
11 Anton Kiselyov Ryssland 29 13 6 10 91 79 +12 32
12 Bjarne Axelsen Danmark 29 14 4 11 87 78 +9 32
13 Alexey Titov Ryssland 29 12 8 9 76 61 +15 32
14 Mika Myllykangas Finland 29 12 7 10 75 71 +4 31
15 Janis Kalnevics Lettland 29 12 7 10 67 63 +4 31
16 David Freséus Sverige 29 13 4 12 79 77 +2 30
17 Patrik Petr Tjeckien 29 14 2 13 94 108 -14 30
18 Finn Finnstedt Sverige 29 12 5 12 76 75 +1 29
19 Alexey Shikerin Ryssland 29 12 5 12 80 86 -6 29
20 Karlis Balodis Lettland 29 9 9 11 93 88 +5 27
21 Michal Zunka Tjeckien 29 11 5 13 86 96 -10 27
22 Janne Kokko Finland 29 10 6 13 74 77 -3 26
23 Lars-Erik Svensson Sverige 29 9 6 14 67 74 -7 24
24 Otto Pesala Finland 29 10 4 15 69 89 -20 24
25 David Brdicek Tjeckien 29 10 3 16 63 82 -19 23
26 Jimmy Eklund Sverige 29 9 4 16 62 82 -20 22
27 Jari Sahlgren Finland 29 9 3 17 80 107 -27 21
28 Jorn Moldvaer Norge 29 6 5 18 58 97 -39 17
29 Viktor Levdansky Ukraina 29 3 7 19 40 81 -41 13
30 Stian Ostrem Norge 29 4 4 21 59 112 -53 12
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa matcher | Visa korstabell