Jönköping XL

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupp

Namn Klubb 123456789101112 M V O F GM IM MS P
1 Henric Andersson Atletico Göteborg  1 - 12 - 14 - 33 - 33 - 35 - 45 - 33 - 11 - 03 - 54 - 33 - 15 - 25 - 42 - 23 - 37 - 13 - 14 - 05 - 07 - 46 - 1 22 16 5 1 84 46 +38 37
2 Rickard Sjöstedt BHK Möllan Rouge 1 - 11 - 2 3 - 21 - 13 - 36 - 34 - 13 - 35 - 13 - 32 - 24 - 34 - 48 - 17 - 48 - 410-09 - 18 - 06 - 15 - 06 - 3 22 14 7 1 107 43 +64 35
3 Jimmy Eklund Fremad Eagles 3 - 43 - 32 - 31 - 1 4 - 22 - 01 - 21 - 24 - 14 - 13 - 07 - 03 - 04 - 27 - 35 - 210-04 - 35 - 15 - 26 - 16 - 0 22 16 2 4 90 33 +57 34
4 Jimmy Mårdell Björkhagen Rangers 3 - 34 - 53 - 33 - 62 - 40 - 2 5 - 24 - 47 - 23 - 11 - 14 - 13 - 54 - 14 - 16 - 49 - 08 - 14 - 26 - 25 - 26 - 1 22 13 4 5 94 53 +41 30
5 Marcus Andersson Enköping HSC 3 - 51 - 31 - 43 - 32 - 12 - 12 - 54 - 4 3 - 11 - 42 - 51 - 25 - 13 - 45 - 44 - 24 - 06 - 06 - 16 - 18 - 13 - 1 22 12 2 8 75 53 +22 26
6 Jerry Wikström Team Arctic 0 - 15 - 31 - 53 - 31 - 41 - 42 - 71 - 31 - 34 - 1 1 - 13 - 35 - 56 - 22 - 15 - 57 - 310-06 - 18 - 17 - 23 - 1 22 10 5 7 82 59 +23 25
7 David Andersson Atletico Göteborg 3 - 41 - 32 - 23 - 40 - 30 - 71 - 11 - 45 - 22 - 11 - 13 - 3 5 - 07 - 42 - 55 - 22 - 25 - 06 - 05 - 03 - 14 - 0 22 10 5 7 66 49 +17 25
8 Joachim Thyzell BHK Möllan Rouge 2 - 54 - 54 - 41 - 80 - 32 - 45 - 31 - 41 - 54 - 35 - 52 - 60 - 54 - 7 8 - 64 - 65 - 29 - 36 - 16 - 05 - 15 - 2 22 9 2 11 83 88 -5 20
9 Sissie Wikström Team Arctic 2 - 23 - 34 - 74 - 83 - 72 - 51 - 44 - 64 - 52 - 41 - 25 - 55 - 22 - 56 - 86 - 4 8 - 34 - 43 - 07 - 09 - 05 - 1 22 7 4 11 90 85 +5 18
10 Kenneth Wikström Team Arctic 1 - 71 - 30-101 - 90-103 - 40 - 91 - 80 - 40 - 63 - 70-102 - 20 - 52 - 53 - 93 - 84 - 4 3 - 35 - 04 - 26 - 1 22 3 3 16 42 126 -84 9
11 Hampus Cedervall 0 - 40 - 50 - 81 - 61 - 52 - 52 - 42 - 61 - 61 - 61 - 61 - 80 - 60 - 51 - 60 - 60 - 30 - 73 - 30 - 5 3 - 21 - 0 22 2 1 19 20 112 -92 5
12 Victoria Thuresson BHK Möllan Rouge 4 - 71 - 60 - 53 - 61 - 60 - 62 - 51 - 61 - 81 - 32 - 71 - 31 - 30 - 41 - 52 - 50 - 91 - 52 - 41 - 62 - 30 - 1  22 0 0 22 27 113 -86 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher