Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Fredrik Johansson | Enköping HSC | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | – | 13 | +29 | 19 |
| 2 | Kent Nyman | Buffé Ellyc | 10 | 8 | 2 | 0 | 45 | – | 14 | +31 | 18 |
| 3 | Marcus Andersson | Enköping HSC | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | – | 26 | +9 | 15 |
| 4 | Jerry Wikström | Team Arctic | 10 | 6 | 0 | 4 | 44 | – | 23 | +21 | 12 |
| 5 | Alexander Hallenstam | Eskilstuna BHK | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | – | 27 | -4 | 10 |
| 6 | Jimmy Mårdell | Björkhagen Rangers | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | – | 36 | -11 | 9 |
| 7 | Sissie Wikström | Team Arctic | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | – | 38 | -16 | 7 |
| 8 | Ola Söderberg | Enköping HSC | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | – | 35 | -6 | 7 |
| 9 | Amir HallenstamK | Eskilstuna BHK | 10 | 2 | 2 | 6 | 27 | – | 33 | -6 | 6 |
| 10 | Tommy Sääf | Enköping HSC | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | – | 47 | -27 | 4 |
| 11 | Ulf Hed | Eskilstuna BHK | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | – | 43 | -20 | 3 |
| Omgång 1 av 11 | ||||||||
| 1 | Kent Nyman | - | Jimmy Mårdell | 9 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Marcus Andersson | - | Alexander Hallenstam | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Tommy Sääf | - | Amir HallenstamK | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Jerry Wikström | - | Ulf Hed | 10 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Sissie Wikström | - | Ola Söderberg | 4 | - | 3 | ![]() |
|
Fredrik Johansson står över
| Omgång 2 av 11 | ||||||||
| 1 | Fredrik Johansson | - | Alexander Hallenstam | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Kent Nyman | - | Amir HallenstamK | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Marcus Andersson | - | Ulf Hed | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Tommy Sääf | - | Ola Söderberg | 3 | - | 7 | ![]() |
|
| 5 | Jerry Wikström | - | Sissie Wikström | 8 | - | 1 | ![]() |
|
Jimmy Mårdell står över
| Omgång 3 av 11 | ||||||||
| 1 | Jimmy Mårdell | - | Amir HallenstamK | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Fredrik Johansson | - | Ulf Hed | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Kent Nyman | - | Ola Söderberg | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Marcus Andersson | - | Sissie Wikström | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Tommy Sääf | - | Jerry Wikström | 0 | - | 6 | ![]() |
|
Alexander Hallenstam står över
| Omgång 4 av 11 | ||||||||
| 1 | Alexander Hallenstam | - | Ulf Hed | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Jimmy Mårdell | - | Ola Söderberg | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Fredrik Johansson | - | Sissie Wikström | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Kent Nyman | - | Jerry Wikström | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Marcus Andersson | - | Tommy Sääf | 4 | - | 2 | ![]() |
|
Amir HallenstamK står över
| Omgång 5 av 11 | ||||||||
| 1 | Amir HallenstamK | - | Ola Söderberg | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Alexander Hallenstam | - | Sissie Wikström | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Jimmy Mårdell | - | Jerry Wikström | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Fredrik Johansson | - | Tommy Sääf | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Kent Nyman | - | Marcus Andersson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
Ulf Hed står över
| Omgång 6 av 11 | ||||||||
| 1 | Ulf Hed | - | Sissie Wikström | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Amir HallenstamK | - | Jerry Wikström | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Alexander Hallenstam | - | Tommy Sääf | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Jimmy Mårdell | - | Marcus Andersson | 4 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Fredrik Johansson | - | Kent Nyman | 0 | - | 0 | ![]() |
|
Ola Söderberg står över
| Omgång 7 av 11 | ||||||||
| 1 | Ola Söderberg | - | Jerry Wikström | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Ulf Hed | - | Tommy Sääf | 5 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Amir HallenstamK | - | Marcus Andersson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Alexander Hallenstam | - | Kent Nyman | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Jimmy Mårdell | - | Fredrik Johansson | 1 | - | 8 | ![]() |
|
Sissie Wikström står över
| Omgång 8 av 11 | ||||||||
| 1 | Sissie Wikström | - | Tommy Sääf | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Ola Söderberg | - | Marcus Andersson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Ulf Hed | - | Kent Nyman | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Amir HallenstamK | - | Fredrik Johansson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Alexander Hallenstam | - | Jimmy Mårdell | 4 | - | 3 | ![]() |
|
Jerry Wikström står över
| Omgång 9 av 11 | ||||||||
| 1 | Jerry Wikström | - | Marcus Andersson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Sissie Wikström | - | Kent Nyman | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Ola Söderberg | - | Fredrik Johansson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Ulf Hed | - | Jimmy Mårdell | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Amir HallenstamK | - | Alexander Hallenstam | 2 | - | 3 | ![]() |
|
Tommy Sääf står över
| Omgång 10 av 11 | ||||||||
| 1 | Tommy Sääf | - | Kent Nyman | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Jerry Wikström | - | Fredrik Johansson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Sissie Wikström | - | Jimmy Mårdell | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Ola Söderberg | - | Alexander Hallenstam | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Ulf Hed | - | Amir HallenstamK | 1 | - | 3 | ![]() |
|
Marcus Andersson står över
| Omgång 11 av 11 | ||||||||
| 1 | Marcus Andersson | - | Fredrik Johansson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Tommy Sääf | - | Jimmy Mårdell | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Jerry Wikström | - | Alexander Hallenstam | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Sissie Wikström | - | Amir HallenstamK | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Ola Söderberg | - | Ulf Hed | 1 | - | 2 | ![]() |
|
Kent Nyman står över