Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Finalgrupper

Finalgrupp 1

Namn Klubb 123456789101112131415161718192021 M V O F GM IM MS P
1 Roni Nuttunen Raision PJK  3 - 34 - 33 - 16 - 14 - 13 - 23 - 43 - 25 - 36 - 42 - 34 - 33 - 15 - 25 - 32 - 05 - 26 - 11 - 2 19 15 1 3 73 41 +32 31
2 Petr Tměj THC Stiga Elites 3 - 3 4 - 22 - 11 - 33 - 14 - 23 - 22 - 12 - 38 - 24 - 03 - 01 - 02 - 35 - 42 - 13 - 37 - 12 - 0 19 14 2 3 61 32 +29 30
3 Ivan Zaharov Bagira 3 - 42 - 4 4 - 65 - 25 - 43 - 21 - 02 - 37 - 15 - 23 - 24 - 14 - 02 - 05 - 32 - 21 - 43 - 14 - 2 19 13 1 5 65 43 +22 27
4 Konsta Jukka Optime 1 - 31 - 26 - 4 3 - 05 - 53 - 32 - 04 - 12 - 210-02 - 23 - 63 - 48 - 02 - 32 - 36 - 37 - 34 - 2 19 9 4 6 74 46 +28 22
5 Alexandr Kosyrev Alliance 1 - 63 - 12 - 50 - 3 9 - 35 - 17 - 33 - 23 - 13 - 22 - 33 - 33 - 34 - 13 - 73 - 37 - 21 - 62 - 3 19 9 3 7 64 58 +6 21
6 Oleg Dmitrichenko Pyramida 1 - 41 - 34 - 55 - 53 - 9 3 - 10 - 87 - 41 - 03 - 43 - 23 - 37 - 43 - 25 - 12 - 25 - 26 - 21 - 3 19 9 3 7 63 64 -1 21
7 Yevhen Levdansky THC Lisovi Haschi 2 - 32 - 42 - 33 - 31 - 51 - 3 1 - 12 - 11 - 22 - 12 - 23 - 13 - 13 - 32 - 42 - 17 - 24 - 26 - 2 19 8 4 7 49 44 +5 20
8 Peter Östlund Umeå HSS 4 - 32 - 30 - 10 - 23 - 78 - 01 - 1 4 - 27 - 33 - 60 - 32 - 24 - 12 - 32 - 46 - 02 - 35 - 01 - 0 19 8 2 9 56 44 +12 18
9 Andrey Voskoboynikov Pyramida 2 - 31 - 23 - 21 - 42 - 34 - 71 - 22 - 4 4 - 43 - 15 - 24 - 15 - 31 - 14 - 25 - 34 - 31 - 72 - 3 19 8 2 9 54 57 -3 18
10 Magnus Ahlberg Pultti Amigos 3 - 53 - 21 - 72 - 21 - 30 - 12 - 13 - 74 - 4 4 - 22 - 02 - 34 - 11 - 36 - 14 - 54 - 14 - 21 - 2 19 8 2 9 51 52 -1 18
11 Zdenek Matousek ml. HCS Zabka Praha 4 - 62 - 82 - 50-102 - 34 - 31 - 26 - 31 - 32 - 4 2 - 16 - 07 - 12 - 14 - 05 - 31 - 32 - 44 - 3 19 9 0 10 57 63 -6 18
12 Janne Ollila Raision PJK 3 - 20 - 42 - 32 - 23 - 22 - 32 - 23 - 02 - 50 - 21 - 2 2 - 33 - 65 - 11 - 34 - 34 - 26 - 32 - 2 19 7 3 9 47 50 -3 17
13 Joakim Lundin Örebro BHF 3 - 40 - 31 - 46 - 33 - 33 - 31 - 32 - 21 - 43 - 20 - 63 - 2 1 - 15 - 03 - 23 - 54 - 43 - 42 - 2 19 5 6 8 47 57 -10 16
14 Kent Nyman Buffé Ellyc 1 - 30 - 10 - 44 - 33 - 34 - 71 - 31 - 43 - 51 - 41 - 76 - 31 - 1 1 - 14 - 34 - 32 - 15 - 21 - 1 19 6 4 9 43 59 -16 16
15 Jakub Sladek THC Stiga Elites 2 - 53 - 20 - 20 - 81 - 42 - 33 - 33 - 21 - 13 - 11 - 21 - 50 - 51 - 1 6 - 32 - 34 - 12 - 34 - 2 19 6 3 10 39 56 -17 15
16 Jarle Eide Kvernaland BHK 3 - 54 - 53 - 53 - 27 - 31 - 54 - 24 - 22 - 41 - 60 - 43 - 12 - 33 - 43 - 6 6 - 44 - 34 - 52 - 2 19 7 1 11 59 71 -12 15
17 Marcus Andersson Enköping HSC 0 - 21 - 22 - 23 - 23 - 32 - 21 - 20 - 63 - 55 - 43 - 53 - 45 - 33 - 43 - 24 - 6 2 - 53 - 15 - 2 19 6 3 10 51 62 -11 15
18 Jimmy Holm Buffé Ellyc 2 - 53 - 34 - 13 - 62 - 72 - 52 - 73 - 23 - 41 - 43 - 12 - 44 - 41 - 21 - 43 - 45 - 2 5 - 24 - 3 19 6 2 11 53 70 -17 14
19 Timo Toivonen PÖLY 1 - 61 - 71 - 33 - 76 - 12 - 62 - 40 - 57 - 12 - 44 - 23 - 64 - 32 - 53 - 25 - 41 - 32 - 5 4 - 1 19 7 0 12 53 75 -22 14
20 Fredrik Hermansson Buffé Ellyc 2 - 10 - 22 - 42 - 43 - 23 - 12 - 60 - 13 - 22 - 13 - 42 - 22 - 21 - 12 - 42 - 22 - 53 - 41 - 4  19 5 4 10 37 52 -15 14
21 Andreas Åman Enköping HSC   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Finalgrupp 2

Namn Klubb 123456789101112131415161718192021 M V O F GM IM MS P
1 Atis Silis BJC Laimite  2 - 34 - 011-14 - 62 - 23 - 22 - 02 - 07 - 22 - 34 - 13 - 14 - 25 - 25 - 34 - 34 - 32 - 15 - 11 - 1 20 15 2 3 76 37 +39 32
2 Ahti Lampi Optime 3 - 2 2 - 57 - 11 - 15 - 44 - 35 - 05 - 42 - 24 - 52 - 24 - 34 - 12 - 67 - 53 - 23 - 34 - 23 - 06 - 3 20 13 4 3 76 54 +22 30
3 Janne Kantola Raision PJK 0 - 45 - 2 3 - 42 - 15 - 32 - 33 - 01 - 13 - 27 - 02 - 83 - 55 - 45 - 22 - 25 - 16 - 35 - 14 - 12 - 1 20 13 2 5 70 48 +22 28
4 Lars Fridell Fremad Eagles 1-111 - 74 - 3 2-126 - 52 - 27 - 31 - 36 - 44 - 22 - 23 - 25 - 35 - 23 - 57 - 63 - 13 - 23 - 11 - 4 20 12 2 6 69 80 -11 26
5 Raivis Pukinskis Skrunda THC 6 - 41 - 11 - 212-2 2 - 14 - 11 - 41 - 81 - 34 - 43 - 14 - 02 - 21 - 11 - 06 - 24 - 52 - 22 - 23 - 1 20 9 6 5 61 46 +15 24
6 Edgars Caics BJC Laimite 2 - 24 - 53 - 55 - 61 - 2 6 - 16 - 43 - 34 - 63 - 76 - 28 - 14 - 42 - 212-15 - 33 - 07 - 24 - 15 - 2 20 10 4 6 93 59 +34 24
7 Fredrik Johansson Enköping HSC 2 - 33 - 43 - 22 - 21 - 41 - 6 1 - 54 - 27 - 35 - 53 - 23 - 21 - 33 - 15 - 41 - 24 - 14 - 25 - 02 - 1 20 11 2 7 60 54 +6 24
8 Dmitriy Koshman Alliance 0 - 20 - 50 - 33 - 74 - 14 - 65 - 1 5 - 15 - 63 - 32 - 34 - 32 - 26 - 05 - 23 - 13 - 11 - 32 - 13 - 1 20 10 2 8 60 52 +8 22
9 Yanis Galuzo Pyramida 0 - 24 - 51 - 13 - 18 - 13 - 32 - 41 - 5 8 - 25 - 22 - 31 - 24 - 44 - 14 - 08 - 25 - 22 - 34 - 46 - 3 20 9 4 7 75 50 +25 22
10 Pontus Eriksson Umeå HSS 2 - 72 - 22 - 34 - 63 - 16 - 43 - 76 - 52 - 8 3 - 33 - 33 - 22 - 11 - 49 - 11 - 13 - 12 - 41 - 12 - 1 20 8 5 7 60 65 -5 21
11 Patrik Danielsson Stockholms IK 3 - 25 - 40 - 72 - 44 - 47 - 35 - 53 - 32 - 53 - 3 2 - 12 - 56 - 33 - 22 - 61 - 41 - 55 - 02 - 13 - 3 20 8 5 7 61 70 -9 21
12 Petter Bengtsson BHK Möllan Rouge 1 - 42 - 28 - 22 - 21 - 32 - 62 - 33 - 23 - 23 - 31 - 2 1 - 32 - 24 - 31 - 84 - 40 - 13 - 25 - 22 - 1 20 7 5 8 50 57 -7 19
13 Jan Dryák Stiga Big Band Praha 1 - 33 - 45 - 32 - 30 - 41 - 82 - 33 - 42 - 12 - 35 - 23 - 1 4 - 32 - 34 - 31 - 42 - 43 - 26 - 26 - 1 20 9 0 11 57 61 -4 18
14 Kalle Bindekrans BHK Möllan Rouge 2 - 41 - 44 - 53 - 52 - 24 - 43 - 12 - 24 - 41 - 23 - 62 - 23 - 4 4 - 44 - 14 - 03 - 22 - 34 - 43 - 1 20 5 7 8 58 60 -2 17
15 Hans Österman BHK Möllan Rouge 2 - 56 - 22 - 52 - 51 - 12 - 21 - 30 - 61 - 44 - 12 - 33 - 43 - 24 - 4 7 - 26 - 13 - 46 - 32 - 64 - 2 20 7 3 10 61 65 -4 17
16 Kristijan Curkovic SHK Kit Zagreb 3 - 55 - 72 - 25 - 30 - 11-124 - 52 - 50 - 41 - 96 - 28 - 13 - 41 - 42 - 7 5 - 53 - 14 - 44 - 39 - 2 20 6 3 11 68 86 -18 15
17 Dmytro Kudrytsky THC Juventa 3 - 42 - 31 - 56 - 72 - 63 - 52 - 11 - 32 - 81 - 14 - 14 - 44 - 10 - 41 - 65 - 5 2 - 15 - 75 - 25 - 2 20 6 3 11 58 76 -18 15
18 Jimmy Eklund Fremad Eagles 3 - 43 - 33 - 61 - 35 - 40 - 31 - 41 - 32 - 51 - 35 - 11 - 04 - 22 - 34 - 31 - 31 - 2 3 - 22 - 42 - 1 20 7 1 12 45 59 -14 15
19 Martin Zenisek Gladiators Plzen 1 - 22 - 41 - 52 - 32 - 22 - 72 - 43 - 13 - 24 - 20 - 52 - 32 - 33 - 23 - 64 - 47 - 52 - 3 1 - 42 - 2 20 5 3 12 48 69 -21 13
20 Mykhaylo Spivakovskyy THC Lisovi Haschi 1 - 50 - 31 - 41 - 32 - 21 - 40 - 51 - 24 - 41 - 11 - 22 - 52 - 64 - 46 - 23 - 42 - 54 - 24 - 1 1 - 3 20 3 4 13 41 67 -26 10
21 Karlis Balodis Incukalns THC 1 - 13 - 61 - 24 - 11 - 32 - 51 - 21 - 33 - 61 - 23 - 31 - 21 - 61 - 32 - 42 - 92 - 51 - 22 - 23 - 1  20 2 3 15 36 68 -32 7
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher