Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 |
Ivan Zaharov |
Bagira | 16 | 14 | 2 | 0 | 98 | – | 19 | +79 | 30 |
| 2 |
Magnus Ahlberg |
Pultti Amigos | 16 | 12 | 2 | 2 | 75 | – | 32 | +43 | 26 |
| 3 |
Espen Moe |
Trondheim BHK | 16 | 12 | 2 | 2 | 66 | – | 29 | +37 | 26 |
| 4 | Finn Finnstedt | Umeå HSS | 16 | 11 | 3 | 2 | 69 | – | 31 | +38 | 25 |
| 5 | Fredrik Hermansson | Buffé Ellyc | 16 | 9 | 4 | 3 | 59 | – | 34 | +25 | 22 |
| 6 |
Ladislav Tměj |
THC Stiga Elites | 16 | 10 | 0 | 6 | 54 | – | 34 | +20 | 20 |
| 7 | Herman Steen | Umeå HSS | 16 | 8 | 3 | 5 | 72 | – | 39 | +33 | 19 |
| 8 |
Dusan Krasa |
Stiga Big Band Praha | 16 | 8 | 2 | 6 | 48 | – | 41 | +7 | 18 |
| 9 | Joachim Thyzell | BHK Möllan Rouge | 16 | 8 | 0 | 8 | 51 | – | 48 | +3 | 16 |
| 10 |
Lauri Eronen |
PÖLY | 16 | 7 | 2 | 7 | 48 | – | 48 | 0 | 16 |
| 11 |
Tim Tigges |
Satyrion Berlin | 16 | 7 | 2 | 7 | 53 | – | 54 | -1 | 16 |
| 12 |
Vesa Huotelin |
PÖLY | 16 | 6 | 1 | 9 | 43 | – | 49 | -6 | 13 |
| 13 |
Morten Johannessen |
PuckHoggers | 16 | 4 | 3 | 9 | 42 | – | 34 | +8 | 11 |
| 14 | Tommy Sääf | Enköping HSC | 16 | 4 | 0 | 12 | 35 | – | 68 | -33 | 8 |
| 15 | Mats Sonefors | 16 | 1 | 1 | 14 | 22 | – | 106 | -84 | 3 | |
| 16 | Christoffer Ingevaldsson | Team Arctic | 16 | 0 | 2 | 14 | 19 | – | 81 | -62 | 2 |
| 17 | Jesper Starkenberg | Överums Fritidsgård | 16 | 0 | 1 | 15 | 19 | – | 126 | -107 | 1 |
| Omgång 1 av 17 | ||||||||
| 1 | Joachim Thyzell | - | Tommy Sääf | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Ivan Zaharov | - | Christoffer Ingevaldsson | 5 | - | 0 | ||
| 3 | Magnus Ahlberg | - | Jesper Starkenberg | 11 | - | 1 | ||
| 4 | Dusan Krasa | - | Ladislav Tměj | 0 | - | 2 | ||
| 5 | Espen Moe | - | Tim Tigges | 6 | - | 2 | ||
| 6 | Lauri Eronen | - | Morten Johannessen | 3 | - | 3 | ||
| 7 | Vesa Huotelin | - | Mats Sonefors | 5 | - | 0 | ||
| 8 | Herman Steen | - | Finn Finnstedt | 1 | - | 4 | ![]() |
|
Fredrik Hermansson står över
| Omgång 2 av 17 | ||||||||
| 1 | Fredrik Hermansson | - | Christoffer Ingevaldsson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Joachim Thyzell | - | Jesper Starkenberg | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Ivan Zaharov | - | Ladislav Tměj | 3 | - | 2 | ||
| 4 | Magnus Ahlberg | - | Tim Tigges | 6 | - | 2 | ||
| 5 | Dusan Krasa | - | Morten Johannessen | 1 | - | 0 | ||
| 6 | Espen Moe | - | Mats Sonefors | 8 | - | 1 | ||
| 7 | Lauri Eronen | - | Finn Finnstedt | 3 | - | 2 | ||
| 8 | Vesa Huotelin | - | Herman Steen | 1 | - | 4 | ||
Tommy Sääf står över
| Omgång 3 av 17 | ||||||||
| 1 | Tommy Sääf | - | Jesper Starkenberg | 8 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Fredrik Hermansson | - | Ladislav Tměj | 2 | - | 1 | ||
| 3 | Joachim Thyzell | - | Tim Tigges | 3 | - | 4 | ||
| 4 | Ivan Zaharov | - | Morten Johannessen | 3 | - | 1 | ||
| 5 | Magnus Ahlberg | - | Mats Sonefors | 9 | - | 2 | ||
| 6 | Dusan Krasa | - | Finn Finnstedt | 3 | - | 3 | ||
| 7 | Espen Moe | - | Herman Steen | 4 | - | 3 | ||
| 8 | Lauri Eronen | - | Vesa Huotelin | 4 | - | 2 | ||
Christoffer Ingevaldsson står över
| Omgång 4 av 17 | ||||||||
| 1 | Christoffer Ingevaldsson | - | Ladislav Tměj | 1 | - | 4 | ||
| 2 | Tommy Sääf | - | Tim Tigges | 2 | - | 4 | ||
| 3 | Fredrik Hermansson | - | Morten Johannessen | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Joachim Thyzell | - | Mats Sonefors | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 5 | Ivan Zaharov | - | Finn Finnstedt | 3 | - | 3 | ||
| 6 | Magnus Ahlberg | - | Herman Steen | 1 | - | 1 | ||
| 7 | Dusan Krasa | - | Vesa Huotelin | 7 | - | 2 | ||
| 8 | Espen Moe | - | Lauri Eronen | 2 | - | 1 | ||
Jesper Starkenberg står över
| Omgång 5 av 17 | ||||||||
| 1 | Jesper Starkenberg | - | Tim Tigges | 1 | - | 7 | ||
| 2 | Christoffer Ingevaldsson | - | Morten Johannessen | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 3 | Tommy Sääf | - | Mats Sonefors | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Fredrik Hermansson | - | Finn Finnstedt | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Joachim Thyzell | - | Herman Steen | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Ivan Zaharov | - | Vesa Huotelin | 3 | - | 0 | ||
| 7 | Magnus Ahlberg | - | Lauri Eronen | 5 | - | 2 | ||
| 8 | Dusan Krasa | - | Espen Moe | 0 | - | 9 | ||
Ladislav Tměj står över
| Omgång 6 av 17 | ||||||||
| 1 | Ladislav Tměj | - | Morten Johannessen | 4 | - | 2 | ||
| 2 | Jesper Starkenberg | - | Mats Sonefors | 4 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Christoffer Ingevaldsson | - | Finn Finnstedt | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Tommy Sääf | - | Herman Steen | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Fredrik Hermansson | - | Vesa Huotelin | 2 | - | 2 | ||
| 6 | Joachim Thyzell | - | Lauri Eronen | 5 | - | 3 | ||
| 7 | Ivan Zaharov | - | Espen Moe | 2 | - | 2 | ||
| 8 | Magnus Ahlberg | - | Dusan Krasa | 3 | - | 1 | ||
Tim Tigges står över
| Omgång 7 av 17 | ||||||||
| 1 | Tim Tigges | - | Mats Sonefors | 5 | - | 2 | ||
| 2 | Ladislav Tměj | - | Finn Finnstedt | 6 | - | 1 | ||
| 3 | Jesper Starkenberg | - | Herman Steen | 0 | - | 11 | ![]() |
|
| 4 | Christoffer Ingevaldsson | - | Vesa Huotelin | 1 | - | 6 | ||
| 5 | Tommy Sääf | - | Lauri Eronen | 1 | - | 6 | ||
| 6 | Fredrik Hermansson | - | Espen Moe | 5 | - | 3 | ||
| 7 | Joachim Thyzell | - | Dusan Krasa | 4 | - | 0 | ||
| 8 | Ivan Zaharov | - | Magnus Ahlberg | 6 | - | 0 | ||
Morten Johannessen står över
| Omgång 8 av 17 | ||||||||
| 1 | Morten Johannessen | - | Finn Finnstedt | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Tim Tigges | - | Herman Steen | 5 | - | 3 | ||
| 3 | Ladislav Tměj | - | Vesa Huotelin | 3 | - | 2 | ||
| 4 | Jesper Starkenberg | - | Lauri Eronen | 1 | - | 6 | ||
| 5 | Christoffer Ingevaldsson | - | Espen Moe | 1 | - | 5 | ||
| 6 | Tommy Sääf | - | Dusan Krasa | 2 | - | 4 | ||
| 7 | Fredrik Hermansson | - | Magnus Ahlberg | 3 | - | 4 | ||
| 8 | Joachim Thyzell | - | Ivan Zaharov | 2 | - | 5 | ||
Mats Sonefors står över
| Omgång 9 av 17 | ||||||||
| 1 | Mats Sonefors | - | Herman Steen | 1 | - | 11 | ![]() |
|
| 2 | Morten Johannessen | - | Vesa Huotelin | 1 | - | 2 | ||
| 3 | Tim Tigges | - | Lauri Eronen | 1 | - | 4 | ||
| 4 | Ladislav Tměj | - | Espen Moe | 2 | - | 5 | ||
| 5 | Jesper Starkenberg | - | Dusan Krasa | 0 | - | 6 | ||
| 6 | Christoffer Ingevaldsson | - | Magnus Ahlberg | 2 | - | 4 | ||
| 7 | Tommy Sääf | - | Ivan Zaharov | 0 | - | 10 | ||
| 8 | Fredrik Hermansson | - | Joachim Thyzell | 5 | - | 3 | ![]() |
|
Finn Finnstedt står över
| Omgång 10 av 17 | ||||||||
| 1 | Finn Finnstedt | - | Vesa Huotelin | 5 | - | 1 | ||
| 2 | Mats Sonefors | - | Lauri Eronen | 2 | - | 6 | ||
| 3 | Morten Johannessen | - | Espen Moe | 0 | - | 1 | ||
| 4 | Tim Tigges | - | Dusan Krasa | 1 | - | 5 | ||
| 5 | Ladislav Tměj | - | Magnus Ahlberg | 1 | - | 3 | ||
| 6 | Jesper Starkenberg | - | Ivan Zaharov | 1 | - | 13 | ||
| 7 | Christoffer Ingevaldsson | - | Joachim Thyzell | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 8 | Tommy Sääf | - | Fredrik Hermansson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
Herman Steen står över
| Omgång 11 av 17 | ||||||||
| 1 | Herman Steen | - | Lauri Eronen | 4 | - | 4 | ||
| 2 | Finn Finnstedt | - | Espen Moe | 4 | - | 3 | ||
| 3 | Mats Sonefors | - | Dusan Krasa | 0 | - | 6 | ||
| 4 | Morten Johannessen | - | Magnus Ahlberg | 2 | - | 6 | ||
| 5 | Tim Tigges | - | Ivan Zaharov | 0 | - | 7 | ||
| 6 | Ladislav Tměj | - | Joachim Thyzell | 3 | - | 2 | ||
| 7 | Jesper Starkenberg | - | Fredrik Hermansson | 0 | - | 8 | ![]() |
|
| 8 | Christoffer Ingevaldsson | - | Tommy Sääf | 4 | - | 6 | ![]() |
|
Vesa Huotelin står över
| Omgång 12 av 17 | ||||||||
| 1 | Vesa Huotelin | - | Espen Moe | 2 | - | 3 | ||
| 2 | Herman Steen | - | Dusan Krasa | 3 | - | 3 | ||
| 3 | Finn Finnstedt | - | Magnus Ahlberg | 4 | - | 3 | ||
| 4 | Mats Sonefors | - | Ivan Zaharov | 2 | - | 14 | ||
| 5 | Morten Johannessen | - | Joachim Thyzell | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Tim Tigges | - | Fredrik Hermansson | 2 | - | 2 | ||
| 7 | Ladislav Tměj | - | Tommy Sääf | 4 | - | 0 | ||
| 8 | Jesper Starkenberg | - | Christoffer Ingevaldsson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
Lauri Eronen står över
| Omgång 13 av 17 | ||||||||
| 1 | Lauri Eronen | - | Dusan Krasa | 0 | - | 2 | ||
| 2 | Vesa Huotelin | - | Magnus Ahlberg | 2 | - | 7 | ||
| 3 | Herman Steen | - | Ivan Zaharov | 3 | - | 6 | ||
| 4 | Finn Finnstedt | - | Joachim Thyzell | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Mats Sonefors | - | Fredrik Hermansson | 0 | - | 7 | ![]() |
|
| 6 | Morten Johannessen | - | Tommy Sääf | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Tim Tigges | - | Christoffer Ingevaldsson | 6 | - | 2 | ||
| 8 | Ladislav Tměj | - | Jesper Starkenberg | 7 | - | 2 | ||
Espen Moe står över
| Omgång 14 av 17 | ||||||||
| 1 | Espen Moe | - | Magnus Ahlberg | 1 | - | 1 | ||
| 2 | Lauri Eronen | - | Ivan Zaharov | 1 | - | 8 | ||
| 3 | Vesa Huotelin | - | Joachim Thyzell | 4 | - | 5 | ||
| 4 | Herman Steen | - | Fredrik Hermansson | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Finn Finnstedt | - | Tommy Sääf | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Mats Sonefors | - | Christoffer Ingevaldsson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Morten Johannessen | - | Jesper Starkenberg | 10 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Tim Tigges | - | Ladislav Tměj | 7 | - | 1 | ||
Dusan Krasa står över
| Omgång 15 av 17 | ||||||||
| 1 | Dusan Krasa | - | Ivan Zaharov | 0 | - | 6 | ||
| 2 | Espen Moe | - | Joachim Thyzell | 4 | - | 1 | ||
| 3 | Lauri Eronen | - | Fredrik Hermansson | 1 | - | 3 | ||
| 4 | Vesa Huotelin | - | Tommy Sääf | 4 | - | 1 | ||
| 5 | Herman Steen | - | Christoffer Ingevaldsson | 8 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Finn Finnstedt | - | Jesper Starkenberg | 12 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Mats Sonefors | - | Ladislav Tměj | 0 | - | 7 | ||
| 8 | Morten Johannessen | - | Tim Tigges | 3 | - | 3 | ||
Magnus Ahlberg står över
| Omgång 16 av 17 | ||||||||
| 1 | Magnus Ahlberg | - | Joachim Thyzell | 5 | - | 1 | ||
| 2 | Dusan Krasa | - | Fredrik Hermansson | 3 | - | 6 | ||
| 3 | Espen Moe | - | Tommy Sääf | 5 | - | 2 | ||
| 4 | Lauri Eronen | - | Christoffer Ingevaldsson | 4 | - | 2 | ||
| 5 | Vesa Huotelin | - | Jesper Starkenberg | 4 | - | 1 | ||
| 6 | Herman Steen | - | Ladislav Tměj | 4 | - | 2 | ||
| 7 | Finn Finnstedt | - | Tim Tigges | 3 | - | 2 | ||
| 8 | Mats Sonefors | - | Morten Johannessen | 2 | - | 7 | ![]() |
|
Ivan Zaharov står över
| Omgång 17 av 17 | ||||||||
| 1 | Ivan Zaharov | - | Fredrik Hermansson | 4 | - | 2 | ||
| 2 | Magnus Ahlberg | - | Tommy Sääf | 7 | - | 1 | ||
| 3 | Dusan Krasa | - | Christoffer Ingevaldsson | 7 | - | 0 | ||
| 4 | Espen Moe | - | Jesper Starkenberg | 5 | - | 2 | ||
| 5 | Lauri Eronen | - | Ladislav Tměj | 0 | - | 5 | ||
| 6 | Vesa Huotelin | - | Tim Tigges | 4 | - | 2 | ||
| 7 | Herman Steen | - | Morten Johannessen | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Finn Finnstedt | - | Mats Sonefors | 9 | - | 1 | ![]() |
|
Joachim Thyzell står över