Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Björn Söderström | Ridiculous Mice BHK | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | – | 26 | +21 | 19 |
| 2 |
Pavel Totchasov |
Toros | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | – | 29 | +16 | 17 |
| 3 |
Morten Johannessen |
PuckHoggers | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | – | 20 | +15 | 16 |
| 4 |
Lauri Happo |
PÖLY | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | – | 27 | +20 | 15 |
| 5 | Tommy Sääf | Enköping HSC | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | – | 28 | -1 | 13 |
| 6 |
Jani Herlevi |
Talpelan Taiga | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | – | 34 | -6 | 10 |
| 7 | Tibor Rathonyi | Tibbe | 11 | 3 | 3 | 5 | 37 | – | 46 | -9 | 9 |
| 8 | Birger Hedström | Visby ISK | 11 | 3 | 1 | 7 | 35 | – | 38 | -3 | 7 |
| 9 | Dan Engdahl | Fremad Eagles | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | – | 31 | -1 | 7 |
| 10 |
Anne Grethe Gangsøy |
BSI Bordhockey | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | – | 40 | -11 | 7 |
| 11 | Ulf Hed | Eskilstuna BHK | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | – | 54 | -22 | 6 |
| 12 | J-O Hansson | Björkhagen Rangers | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | – | 33 | -19 | 6 |
| 13 |
Nejc Skrlep |
NHK Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Carl-Olof Joachimsson | Wild Cards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Samuel Sehlberg | BHK Hårda tider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Omgång 1 av 15 | ||||||||
| 1 | Pavel Totchasov | - | Tommy Sääf | 1 | - | 3 | ||
| 2 | Björn Söderström | - | Tibor Rathonyi | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Anne Grethe Gangsøy | - | Jani Herlevi | 2 | - | 4 | ||
| 4 | Birger Hedström | - | Morten Johannessen | 0 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Dan Engdahl | - | Ulf Hed | 8 | - | 3 | ![]() |
|
J-O Hansson och Lauri Happo står över
| Omgång 2 av 15 | ||||||||
| 1 | J-O Hansson | - | Tommy Sääf | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Pavel Totchasov | - | Jani Herlevi | 3 | - | 3 | ||
| 3 | Björn Söderström | - | Morten Johannessen | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Anne Grethe Gangsøy | - | Ulf Hed | 2 | - | 4 | ||
| 5 | Dan Engdahl | - | Lauri Happo | 2 | - | 3 | ||
Birger Hedström och Tibor Rathonyi står över
| Omgång 3 av 15 | ||||||||
| 1 | J-O Hansson | - | Jani Herlevi | 1 | - | 2 | ||
| 2 | Pavel Totchasov | - | Ulf Hed | 6 | - | 3 | ||
| 3 | Anne Grethe Gangsøy | - | Lauri Happo | 2 | - | 5 | ||
| 4 | Birger Hedström | - | Dan Engdahl | 1 | - | 3 | ![]() |
|
Björn Söderström, Tommy Sääf, Tibor Rathonyi och Morten Johannessen står över
| Omgång 4 av 15 | ||||||||
| 1 | Tommy Sääf | - | Jani Herlevi | 3 | - | 2 | ||
| 2 | J-O Hansson | - | Ulf Hed | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Pavel Totchasov | - | Lauri Happo | 5 | - | 3 | ||
| 4 | Björn Söderström | - | Dan Engdahl | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Anne Grethe Gangsøy | - | Birger Hedström | 2 | - | 7 | ||
Tibor Rathonyi och Morten Johannessen står över
| Omgång 5 av 15 | ||||||||
| 1 | Tibor Rathonyi | - | Morten Johannessen | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Tommy Sääf | - | Ulf Hed | 6 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | J-O Hansson | - | Lauri Happo | 1 | - | 3 | ||
| 4 | Pavel Totchasov | - | Birger Hedström | 6 | - | 4 | ||
| 5 | Björn Söderström | - | Anne Grethe Gangsøy | 5 | - | 0 | ||
Dan Engdahl och Jani Herlevi står över
| Omgång 6 av 15 | ||||||||
| 1 | Jani Herlevi | - | Ulf Hed | 4 | - | 1 | ||
| 2 | Tommy Sääf | - | Lauri Happo | 1 | - | 7 | ||
| 3 | J-O Hansson | - | Birger Hedström | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Pavel Totchasov | - | Björn Söderström | 4 | - | 2 | ||
Anne Grethe Gangsøy, Dan Engdahl, Tibor Rathonyi och Morten Johannessen står över
| Omgång 7 av 15 | ||||||||
| 1 | Jani Herlevi | - | Lauri Happo | 1 | - | 7 | ||
| 2 | Tibor Rathonyi | - | Dan Engdahl | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Tommy Sääf | - | Birger Hedström | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | J-O Hansson | - | Björn Söderström | 1 | - | 3 | ![]() |
|
Pavel Totchasov, Anne Grethe Gangsøy, Ulf Hed och Morten Johannessen står över
| Omgång 8 av 15 | ||||||||
| 1 | Ulf Hed | - | Lauri Happo | 2 | - | 5 | ||
| 2 | Morten Johannessen | - | Dan Engdahl | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Jani Herlevi | - | Birger Hedström | 3 | - | 4 | ||
| 4 | Tibor Rathonyi | - | Anne Grethe Gangsøy | 3 | - | 6 | ||
| 5 | Tommy Sääf | - | Björn Söderström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
Pavel Totchasov och J-O Hansson står över
| Omgång 9 av 15 | ||||||||
| 1 | Ulf Hed | - | Birger Hedström | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Morten Johannessen | - | Anne Grethe Gangsøy | 2 | - | 6 | ||
| 3 | Jani Herlevi | - | Björn Söderström | 3 | - | 4 | ||
| 4 | Tibor Rathonyi | - | Pavel Totchasov | 1 | - | 6 | ||
Dan Engdahl, J-O Hansson, Tommy Sääf och Lauri Happo står över
| Omgång 10 av 15 | ||||||||
| 1 | Lauri Happo | - | Birger Hedström | 6 | - | 2 | ||
| 2 | Ulf Hed | - | Björn Söderström | 3 | - | 8 | ![]() |
|
| 3 | Morten Johannessen | - | Pavel Totchasov | 5 | - | 2 | ||
| 4 | Tibor Rathonyi | - | J-O Hansson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
Anne Grethe Gangsøy, Dan Engdahl, Tommy Sääf och Jani Herlevi står över
| Omgång 11 av 15 | ||||||||
| 1 | Dan Engdahl | - | Anne Grethe Gangsøy | 2 | - | 3 | ||
| 2 | Lauri Happo | - | Björn Söderström | 2 | - | 4 | ||
| 3 | Morten Johannessen | - | J-O Hansson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Tibor Rathonyi | - | Tommy Sääf | 2 | - | 1 | ![]() |
|
Pavel Totchasov, Birger Hedström, Jani Herlevi och Ulf Hed står över
| Omgång 12 av 15 | ||||||||
| 1 | Birger Hedström | - | Björn Söderström | 5 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Dan Engdahl | - | Pavel Totchasov | 3 | - | 5 | ||
| 3 | Morten Johannessen | - | Tommy Sääf | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Jani Herlevi | - | Tibor Rathonyi | 3 | - | 7 | ||
Anne Grethe Gangsøy, J-O Hansson, Ulf Hed och Lauri Happo står över
| Omgång 13 av 15 | ||||||||
| 1 | Anne Grethe Gangsøy | - | Pavel Totchasov | 2 | - | 3 | ||
| 2 | Dan Engdahl | - | J-O Hansson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Ulf Hed | - | Tibor Rathonyi | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Morten Johannessen | - | Jani Herlevi | 0 | - | 1 | ||
Björn Söderström, Birger Hedström, Tommy Sääf och Lauri Happo står över
| Omgång 14 av 15 | ||||||||
| 1 | Anne Grethe Gangsøy | - | J-O Hansson | 2 | - | 2 | ||
| 2 | Dan Engdahl | - | Tommy Sääf | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Lauri Happo | - | Tibor Rathonyi | 4 | - | 4 | ||
| 4 | Ulf Hed | - | Morten Johannessen | 1 | - | 7 | ![]() |
|
Pavel Totchasov, Björn Söderström, Birger Hedström och Jani Herlevi står över
| Omgång 15 av 15 | ||||||||
| 1 | Pavel Totchasov | - | J-O Hansson | 4 | - | 0 | ||
| 2 | Anne Grethe Gangsøy | - | Tommy Sääf | 2 | - | 3 | ||
| 3 | Birger Hedström | - | Tibor Rathonyi | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Dan Engdahl | - | Jani Herlevi | 2 | - | 2 | ||
| 5 | Lauri Happo | - | Morten Johannessen | 2 | - | 3 | ||
Björn Söderström och Ulf Hed står över