Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Placeringsgrupp 2

Placeringsgrupp 2A

Namn Klubb 123456789 M V O F GM IM MS P
1 Per Svärd Lovö Slapshots  1 - 24 - 26 - 56 - 37 - 13 - 15 - 4 7 6 0 1 32 18 +14 12
2 Elians Edelis VSJN Ventspils 2 - 1 3 - 11 - 13 - 21 - 24 - 15 - 1 7 5 1 1 19 9 +10 11
3 Christoffer Ingevaldsson Team Arctic 2 - 41 - 3 2 - 13 - 22 - 28 - 08 - 1 7 4 1 2 26 13 +13 9
4 David Gunnarsson Atletico Göteborg 5 - 61 - 11 - 2 4 - 46 - 16 - 24 - 2 7 3 2 2 27 18 +9 8
5 Ivan Schekotov Plamya 3 - 62 - 32 - 34 - 4 6 - 13 - 27 - 3 7 3 1 3 27 22 +5 7
6 Jakob Renvaktar Leksand BHF 1 - 72 - 12 - 21 - 61 - 6 1 - 24 - 1 7 2 1 4 12 25 -13 5
7 Bo Eklund Lovö Slapshots 1 - 31 - 40 - 82 - 62 - 32 - 1 3 - 0 7 2 0 5 11 25 -14 4
8 Juha Heinonen Talpelan Taiga 4 - 51 - 51 - 82 - 43 - 71 - 40 - 3  7 0 0 7 12 36 -24 0
9 Johan Pettersson Hyvlarna BHC   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Placeringsgrupp 2B

Namn Klubb 123456789 M V O F GM IM MS P
1 Matts Andersson  2 - 34 - 27 - 13 - 34 - 12 - 14 - 1 7 5 1 1 26 12 +14 11
2 Gustaf Sundin Titanmammut 3 - 2 4 - 20 - 52 - 02 - 43 - 14 - 0 7 5 0 2 18 14 +4 10
3 Marina Schekotova Plamya 2 - 42 - 4 1 - 15 - 23 - 01 - 17 - 2 7 3 2 2 21 14 +7 8
4 Rimants Mironovics VSJN Ventspils 1 - 75 - 01 - 1 2 - 23 - 12 - 42 - 0 7 3 2 2 16 15 +1 8
5 David Meyer Tibbe 3 - 30 - 22 - 52 - 2 2 - 24 - 36 - 1 7 2 3 2 19 18 +1 7
6 Kenneth Wikström Team Arctic 1 - 44 - 20 - 31 - 32 - 2 2 - 16 - 1 7 3 1 3 16 16 0 7
7 Stefan Nilsson Atletico Göteborg 1 - 21 - 31 - 14 - 23 - 41 - 2 4 - 2 7 2 1 4 15 16 -1 5
8 Gustav Jonsson Titanmammut 1 - 40 - 42 - 70 - 21 - 61 - 62 - 4  7 0 0 7 7 33 -26 0
9 Patrik Lindgren Hyvlarna BHC   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Placeringsgrupp 2C

Namn Klubb 123456789 M V O F GM IM MS P
1 Emil Mikaelsson Överums Fritidsgård  11-34 - 45 - 17 - 48 - 04 - 33 - 0 7 6 1 0 42 15 +27 13
2 Kristoffer Kuusiniemi 3-11 2 - 12 - 15 - 55 - 20 - 13 - 2 7 4 1 2 20 23 -3 9
3 Fredrik Rayon Berka BH 4 - 41 - 2 1 - 27 - 37 - 25 - 26 - 2 7 4 1 2 31 17 +14 9
4 Justus Eralaukko Pultti Amigos 1 - 51 - 22 - 1 1 - 34 - 24 - 35 - 1 7 4 0 3 18 17 +1 8
5 Mårten Hougström 4 - 75 - 53 - 73 - 1 3 - 56 - 37 - 1 7 3 1 3 31 29 +2 7
6 Jesper Starkenberg Överums Fritidsgård 0 - 82 - 52 - 72 - 45 - 3 3 - 14 - 0 7 3 0 4 18 28 -10 6
7 Magnus Zettergren 3 - 41 - 02 - 53 - 43 - 61 - 3 7 - 2 7 2 0 5 20 24 -4 4
8 Lars Kuusiniemi 0 - 32 - 32 - 61 - 51 - 70 - 42 - 7  7 0 0 7 8 35 -27 0
9 Lars Norberg Wild Cards   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher

Placeringsgrupp 2D

Namn Klubb 123456789 M V O F GM IM MS P
1 Morgan Lagerkvist Eskilstuna BHK  3 - 27 - 24 - 26 - 28 - 0 5 5 0 0 28 8 +20 10
2 Sebastian Jonsson Överums Fritidsgård 2 - 3 9 - 24 - 03 - 112-0 5 4 0 1 30 6 +24 8
3 Jesper Kuusiniemi 2 - 72 - 9 4 - 32 - 23 - 1 5 2 1 2 13 22 -9 5
4 Mats Sonefors 2 - 40 - 43 - 4 4 - 19 - 0 5 2 0 3 18 13 +5 4
5 Peter Tellgren 2 - 61 - 32 - 21 - 4 5 - 0 5 1 1 3 11 15 -4 3
6 Toste Lagerström Schrägbandet 0 - 80-121 - 30 - 90 - 5  5 0 0 5 1 37 -36 0
7 Juuso Rajamaki   0 0 0 0 0 0 0 0
8 David Bergman   0 0 0 0 0 0 0 0
9 Johan Wendel   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher