Ume Open

Tillbaka till startsidan

Resultat Serie

Namn Klubb 1234567891011121314151617 M V O F GM IM MS P
1 Pontus Eriksson Umeå HSS  5 - 25 - 24 - 24 - 42 - 28 - 03 - 15 - 36 - 14 - 25 - 17 - 27 - 46 - 28 - 57 - 3 16 14 2 0 86 36 +50 30
2 Finn Finnstedt Umeå HSS 2 - 5 2 - 14 - 27 - 04 - 13 - 15 - 03 - 45 - 12 - 11 - 35 - 33 - 21 - 18 - 35 - 0 16 12 1 3 60 28 +32 25
3 Herman Steen Umeå HSS 2 - 51 - 2 2 - 24 - 21 - 14 - 14 - 06 - 14 - 27 - 06 - 26 - 48 - 23 - 49 - 34 - 0 16 11 2 3 71 31 +40 24
4 Peter Östlund Umeå HSS 2 - 42 - 42 - 2 4 - 24 - 12 - 23 - 01 - 13 - 23 - 36 - 45 - 16 - 06 - 15 - 38 - 2 16 10 4 2 62 32 +30 24
5 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 4 - 40 - 72 - 42 - 4 1 - 14 - 33 - 01 - 32 - 15 - 42 - 11 - 06 - 33 - 09 - 18 - 2 16 10 2 4 53 38 +15 22
6 Olov Brändström Umeå HSS 2 - 21 - 41 - 11 - 41 - 1 7 - 24 - 42 - 21 - 03 - 73 - 31 - 23 - 26 - 45 - 34 - 3 16 6 6 4 45 44 +1 18
7 Christoffer Sundstedt Umeå HSS 0 - 81 - 31 - 42 - 23 - 42 - 7 3 - 55 - 12 - 24 - 33 - 33 - 28 - 18 - 26 - 24 - 0 16 7 3 6 55 49 +6 17
8 Jimmy Mårdell Björkhagen Rangers 1 - 30 - 50 - 40 - 30 - 34 - 45 - 3 1 - 13 - 42 - 16 - 43 - 32 - 13 - 23 - 13 - 3 16 6 4 6 36 45 -9 16
9 Jerry Wikström Team Arctic 3 - 54 - 31 - 61 - 13 - 12 - 21 - 51 - 1 2 - 11 - 72 - 41 - 23 - 23 - 35 - 43 - 1 16 6 4 6 36 48 -12 16
10 Truls Månsson Björkhagen Rangers 1 - 61 - 52 - 42 - 31 - 20 - 12 - 24 - 31 - 2 4 - 45 - 33 - 25 - 33 - 24 - 46 - 2 16 6 3 7 44 48 -4 15
11 David Freséus Umeå HSS 2 - 41 - 20 - 73 - 34 - 57 - 33 - 41 - 27 - 14 - 4 2 - 52 - 53 - 26 - 26 - 26 - 1 16 6 2 8 57 52 +5 14
12 Håkan Johansson Umeå HSS 1 - 53 - 12 - 64 - 61 - 23 - 33 - 34 - 64 - 23 - 55 - 2 3 - 32 - 52 - 35 - 17 - 1 16 5 3 8 52 54 -2 13
13 Kent Nyman Buffé Ellyc 2 - 73 - 54 - 61 - 50 - 12 - 12 - 33 - 32 - 12 - 35 - 23 - 3 3 - 44 - 15 - 56 - 2 16 5 3 8 47 52 -5 13
14 Sissie Wikström Team Arctic 4 - 72 - 32 - 80 - 63 - 62 - 31 - 81 - 22 - 33 - 52 - 35 - 24 - 3 6 - 47 - 60 - 1 16 4 0 12 44 70 -26 8
15 Anders Larsson Atletico Göteborg 2 - 61 - 14 - 31 - 60 - 34 - 62 - 82 - 33 - 32 - 32 - 63 - 21 - 44 - 6 2 - 54 - 1 16 3 2 11 37 66 -29 8
16 Mikael Lundström Umeå HSS 5 - 83 - 83 - 93 - 51 - 93 - 52 - 61 - 34 - 54 - 42 - 61 - 55 - 56 - 75 - 2 8 - 0 16 2 2 12 56 87 -31 6
17 Markus Lundmark 3 - 70 - 50 - 42 - 82 - 83 - 40 - 43 - 31 - 32 - 61 - 61 - 72 - 61 - 01 - 40 - 8  16 1 1 14 22 83 -61 3
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher