Back to the start page
| Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Marcus Andersson | Enköping HSC | 14 | 12 | 1 | 1 | 60 | – | 18 | +42 | 25 | |||||||||||||||
| 2 | Hans Österman | BHK Möllan Rouge | 14 | 11 | 2 | 1 | 55 | – | 17 | +38 | 24 | |||||||||||||||
| 3 | David Nordström | Atletico Göteborg | 14 | 10 | 2 | 2 | 60 | – | 30 | +30 | 22 | |||||||||||||||
| 4 | David Freséus | Umeå HSS | 14 | 11 | 0 | 3 | 68 | – | 28 | +40 | 22 | |||||||||||||||
| 5 | Rickard Sjöstedt | BHK Möllan Rouge | 14 | 9 | 1 | 4 | 44 | – | 26 | +18 | 19 | |||||||||||||||
| 6 | Petter Bäckebjörk | BHK Möllan Rouge | 14 | 9 | 0 | 5 | 34 | – | 31 | +3 | 18 | |||||||||||||||
| 7 | Olle Eriksson | Björkhagen Rangers | 14 | 8 | 1 | 5 | 43 | – | 23 | +20 | 17 | |||||||||||||||
| 8 | Joachim Thyzell | BHK Möllan Rouge | 14 | 5 | 3 | 6 | 38 | – | 48 | -10 | 13 | |||||||||||||||
| 9 |
Peter Madsen |
BHK Mollan Rouge | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 | – | 41 | -5 | 12 | |||||||||||||||
| 10 | Julian Elvén | BHK Möllan Rouge | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | – | 42 | -23 | 12 | |||||||||||||||
| 11 | Martin Arenlind | DAJM | 14 | 4 | 0 | 10 | 41 | – | 52 | -11 | 8 | |||||||||||||||
| 12 | Thomas Svensson | Lödde onions | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | – | 55 | -29 | 7 | |||||||||||||||
| 13 | Fredrik Nilsson | Carlshamns BHK | 14 | 2 | 1 | 11 | 28 | – | 49 | -21 | 5 | |||||||||||||||
| 14 | Matti Månsson | Lunds HsK | 14 | 1 | 2 | 11 | 26 | – | 71 | -45 | 4 | |||||||||||||||
| 15 | Joan Eriksson Mencl | BHK Lokomotiv Kävlinge | 14 | 0 | 2 | 12 | 14 | – | 61 | -47 | 2 |