Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Kvalgrupp

Namn Klubb 12345678910111213 M V O F GM IM MS P
1 Marcus Lagerkvist Eskilstuna BHK  2 - 21 - 33 - 02 - 16 - 64 - 15 - 27 - 16 - 39 - 14 - 17 - 1 12 9 2 1 56 22 +34 20
2 Antti Suojanen Talpelan Taiga 2 - 2 4 - 12 - 37 - 31 - 26 - 46 - 26 - 14 - 26 - 06 - 15 - 3 12 9 1 2 55 24 +31 19
3 Kevin Eriksson Pääskyvuoren PJK 3 - 11 - 4 3 - 23 - 31 - 36 - 35 - 12 - 03 - 16 - 08 - 16 - 1 12 9 1 2 47 20 +27 19
4 Teemu Koskela 0 - 33 - 22 - 3 2 - 34 - 14 - 26 - 19 - 03 - 06 - 011-09 - 1 12 9 0 3 59 16 +43 18
5 Jan Pelkonen 1 - 23 - 73 - 33 - 2 5 - 43 - 54 - 17 - 24 - 26 - 010-16 - 1 12 8 1 3 55 30 +25 17
6 Petrus Miettinen Pultti Amigos 6 - 62 - 13 - 11 - 44 - 5 4 - 59 - 110-25 - 18 - 313-27 - 0 12 8 1 3 72 31 +41 17
7 Alexander Hallenstam Eskilstuna BHK 1 - 44 - 63 - 62 - 45 - 35 - 4 5 - 15 - 04 - 08 - 15 - 21 - 0 12 8 0 4 48 31 +17 16
8 Oscar Henriksson Bröderna Grym 2 - 52 - 61 - 51 - 61 - 41 - 91 - 5 3 - 23 - 56 - 11 - 05 - 1 12 4 0 8 27 49 -22 8
9 Kenneth Wikström Team Arctic 1 - 71 - 60 - 20 - 92 - 72-100 - 52 - 3 4 - 32 - 14 - 23 - 1 12 4 0 8 21 56 -35 8
10 Jesper Kuusiniemi 3 - 62 - 41 - 30 - 32 - 41 - 50 - 45 - 33 - 4 4 - 03 - 11 - 1 12 3 1 8 25 38 -13 7
11 Joakim Silvstam Åby Monkeys BHK 1 - 90 - 60 - 60 - 60 - 63 - 81 - 81 - 61 - 20 - 4 2 - 02 - 2 12 1 1 10 11 63 -52 3
12 Jonathan Gunnstedt Örbyhus BHK 1 - 41 - 61 - 80-111-102-132 - 50 - 12 - 41 - 30 - 2 2 - 1 12 1 0 11 13 68 -55 2
13 Olle Bosk Åby Monkeys BHK 1 - 73 - 51 - 61 - 91 - 60 - 70 - 11 - 51 - 31 - 12 - 21 - 2  12 0 2 10 13 54 -41 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher