VM

Tillbaka till startsidan

Resultat Semi-Final Group

Semi-Final Group 1

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Ivan Zaharov Ryssland 29 24 1 4 118 65 +53 49
2 Roni Nuttunen Finland 29 21 3 5 103 54 +49 45
3 Patrik Petr Tjeckien 29 21 1 7 116 80 +36 43
4 Alexey Titov Ryssland 29 17 7 5 92 58 +34 41
5 Alexander Miloradov Ryssland 29 19 3 7 149 90 +59 41
6 Atis Silis Lettland 29 18 4 7 134 75 +59 40
7 Jevgenijs Zaharovs Lettland 29 18 4 7 138 82 +56 40
8 Dmitriy Koshman Ryssland 29 17 5 7 112 73 +39 39
9 Janne Ollila Finland 29 16 6 7 114 74 +40 38
10 Thomas Petersson Sverige 29 17 3 9 127 96 +31 37
11 Matiss Saulitis Lettland 29 15 6 8 107 88 +19 36
12 Edgars Saulitis Lettland 29 14 6 9 102 72 +30 34
13 Arto Kasma Finland 29 15 3 11 103 67 +36 33
14 Otto Pesala Finland 29 15 3 11 97 80 +17 33
15 Valts Smagars Lettland 29 15 3 11 128 101 +27 33
16 Kristijan Curkovic Kroatien 29 12 7 10 108 98 +10 31
17 Vitaliy Sapozhnikov Ukraina 29 13 4 12 117 111 +6 30
18 Uros Matanovic Slovenien 29 13 2 14 85 102 -17 28
19 Stian Ostrem Norge 29 11 5 13 83 86 -3 27
20 Dmytro Kudrytsky Ukraina 29 8 7 14 75 90 -15 23
21 Espen Moe Norge 29 9 4 16 68 105 -37 22
22 Klavdij Starman Slovenien 29 7 5 17 54 99 -45 19
23 Jari Sahlgren Finland 29 8 3 18 60 95 -35 19
24 Vafa Hamdamov Estland 29 8 3 18 69 102 -33 19
25 Frode Hagerup Norge 29 8 2 19 68 101 -33 18
26 Frank Bruneske Tyskland 29 5 7 17 66 135 -69 17
27 Jean-Claude Klaus Schweiz 29 5 6 18 94 149 -55 16
28 Jiri Vacha Tjeckien 29 3 4 22 67 130 -63 10
29 Reggie Stefaniszyn Kanada 29 1 4 24 42 133 -91 6
30 Christian Aden Tyskland 29 1 1 27 56 161 -105 3
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Semi-Final Group 2

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Ahti Lampi Finland 29 23 4 2 124 58 +66 50
2 Hans Österman Sverige 29 23 2 4 127 61 +66 48
3 Maxim Borisov Ryssland 29 20 6 3 123 73 +50 46
4 Magnus Ahlberg Finland 29 21 4 4 100 56 +44 46
5 Alexey Zaharov Ryssland 29 21 2 6 116 58 +58 44
6 Konsta Jukka Finland 29 18 5 6 122 67 +55 41
7 Karlis Balodis Lettland 29 19 3 7 95 66 +29 41
8 Kalle Bindekrans Sverige 29 19 3 7 117 57 +60 41
9 Raivis Pukinskis Lettland 29 19 2 8 113 85 +28 40
10 Pavel Gorodnitskiy Ryssland 29 16 4 9 97 71 +26 36
11 Jevgeni Lvov Estland 29 14 6 9 97 75 +22 34
12 Mykhaylo Spivakovskyy Ukraina 29 15 2 12 78 70 +8 32
13 Jimmy Mårdell Sverige 29 13 4 12 90 76 +14 30
14 Igor Saveljev Estland 29 13 4 12 78 79 -1 30
15 Krystof Lebl Tjeckien 29 12 6 11 85 77 +8 30
16 Raivis Sternats Lettland 29 14 2 13 104 103 +1 30
17 Antonin Suryn Tjeckien 29 11 5 13 75 84 -9 27
18 Andreas Roren Norge 29 11 3 15 73 88 -15 25
19 Miroslav Cernoch Tjeckien 29 10 4 15 63 75 -12 24
20 Vaclav Pikl Tjeckien 29 10 3 16 76 99 -23 23
21 Bjorn Hagerup Roken Norge 29 10 2 17 79 107 -28 22
22 Gergely Regula Ungern 29 11 0 18 76 98 -22 22
23 Janne Kokko Finland 29 8 3 18 64 91 -27 19
24 Truls Månsson Sverige 29 5 9 15 52 78 -26 19
25 Jerry Wikström Sverige 29 7 3 19 64 98 -34 17
26 Dmitro Donets Ukraina 29 6 3 20 62 113 -51 15
27 Peter Madsen Danmark 29 6 2 21 59 105 -46 14
28 Anette Engel Danmark 29 4 2 23 48 124 -76 10
29 Tamas Molnar Ungern 29 4 1 24 50 117 -67 9
30 Bernard Skrlep Slovenien 29 1 3 25 41 139 -98 5
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Semi-Final Group 3

Namn Klubb M V O F GM IM MS P
1 Oleg Dmitrichenko Ryssland 29 18 8 3 122 74 +48 44
2 Edgars Caics Lettland 29 19 6 4 102 62 +40 44
3 Kristian Iso-Tryykari Finland 29 18 7 4 105 54 +51 43
4 Santtu Sainio Finland 29 19 4 6 90 46 +44 42
5 Andrey Voskoboynikov Ryssland 29 18 5 6 108 67 +41 41
6 Yanis Galuzo Ryssland 29 17 7 5 124 81 +43 41
7 Janis Kalnevics Lettland 29 19 3 7 94 57 +37 41
8 Mika Myllykangas Finland 29 18 3 8 93 62 +31 39
9 Jorn Moldvaer Norge 29 16 5 8 85 70 +15 37
10 Peter Östlund Sverige 29 15 6 8 91 68 +23 36
11 Dmitriy Petrov Ryssland 29 15 6 8 114 83 +31 36
12 Juho Rautio Finland 29 15 5 9 96 74 +22 35
13 Rickard Sjöstedt Sverige 29 12 10 7 93 78 +15 34
14 Petter Bengtsson Sverige 29 13 7 9 90 72 +18 33
15 Janne Kantola Finland 29 14 4 11 93 79 +14 32
16 Bjarne Axelsen Danmark 29 13 5 11 82 67 +15 31
17 Daniel Remmem Norge 29 14 3 12 88 75 +13 31
18 Magor Papp Ungern 29 13 4 12 94 106 -12 30
19 David Freséus Sverige 29 11 6 12 79 69 +10 28
20 Filip Hamacek Tjeckien 29 12 1 16 74 95 -21 25
21 Bernard Rjavec Slovenien 29 10 4 15 75 84 -9 24
22 Tomas Behr Tjeckien 29 9 5 15 79 90 -11 23
23 Arne Johannes Holmin Norge 29 8 4 17 66 92 -26 20
24 Mykhaylo Shalomayev Ukraina 29 6 5 18 61 103 -42 17
25 Vladislav Trofimov Estland 29 6 4 19 61 100 -39 16
26 Zoltan Cserhati Ungern 29 5 4 20 49 101 -52 14
27 Nejc Skrlep Slovenien 29 4 5 20 55 113 -58 13
28 Valentin Korabel Ukraina 29 2 4 23 30 109 -79 8
29 Rolf Locher Schweiz 29 2 3 24 50 127 -77 7
30 Eike Rompa Tyskland 29 1 3 25 38 123 -85 5
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.