Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 |
Petr Tmej |
THC Stiga Elites | 19 | 16 | 2 | 1 | 87 | – | 28 | +59 | 34 |
| 2 |
Matiss Saulitis |
Incukalns THC | 19 | 14 | 4 | 1 | 75 | – | 43 | +32 | 32 |
| 3 |
Mykhaylo Spivakovskyy |
THC Lisovi Haschi | 19 | 14 | 4 | 1 | 71 | – | 34 | +37 | 32 |
| 4 |
Stian Ostrem |
Stigarevolusjonen | 19 | 14 | 2 | 3 | 68 | – | 37 | +31 | 30 |
| 5 |
Vesa Huotelin |
POLY | 19 | 14 | 1 | 4 | 84 | – | 48 | +36 | 29 |
| 6 |
Dmitriy Petrov |
19 | 13 | 1 | 5 | 75 | – | 44 | +31 | 27 | |
| 7 |
Joakim Lundin |
Örebro BHF | 19 | 11 | 4 | 4 | 82 | – | 45 | +37 | 26 |
| 8 |
Yngve Aasheim |
Trondheim BHK | 19 | 12 | 2 | 5 | 81 | – | 44 | +37 | 26 |
| 9 |
Jimmy Mårdell |
Björkhagen Rangers | 19 | 11 | 1 | 7 | 56 | – | 41 | +15 | 23 |
| 10 |
Jan Pelkonen |
19 | 9 | 3 | 7 | 72 | – | 55 | +17 | 21 | |
| 11 |
Sami Hellstrom |
Pultti Amigos | 19 | 7 | 4 | 8 | 58 | – | 67 | -9 | 18 |
| 12 |
Teuvo Moisa |
Talpelan Taiga | 19 | 7 | 1 | 11 | 46 | – | 55 | -9 | 15 |
| 13 |
Oskari Koskela |
Pultti Amigos | 19 | 6 | 2 | 11 | 58 | – | 68 | -10 | 14 |
| 14 |
Jonas Mårdell |
Björkhagen Rangers | 19 | 5 | 2 | 12 | 44 | – | 67 | -23 | 12 |
| 15 |
Mikhail Shashkov |
19 | 6 | 0 | 13 | 43 | – | 63 | -20 | 12 | |
| 16 |
Ola Söderberg |
Enköping HSC | 19 | 4 | 0 | 15 | 45 | – | 83 | -38 | 8 |
| 17 |
Jouni Tikkanen |
POLY | 19 | 3 | 2 | 14 | 44 | – | 85 | -41 | 8 |
| 18 |
Joan Mencl |
BHK Masken | 19 | 4 | 0 | 15 | 36 | – | 89 | -53 | 8 |
| 19 |
Joakim Gåfvels |
Umeå HSS | 19 | 1 | 1 | 17 | 27 | – | 89 | -62 | 3 |
| 20 |
Benjamin Andersson |
Bröderna Grym | 19 | 0 | 2 | 17 | 21 | – | 88 | -67 | 2 |
| Omgång 1 av 21 | ||||||||
| 1 | Petr Tmej | - | Stian Ostrem | 7 | - | 1 | ||
| 2 | Teuvo Moisa | - | Jan Pelkonen | 3 | - | 2 | ||
| 3 | Benjamin Andersson | - | Mykhaylo Spivakovskyy | 1 | - | 3 | ||
| 4 | Oskari Koskela | - | Joan Mencl | 4 | - | 3 | ||
| 5 | Sami Hellstrom | - | Yngve Aasheim | 2 | - | 4 | ||
| 6 | Jouni Tikkanen | - | Joakim Gåfvels | 2 | - | 3 | ||
| 7 | Vesa Huotelin | - | Joakim Lundin | 2 | - | 4 | ||
| 8 | Mikhail Shashkov | - | Ola Söderberg | 3 | - | 2 | ||
| 9 | Jonas Mårdell | - | Jimmy Mårdell | 1 | - | 5 | ![]() |
|
Matiss Saulitis och Dmitriy Petrov står över
| Omgång 2 av 21 | ||||||||
| 1 | Matiss Saulitis | - | Jan Pelkonen | 4 | - | 4 | ||
| 2 | Petr Tmej | - | Mykhaylo Spivakovskyy | 0 | - | 0 | ||
| 3 | Teuvo Moisa | - | Joan Mencl | 5 | - | 3 | ||
| 4 | Benjamin Andersson | - | Yngve Aasheim | 1 | - | 4 | ||
| 5 | Oskari Koskela | - | Joakim Gåfvels | 3 | - | 0 | ||
| 6 | Sami Hellstrom | - | Joakim Lundin | 1 | - | 4 | ||
| 7 | Jouni Tikkanen | - | Ola Söderberg | 1 | - | 5 | ||
| 8 | Mikhail Shashkov | - | Jimmy Mårdell | 1 | - | 3 | ||
| 9 | Dmitriy Petrov | - | Jonas Mårdell | 4 | - | 1 | ||
Vesa Huotelin och Stian Ostrem står över
| Omgång 3 av 21 | ||||||||
| 1 | Stian Ostrem | - | Mykhaylo Spivakovskyy | 1 | - | 4 | ||
| 2 | Matiss Saulitis | - | Joan Mencl | 6 | - | 2 | ||
| 3 | Petr Tmej | - | Yngve Aasheim | 5 | - | 3 | ||
| 4 | Teuvo Moisa | - | Joakim Gåfvels | 3 | - | 2 | ||
| 5 | Benjamin Andersson | - | Joakim Lundin | 1 | - | 9 | ![]() |
|
| 6 | Oskari Koskela | - | Ola Söderberg | 6 | - | 2 | ||
| 7 | Jouni Tikkanen | - | Jimmy Mårdell | 2 | - | 3 | ||
| 8 | Vesa Huotelin | - | Jonas Mårdell | 4 | - | 3 | ||
| 9 | Mikhail Shashkov | - | Dmitriy Petrov | 0 | - | 5 | ||
Sami Hellstrom och Jan Pelkonen står över
| Omgång 4 av 21 | ||||||||
| 1 | Jan Pelkonen | - | Joan Mencl | 9 | - | 2 | ||
| 2 | Stian Ostrem | - | Yngve Aasheim | 4 | - | 2 | ||
| 3 | Matiss Saulitis | - | Joakim Gåfvels | 9 | - | 3 | ||
| 4 | Petr Tmej | - | Joakim Lundin | 3 | - | 2 | ||
| 5 | Teuvo Moisa | - | Ola Söderberg | 2 | - | 1 | ||
| 6 | Oskari Koskela | - | Jimmy Mårdell | 2 | - | 3 | ||
| 7 | Sami Hellstrom | - | Jonas Mårdell | 4 | - | 2 | ||
| 8 | Jouni Tikkanen | - | Dmitriy Petrov | 1 | - | 7 | ||
| 9 | Vesa Huotelin | - | Mikhail Shashkov | 4 | - | 1 | ||
Benjamin Andersson och Mykhaylo Spivakovskyy står över
| Omgång 5 av 21 | ||||||||
| 1 | Mykhaylo Spivakovskyy | - | Yngve Aasheim | 4 | - | 4 | ||
| 2 | Jan Pelkonen | - | Joakim Gåfvels | 2 | - | 1 | ||
| 3 | Stian Ostrem | - | Joakim Lundin | 5 | - | 1 | ||
| 4 | Matiss Saulitis | - | Ola Söderberg | 6 | - | 3 | ||
| 5 | Teuvo Moisa | - | Jimmy Mårdell | 2 | - | 3 | ||
| 6 | Benjamin Andersson | - | Jonas Mårdell | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 7 | Oskari Koskela | - | Dmitriy Petrov | 2 | - | 4 | ||
| 8 | Sami Hellstrom | - | Mikhail Shashkov | 4 | - | 3 | ||
| 9 | Jouni Tikkanen | - | Vesa Huotelin | 2 | - | 7 | ||
Petr Tmej och Joan Mencl står över
| Omgång 6 av 21 | ||||||||
| 1 | Joan Mencl | - | Joakim Gåfvels | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Mykhaylo Spivakovskyy | - | Joakim Lundin | 5 | - | 2 | ||
| 3 | Jan Pelkonen | - | Ola Söderberg | 6 | - | 2 | ||
| 4 | Matiss Saulitis | - | Jimmy Mårdell | 3 | - | 2 | ||
| 5 | Petr Tmej | - | Jonas Mårdell | 4 | - | 1 | ||
| 6 | Teuvo Moisa | - | Dmitriy Petrov | 0 | - | 1 | ||
| 7 | Benjamin Andersson | - | Mikhail Shashkov | 1 | - | 4 | ||
| 8 | Oskari Koskela | - | Vesa Huotelin | 3 | - | 4 | ||
| 9 | Sami Hellstrom | - | Jouni Tikkanen | 3 | - | 3 | ||
Stian Ostrem och Yngve Aasheim står över
| Omgång 7 av 21 | ||||||||
| 1 | Yngve Aasheim | - | Joakim Lundin | 5 | - | 5 | ||
| 2 | Joan Mencl | - | Ola Söderberg | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Jan Pelkonen | - | Jimmy Mårdell | 2 | - | 1 | ||
| 4 | Stian Ostrem | - | Jonas Mårdell | 4 | - | 0 | ||
| 5 | Matiss Saulitis | - | Dmitriy Petrov | 3 | - | 2 | ||
| 6 | Petr Tmej | - | Mikhail Shashkov | 5 | - | 0 | ||
| 7 | Teuvo Moisa | - | Vesa Huotelin | 2 | - | 4 | ||
| 8 | Benjamin Andersson | - | Jouni Tikkanen | 1 | - | 2 | ||
| 9 | Oskari Koskela | - | Sami Hellstrom | 3 | - | 5 | ||
Mykhaylo Spivakovskyy och Joakim Gåfvels står över
| Omgång 8 av 21 | ||||||||
| 1 | Joakim Gåfvels | - | Ola Söderberg | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | Joan Mencl | - | Jimmy Mårdell | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Mykhaylo Spivakovskyy | - | Jonas Mårdell | 4 | - | 2 | ||
| 4 | Jan Pelkonen | - | Dmitriy Petrov | 1 | - | 4 | ||
| 5 | Stian Ostrem | - | Mikhail Shashkov | 2 | - | 1 | ||
| 6 | Matiss Saulitis | - | Vesa Huotelin | 4 | - | 3 | ||
| 7 | Petr Tmej | - | Jouni Tikkanen | 7 | - | 2 | ||
| 8 | Teuvo Moisa | - | Sami Hellstrom | 2 | - | 4 | ||
| 9 | Benjamin Andersson | - | Oskari Koskela | 0 | - | 6 | ||
Yngve Aasheim och Joakim Lundin står över
| Omgång 9 av 21 | ||||||||
| 1 | Joakim Gåfvels | - | Jimmy Mårdell | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Yngve Aasheim | - | Jonas Mårdell | 6 | - | 2 | ||
| 3 | Joan Mencl | - | Dmitriy Petrov | 2 | - | 8 | ||
| 4 | Mykhaylo Spivakovskyy | - | Mikhail Shashkov | 4 | - | 2 | ||
| 5 | Jan Pelkonen | - | Vesa Huotelin | 3 | - | 4 | ||
| 6 | Stian Ostrem | - | Jouni Tikkanen | 5 | - | 2 | ||
| 7 | Matiss Saulitis | - | Sami Hellstrom | 4 | - | 4 | ||
| 8 | Petr Tmej | - | Oskari Koskela | 5 | - | 2 | ||
| 9 | Teuvo Moisa | - | Benjamin Andersson | 7 | - | 2 | ||
Ola Söderberg och Joakim Lundin står över
| Omgång 10 av 21 | ||||||||
| 1 | Ola Söderberg | - | Jimmy Mårdell | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 2 | Joakim Lundin | - | Jonas Mårdell | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Joakim Gåfvels | - | Dmitriy Petrov | 1 | - | 7 | ||
| 4 | Yngve Aasheim | - | Mikhail Shashkov | 4 | - | 3 | ||
| 5 | Joan Mencl | - | Vesa Huotelin | 1 | - | 7 | ||
| 6 | Mykhaylo Spivakovskyy | - | Jouni Tikkanen | 7 | - | 2 | ||
| 7 | Jan Pelkonen | - | Sami Hellstrom | 7 | - | 4 | ||
| 8 | Stian Ostrem | - | Oskari Koskela | 3 | - | 0 | ||
| 9 | Matiss Saulitis | - | Benjamin Andersson | 3 | - | 1 | ||
| 10 | Petr Tmej | - | Teuvo Moisa | 1 | - | 0 | ||
| Omgång 11 av 21 | ||||||||
| 1 | Ola Söderberg | - | Dmitriy Petrov | 0 | - | 3 | ||
| 2 | Joakim Lundin | - | Mikhail Shashkov | 3 | - | 2 | ||
| 3 | Joakim Gåfvels | - | Vesa Huotelin | 2 | - | 6 | ||
| 4 | Yngve Aasheim | - | Jouni Tikkanen | 5 | - | 2 | ||
| 5 | Joan Mencl | - | Sami Hellstrom | 5 | - | 3 | ||
| 6 | Mykhaylo Spivakovskyy | - | Oskari Koskela | 3 | - | 3 | ||
| 7 | Jan Pelkonen | - | Benjamin Andersson | 3 | - | 3 | ||
| 8 | Stian Ostrem | - | Teuvo Moisa | 2 | - | 1 | ||
| 9 | Matiss Saulitis | - | Petr Tmej | 1 | - | 1 | ||
Jonas Mårdell och Jimmy Mårdell står över
| Omgång 12 av 21 | ||||||||
| 1 | Jimmy Mårdell | - | Dmitriy Petrov | 4 | - | 5 | ||
| 2 | Ola Söderberg | - | Vesa Huotelin | 2 | - | 7 | ||
| 3 | Joakim Lundin | - | Jouni Tikkanen | 3 | - | 3 | ||
| 4 | Joakim Gåfvels | - | Sami Hellstrom | 0 | - | 3 | ||
| 5 | Yngve Aasheim | - | Oskari Koskela | 8 | - | 0 | ||
| 6 | Joan Mencl | - | Benjamin Andersson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Mykhaylo Spivakovskyy | - | Teuvo Moisa | 5 | - | 1 | ||
| 8 | Jan Pelkonen | - | Petr Tmej | 2 | - | 4 | ||
| 9 | Stian Ostrem | - | Matiss Saulitis | 2 | - | 2 | ||
Mikhail Shashkov och Jonas Mårdell står över
| Omgång 13 av 21 | ||||||||
| 1 | Jonas Mårdell | - | Mikhail Shashkov | 2 | - | 1 | ||
| 2 | Jimmy Mårdell | - | Vesa Huotelin | 4 | - | 1 | ||
| 3 | Ola Söderberg | - | Sami Hellstrom | 4 | - | 5 | ||
| 4 | Joakim Lundin | - | Oskari Koskela | 5 | - | 2 | ||
| 5 | Joakim Gåfvels | - | Benjamin Andersson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Yngve Aasheim | - | Teuvo Moisa | 6 | - | 2 | ||
| 7 | Joan Mencl | - | Petr Tmej | 1 | - | 5 | ||
| 8 | Mykhaylo Spivakovskyy | - | Matiss Saulitis | 1 | - | 4 | ||
| 9 | Jan Pelkonen | - | Stian Ostrem | 2 | - | 4 | ||
Jouni Tikkanen och Dmitriy Petrov står över
| Omgång 14 av 21 | ||||||||
| 1 | Dmitriy Petrov | - | Vesa Huotelin | 3 | - | 7 | ||
| 2 | Jonas Mårdell | - | Jouni Tikkanen | 3 | - | 1 | ||
| 3 | Jimmy Mårdell | - | Sami Hellstrom | 2 | - | 2 | ||
| 4 | Ola Söderberg | - | Benjamin Andersson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Joakim Lundin | - | Teuvo Moisa | 3 | - | 4 | ||
| 6 | Joakim Gåfvels | - | Petr Tmej | 0 | - | 7 | ||
| 7 | Yngve Aasheim | - | Matiss Saulitis | 1 | - | 4 | ||
| 8 | Joan Mencl | - | Stian Ostrem | 1 | - | 2 | ||
| 9 | Mykhaylo Spivakovskyy | - | Jan Pelkonen | 4 | - | 0 | ||
Oskari Koskela och Mikhail Shashkov står över
| Omgång 15 av 21 | ||||||||
| 1 | Mikhail Shashkov | - | Jouni Tikkanen | 7 | - | 4 | ||
| 2 | Dmitriy Petrov | - | Sami Hellstrom | 4 | - | 3 | ||
| 3 | Jonas Mårdell | - | Oskari Koskela | 2 | - | 2 | ||
| 4 | Jimmy Mårdell | - | Benjamin Andersson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Ola Söderberg | - | Petr Tmej | 0 | - | 6 | ||
| 6 | Joakim Lundin | - | Matiss Saulitis | 5 | - | 2 | ||
| 7 | Joakim Gåfvels | - | Stian Ostrem | 2 | - | 10 | ||
| 8 | Yngve Aasheim | - | Jan Pelkonen | 4 | - | 1 | ||
| 9 | Joan Mencl | - | Mykhaylo Spivakovskyy | 1 | - | 6 | ||
Teuvo Moisa och Vesa Huotelin står över
| Omgång 16 av 21 | ||||||||
| 1 | Vesa Huotelin | - | Sami Hellstrom | 5 | - | 1 | ||
| 2 | Mikhail Shashkov | - | Oskari Koskela | 1 | - | 5 | ||
| 3 | Dmitriy Petrov | - | Benjamin Andersson | 5 | - | 0 | ||
| 4 | Jonas Mårdell | - | Teuvo Moisa | 3 | - | 3 | ||
| 5 | Jimmy Mårdell | - | Petr Tmej | 2 | - | 5 | ||
| 6 | Ola Söderberg | - | Stian Ostrem | 1 | - | 5 | ||
| 7 | Joakim Lundin | - | Jan Pelkonen | 3 | - | 3 | ||
| 8 | Joakim Gåfvels | - | Mykhaylo Spivakovskyy | 3 | - | 6 | ||
| 9 | Yngve Aasheim | - | Joan Mencl | 5 | - | 0 | ||
Jouni Tikkanen och Matiss Saulitis står över
| Omgång 17 av 21 | ||||||||
| 1 | Jouni Tikkanen | - | Oskari Koskela | 4 | - | 6 | ||
| 2 | Vesa Huotelin | - | Benjamin Andersson | 4 | - | 1 | ||
| 3 | Mikhail Shashkov | - | Teuvo Moisa | 3 | - | 2 | ||
| 4 | Dmitriy Petrov | - | Petr Tmej | 3 | - | 7 | ||
| 5 | Jonas Mårdell | - | Matiss Saulitis | 3 | - | 5 | ||
| 6 | Jimmy Mårdell | - | Stian Ostrem | 1 | - | 3 | ||
| 7 | Ola Söderberg | - | Mykhaylo Spivakovskyy | 2 | - | 4 | ||
| 8 | Joakim Lundin | - | Joan Mencl | 8 | - | 0 | ![]() |
|
| 9 | Joakim Gåfvels | - | Yngve Aasheim | 0 | - | 4 | ||
Sami Hellstrom och Jan Pelkonen står över
| Omgång 18 av 21 | ||||||||
| 1 | Sami Hellstrom | - | Benjamin Andersson | 4 | - | 1 | ||
| 2 | Jouni Tikkanen | - | Teuvo Moisa | 4 | - | 1 | ||
| 3 | Vesa Huotelin | - | Petr Tmej | 5 | - | 4 | ||
| 4 | Mikhail Shashkov | - | Matiss Saulitis | 2 | - | 4 | ||
| 5 | Dmitriy Petrov | - | Stian Ostrem | 6 | - | 1 | ||
| 6 | Jonas Mårdell | - | Jan Pelkonen | 2 | - | 6 | ||
| 7 | Jimmy Mårdell | - | Mykhaylo Spivakovskyy | 0 | - | 2 | ||
| 8 | Ola Söderberg | - | Yngve Aasheim | 0 | - | 9 | ||
| 9 | Joakim Lundin | - | Joakim Gåfvels | 7 | - | 1 | ![]() |
|
Oskari Koskela och Joan Mencl står över
| Omgång 19 av 21 | ||||||||
| 1 | Oskari Koskela | - | Teuvo Moisa | 3 | - | 4 | ||
| 2 | Sami Hellstrom | - | Petr Tmej | 3 | - | 6 | ||
| 3 | Jouni Tikkanen | - | Matiss Saulitis | 0 | - | 4 | ||
| 4 | Vesa Huotelin | - | Stian Ostrem | 2 | - | 2 | ||
| 5 | Mikhail Shashkov | - | Jan Pelkonen | 0 | - | 4 | ||
| 6 | Dmitriy Petrov | - | Mykhaylo Spivakovskyy | 1 | - | 3 | ||
| 7 | Jonas Mårdell | - | Joan Mencl | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Jimmy Mårdell | - | Yngve Aasheim | 4 | - | 0 | ||
| 9 | Ola Söderberg | - | Joakim Lundin | 1 | - | 6 | ![]() |
|
Benjamin Andersson och Joakim Gåfvels står över
| Omgång 20 av 21 | ||||||||
| 1 | Benjamin Andersson | - | Petr Tmej | 0 | - | 5 | ||
| 2 | Oskari Koskela | - | Matiss Saulitis | 2 | - | 4 | ||
| 3 | Sami Hellstrom | - | Stian Ostrem | 1 | - | 6 | ||
| 4 | Jouni Tikkanen | - | Jan Pelkonen | 2 | - | 7 | ||
| 5 | Vesa Huotelin | - | Mykhaylo Spivakovskyy | 3 | - | 4 | ||
| 6 | Mikhail Shashkov | - | Joan Mencl | 5 | - | 2 | ||
| 7 | Dmitriy Petrov | - | Yngve Aasheim | 0 | - | 5 | ||
| 8 | Jonas Mårdell | - | Joakim Gåfvels | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Jimmy Mårdell | - | Joakim Lundin | 2 | - | 3 | ![]() |
|
Teuvo Moisa och Ola Söderberg står över
| Omgång 21 av 21 | ||||||||
| 1 | Teuvo Moisa | - | Matiss Saulitis | 2 | - | 3 | ||
| 2 | Benjamin Andersson | - | Stian Ostrem | 1 | - | 6 | ||
| 3 | Oskari Koskela | - | Jan Pelkonen | 4 | - | 8 | ||
| 4 | Sami Hellstrom | - | Mykhaylo Spivakovskyy | 2 | - | 2 | ||
| 5 | Jouni Tikkanen | - | Joan Mencl | 5 | - | 1 | ||
| 6 | Vesa Huotelin | - | Yngve Aasheim | 5 | - | 2 | ||
| 7 | Mikhail Shashkov | - | Joakim Gåfvels | 4 | - | 3 | ||
| 8 | Dmitriy Petrov | - | Joakim Lundin | 3 | - | 3 | ||
| 9 | Jonas Mårdell | - | Ola Söderberg | 5 | - | 2 | ![]() |
|
Petr Tmej och Jimmy Mårdell står över