Tillbaka till startsidan
| Namn | Klubb | M | V | O | F | GM | – | IM | MS | P | |
| 1 | Henric Andersson | Atletico Göteborg | 20 | 16 | 3 | 1 | 67 | – | 30 | +37 | 35 |
| 2 | Jimmy Eklund | DAJM | 20 | 13 | 3 | 4 | 75 | – | 39 | +36 | 29 |
| 3 | Andreas Andersson | DAJM | 20 | 13 | 3 | 4 | 62 | – | 34 | +28 | 29 |
| 4 | David Freséus | Umeå HSS | 20 | 13 | 2 | 5 | 89 | – | 53 | +36 | 28 |
| 5 | Jimmy Mårdell | Björkhagen Rangers | 20 | 12 | 4 | 4 | 70 | – | 44 | +26 | 28 |
| 6 | Martin Arenlind | DAJM | 20 | 12 | 3 | 5 | 76 | – | 39 | +37 | 27 |
| 7 | John Wreland | Atletico Göteborg | 20 | 12 | 0 | 8 | 69 | – | 59 | +10 | 24 |
| 8 | Olle Eriksson | Björkhagen Rangers | 20 | 11 | 2 | 7 | 61 | – | 35 | +26 | 24 |
| 9 | Daniel Hansson | TK Tigers | 20 | 11 | 2 | 7 | 77 | – | 57 | +20 | 24 |
| 10 | Truls Månsson | Björkhagen Rangers | 20 | 11 | 2 | 7 | 78 | – | 43 | +35 | 24 |
| 11 | David Andersson | Atletico Göteborg | 20 | 10 | 3 | 7 | 64 | – | 53 | +11 | 23 |
| 12 | Joachim Thyzell | BHK Möllan Rouge | 20 | 10 | 2 | 8 | 85 | – | 58 | +27 | 22 |
| 13 | Marcus Andersson | Enköping HSC | 20 | 10 | 2 | 8 | 73 | – | 63 | +10 | 22 |
| 14 | Jerry Wikström | Björkhagen Rangers | 20 | 8 | 5 | 7 | 64 | – | 55 | +9 | 21 |
| 15 | Björn Ingevaldsson | Björkhagen Rangers | 20 | 7 | 3 | 10 | 62 | – | 67 | -5 | 17 |
| 16 | Magnus Boivie | Blue Bullets AB | 20 | 5 | 3 | 12 | 55 | – | 70 | -15 | 13 |
| 17 | Joan Eriksson Mencl | BHK Masken | 20 | 6 | 1 | 13 | 51 | – | 79 | -28 | 13 |
| 18 | Jonas Mårdell | Björkhagen Rangers | 20 | 4 | 1 | 15 | 48 | – | 83 | -35 | 9 |
| 19 | Stefan Nilsson | Atletico Göteborg | 20 | 3 | 0 | 17 | 35 | – | 92 | -57 | 6 |
| 20 | Paul-Martin Persson | BHK Möllan Rouge | 20 | 0 | 1 | 19 | 15 | – | 114 | -99 | 1 |
| 21 | Kristina Jönsson | 20 | 0 | 1 | 19 | 21 | – | 130 | -109 | 1 |
| Omgång 1 av 21 | ||||||||
| 1 | Jimmy Mårdell | - | Jerry Wikström | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Magnus Boivie | - | Truls Månsson | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Joachim Thyzell | - | Olle Eriksson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 4 | Paul-Martin Persson | - | Björn Ingevaldsson | 0 | - | 8 | ![]() |
|
| 5 | Andreas Andersson | - | Joan Eriksson Mencl | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Martin Arenlind | - | Marcus Andersson | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Jimmy Eklund | - | David Freséus | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Stefan Nilsson | - | Daniel Hansson | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | John Wreland | - | Kristina Jönsson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | David Andersson | - | Henric Andersson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
Jonas Mårdell står över
| Omgång 2 av 21 | ||||||||
| 1 | Jonas Mårdell | - | Truls Månsson | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 2 | Jimmy Mårdell | - | Olle Eriksson | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | Magnus Boivie | - | Björn Ingevaldsson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Joachim Thyzell | - | Joan Eriksson Mencl | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Paul-Martin Persson | - | Marcus Andersson | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | Andreas Andersson | - | David Freséus | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Martin Arenlind | - | Daniel Hansson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Jimmy Eklund | - | Kristina Jönsson | 9 | - | 0 | ![]() |
|
| 9 | Stefan Nilsson | - | Henric Andersson | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 10 | John Wreland | - | David Andersson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
Jerry Wikström står över
| Omgång 3 av 21 | ||||||||
| 1 | Jerry Wikström | - | Olle Eriksson | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Jonas Mårdell | - | Björn Ingevaldsson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Jimmy Mårdell | - | Joan Eriksson Mencl | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Magnus Boivie | - | Marcus Andersson | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Joachim Thyzell | - | David Freséus | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Paul-Martin Persson | - | Daniel Hansson | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 7 | Andreas Andersson | - | Kristina Jönsson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Martin Arenlind | - | Henric Andersson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Jimmy Eklund | - | David Andersson | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 10 | Stefan Nilsson | - | John Wreland | 2 | - | 5 | ![]() |
|
Truls Månsson står över
| Omgång 4 av 21 | ||||||||
| 1 | Truls Månsson | - | Björn Ingevaldsson | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Jerry Wikström | - | Joan Eriksson Mencl | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Jonas Mårdell | - | Marcus Andersson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Jimmy Mårdell | - | David Freséus | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Magnus Boivie | - | Daniel Hansson | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Joachim Thyzell | - | Kristina Jönsson | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 7 | Paul-Martin Persson | - | Henric Andersson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Andreas Andersson | - | David Andersson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Martin Arenlind | - | John Wreland | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Jimmy Eklund | - | Stefan Nilsson | 5 | - | 3 | ![]() |
|
Olle Eriksson står över
| Omgång 5 av 21 | ||||||||
| 1 | Olle Eriksson | - | Joan Eriksson Mencl | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Truls Månsson | - | Marcus Andersson | 9 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Jerry Wikström | - | David Freséus | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Jonas Mårdell | - | Daniel Hansson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 5 | Jimmy Mårdell | - | Kristina Jönsson | 6 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Magnus Boivie | - | Henric Andersson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Joachim Thyzell | - | David Andersson | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 8 | Paul-Martin Persson | - | John Wreland | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Andreas Andersson | - | Stefan Nilsson | 6 | - | 0 | ![]() |
|
| 10 | Martin Arenlind | - | Jimmy Eklund | 2 | - | 4 | ![]() |
|
Björn Ingevaldsson står över
| Omgång 6 av 21 | ||||||||
| 1 | Björn Ingevaldsson | - | Marcus Andersson | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Olle Eriksson | - | David Freséus | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 3 | Truls Månsson | - | Daniel Hansson | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Jerry Wikström | - | Kristina Jönsson | 10 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Jonas Mårdell | - | Henric Andersson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Jimmy Mårdell | - | David Andersson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Magnus Boivie | - | John Wreland | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Joachim Thyzell | - | Stefan Nilsson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Paul-Martin Persson | - | Jimmy Eklund | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 10 | Andreas Andersson | - | Martin Arenlind | 1 | - | 0 | ![]() |
|
Joan Eriksson Mencl står över
| Omgång 7 av 21 | ||||||||
| 1 | Joan Eriksson Mencl | - | David Freséus | 3 | - | 7 | ![]() |
|
| 2 | Björn Ingevaldsson | - | Daniel Hansson | 3 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Olle Eriksson | - | Kristina Jönsson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 4 | Truls Månsson | - | Henric Andersson | 0 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Jerry Wikström | - | David Andersson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Jonas Mårdell | - | John Wreland | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Jimmy Mårdell | - | Stefan Nilsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | Magnus Boivie | - | Jimmy Eklund | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 9 | Joachim Thyzell | - | Martin Arenlind | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 10 | Paul-Martin Persson | - | Andreas Andersson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
Marcus Andersson står över
| Omgång 8 av 21 | ||||||||
| 1 | Marcus Andersson | - | Daniel Hansson | 8 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Joan Eriksson Mencl | - | Kristina Jönsson | 7 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Björn Ingevaldsson | - | Henric Andersson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 4 | Olle Eriksson | - | David Andersson | 1 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Truls Månsson | - | John Wreland | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Jerry Wikström | - | Stefan Nilsson | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Jonas Mårdell | - | Jimmy Eklund | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 8 | Jimmy Mårdell | - | Martin Arenlind | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Magnus Boivie | - | Andreas Andersson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 10 | Joachim Thyzell | - | Paul-Martin Persson | 6 | - | 0 | ![]() |
|
David Freséus står över
| Omgång 9 av 21 | ||||||||
| 1 | David Freséus | - | Kristina Jönsson | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | Marcus Andersson | - | Henric Andersson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Joan Eriksson Mencl | - | David Andersson | 1 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Björn Ingevaldsson | - | John Wreland | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Olle Eriksson | - | Stefan Nilsson | 5 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Truls Månsson | - | Jimmy Eklund | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Jerry Wikström | - | Martin Arenlind | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Jonas Mårdell | - | Andreas Andersson | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Jimmy Mårdell | - | Paul-Martin Persson | 7 | - | 0 | ![]() |
|
| 10 | Magnus Boivie | - | Joachim Thyzell | 2 | - | 6 | ![]() |
|
Daniel Hansson står över
| Omgång 10 av 21 | ||||||||
| 1 | Daniel Hansson | - | Henric Andersson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 2 | David Freséus | - | David Andersson | 4 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | Marcus Andersson | - | John Wreland | 4 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | Joan Eriksson Mencl | - | Stefan Nilsson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | Björn Ingevaldsson | - | Jimmy Eklund | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 6 | Olle Eriksson | - | Martin Arenlind | 2 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Truls Månsson | - | Andreas Andersson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Jerry Wikström | - | Paul-Martin Persson | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Jonas Mårdell | - | Joachim Thyzell | 3 | - | 8 | ![]() |
|
| 10 | Jimmy Mårdell | - | Magnus Boivie | 4 | - | 2 | ![]() |
|
Kristina Jönsson står över
| Omgång 11 av 21 | ||||||||
| 1 | Kristina Jönsson | - | David Andersson | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Daniel Hansson | - | John Wreland | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 3 | David Freséus | - | Stefan Nilsson | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Marcus Andersson | - | Jimmy Eklund | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Joan Eriksson Mencl | - | Martin Arenlind | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Björn Ingevaldsson | - | Andreas Andersson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Olle Eriksson | - | Paul-Martin Persson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Truls Månsson | - | Joachim Thyzell | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Jerry Wikström | - | Magnus Boivie | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 10 | Jonas Mårdell | - | Jimmy Mårdell | 2 | - | 6 | ![]() |
|
Henric Andersson står över
| Omgång 12 av 21 | ||||||||
| 1 | Henric Andersson | - | John Wreland | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Kristina Jönsson | - | Stefan Nilsson | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Daniel Hansson | - | Jimmy Eklund | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | David Freséus | - | Martin Arenlind | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Marcus Andersson | - | Andreas Andersson | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | Joan Eriksson Mencl | - | Paul-Martin Persson | 8 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Björn Ingevaldsson | - | Joachim Thyzell | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Olle Eriksson | - | Magnus Boivie | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 9 | Truls Månsson | - | Jimmy Mårdell | 0 | - | 3 | ![]() |
|
| 10 | Jerry Wikström | - | Jonas Mårdell | 1 | - | 8 | ![]() |
|
David Andersson står över
| Omgång 13 av 21 | ||||||||
| 1 | David Andersson | - | Stefan Nilsson | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | Henric Andersson | - | Jimmy Eklund | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Kristina Jönsson | - | Martin Arenlind | 0 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | Daniel Hansson | - | Andreas Andersson | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | David Freséus | - | Paul-Martin Persson | 11 | - | 0 | ![]() |
|
| 6 | Marcus Andersson | - | Joachim Thyzell | 4 | - | 4 | ![]() |
|
| 7 | Joan Eriksson Mencl | - | Magnus Boivie | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Björn Ingevaldsson | - | Jimmy Mårdell | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 9 | Olle Eriksson | - | Jonas Mårdell | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 10 | Truls Månsson | - | Jerry Wikström | 2 | - | 1 | ![]() |
|
John Wreland står över
| Omgång 14 av 21 | ||||||||
| 1 | John Wreland | - | Jimmy Eklund | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 2 | David Andersson | - | Martin Arenlind | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Henric Andersson | - | Andreas Andersson | 1 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Kristina Jönsson | - | Paul-Martin Persson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Daniel Hansson | - | Joachim Thyzell | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 6 | David Freséus | - | Magnus Boivie | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Marcus Andersson | - | Jimmy Mårdell | 2 | - | 4 | ![]() |
|
| 8 | Joan Eriksson Mencl | - | Jonas Mårdell | 5 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Björn Ingevaldsson | - | Jerry Wikström | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | Olle Eriksson | - | Truls Månsson | 1 | - | 1 | ![]() |
|
Stefan Nilsson står över
| Omgång 15 av 21 | ||||||||
| 1 | Stefan Nilsson | - | Martin Arenlind | 0 | - | 5 | ![]() |
|
| 2 | John Wreland | - | Andreas Andersson | 0 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | David Andersson | - | Paul-Martin Persson | 2 | - | 0 | ![]() |
|
| 4 | Henric Andersson | - | Joachim Thyzell | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 5 | Kristina Jönsson | - | Magnus Boivie | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 6 | Daniel Hansson | - | Jimmy Mårdell | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | David Freséus | - | Jonas Mårdell | 3 | - | 0 | ![]() |
|
| 8 | Marcus Andersson | - | Jerry Wikström | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 9 | Joan Eriksson Mencl | - | Truls Månsson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Björn Ingevaldsson | - | Olle Eriksson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
Jimmy Eklund står över
| Omgång 16 av 21 | ||||||||
| 1 | Jimmy Eklund | - | Andreas Andersson | 4 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Stefan Nilsson | - | Paul-Martin Persson | 1 | - | 0 | ![]() |
|
| 3 | John Wreland | - | Joachim Thyzell | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 4 | David Andersson | - | Magnus Boivie | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Henric Andersson | - | Jimmy Mårdell | 5 | - | 2 | ![]() |
|
| 6 | Kristina Jönsson | - | Jonas Mårdell | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | Daniel Hansson | - | Jerry Wikström | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | David Freséus | - | Truls Månsson | 5 | - | 4 | ![]() |
|
| 9 | Marcus Andersson | - | Olle Eriksson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | Joan Eriksson Mencl | - | Björn Ingevaldsson | 8 | - | 1 | ![]() |
|
Martin Arenlind står över
| Omgång 17 av 21 | ||||||||
| 1 | Martin Arenlind | - | Paul-Martin Persson | 8 | - | 0 | ![]() |
|
| 2 | Jimmy Eklund | - | Joachim Thyzell | 1 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Stefan Nilsson | - | Magnus Boivie | 2 | - | 5 | ![]() |
|
| 4 | John Wreland | - | Jimmy Mårdell | 2 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | David Andersson | - | Jonas Mårdell | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Henric Andersson | - | Jerry Wikström | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | Kristina Jönsson | - | Truls Månsson | 1 | - | 9 | ![]() |
|
| 8 | Daniel Hansson | - | Olle Eriksson | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 9 | David Freséus | - | Björn Ingevaldsson | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Marcus Andersson | - | Joan Eriksson Mencl | 3 | - | 0 | ![]() |
|
Andreas Andersson står över
| Omgång 18 av 21 | ||||||||
| 1 | Andreas Andersson | - | Joachim Thyzell | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Martin Arenlind | - | Magnus Boivie | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 3 | Jimmy Eklund | - | Jimmy Mårdell | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Stefan Nilsson | - | Jonas Mårdell | 1 | - | 4 | ![]() |
|
| 5 | John Wreland | - | Jerry Wikström | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 6 | David Andersson | - | Truls Månsson | 3 | - | 3 | ![]() |
|
| 7 | Henric Andersson | - | Olle Eriksson | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 8 | Kristina Jönsson | - | Björn Ingevaldsson | 1 | - | 6 | ![]() |
|
| 9 | Daniel Hansson | - | Joan Eriksson Mencl | 5 | - | 1 | ![]() |
|
| 10 | David Freséus | - | Marcus Andersson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
Paul-Martin Persson står över
| Omgång 19 av 21 | ||||||||
| 1 | Paul-Martin Persson | - | Magnus Boivie | 1 | - | 7 | ![]() |
|
| 2 | Andreas Andersson | - | Jimmy Mårdell | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 3 | Martin Arenlind | - | Jonas Mårdell | 7 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Jimmy Eklund | - | Jerry Wikström | 1 | - | 1 | ![]() |
|
| 5 | Stefan Nilsson | - | Truls Månsson | 0 | - | 8 | ![]() |
|
| 6 | John Wreland | - | Olle Eriksson | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 7 | David Andersson | - | Björn Ingevaldsson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 8 | Henric Andersson | - | Joan Eriksson Mencl | 8 | - | 1 | ![]() |
|
| 9 | Kristina Jönsson | - | Marcus Andersson | 1 | - | 5 | ![]() |
|
| 10 | Daniel Hansson | - | David Freséus | 4 | - | 4 | ![]() |
|
Joachim Thyzell står över
| Omgång 20 av 21 | ||||||||
| 1 | Joachim Thyzell | - | Jimmy Mårdell | 6 | - | 3 | ![]() |
|
| 2 | Paul-Martin Persson | - | Jonas Mårdell | 2 | - | 6 | ![]() |
|
| 3 | Andreas Andersson | - | Jerry Wikström | 2 | - | 2 | ![]() |
|
| 4 | Martin Arenlind | - | Truls Månsson | 4 | - | 2 | ![]() |
|
| 5 | Jimmy Eklund | - | Olle Eriksson | 4 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Stefan Nilsson | - | Björn Ingevaldsson | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 7 | John Wreland | - | Joan Eriksson Mencl | 7 | - | 1 | ![]() |
|
| 8 | David Andersson | - | Marcus Andersson | 4 | - | 7 | ![]() |
|
| 9 | Henric Andersson | - | David Freséus | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 10 | Kristina Jönsson | - | Daniel Hansson | 2 | - | 8 | ![]() |
|
Magnus Boivie står över
| Omgång 21 av 21 | ||||||||
| 1 | Magnus Boivie | - | Jonas Mårdell | 3 | - | 2 | ![]() |
|
| 2 | Joachim Thyzell | - | Jerry Wikström | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 3 | Paul-Martin Persson | - | Truls Månsson | 1 | - | 8 | ![]() |
|
| 4 | Andreas Andersson | - | Olle Eriksson | 4 | - | 3 | ![]() |
|
| 5 | Martin Arenlind | - | Björn Ingevaldsson | 6 | - | 1 | ![]() |
|
| 6 | Jimmy Eklund | - | Joan Eriksson Mencl | 3 | - | 1 | ![]() |
|
| 7 | Stefan Nilsson | - | Marcus Andersson | 3 | - | 5 | ![]() |
|
| 8 | John Wreland | - | David Freséus | 4 | - | 5 | ![]() |
|
| 9 | David Andersson | - | Daniel Hansson | 3 | - | 4 | ![]() |
|
| 10 | Henric Andersson | - | Kristina Jönsson | 9 | - | 1 | ![]() |
|
Jimmy Mårdell står över