Björkhagen THL 11

Tillbaka till startsidan

Resultat Gruppspel

Namn Klubb 1234567891011121314151617 M V O F GM IM MS P
1 Jimmy Mårdell Björkhagen Rangers  4 - 14 - 13 - 32 - 23 - 05 - 24 - 06 - 27 - 34 - 15 - 26 - 02 - 35 - 15 - 2 15 12 2 1 65 23 +42 26
2 Olle Eriksson Björkhagen Rangers 1 - 4 2 - 22 - 22 - 13 - 03 - 14 - 43 - 17 - 33 - 13 - 12 - 06 - 13 - 26 - 1 15 11 3 1 50 24 +26 25
3 Jerry Wikström Björkhagen Rangers 1 - 42 - 2 3 - 31 - 52 - 12 - 24 - 13 - 17 - 12 - 16 - 25 - 19 - 35 - 24 - 2 15 10 3 2 56 31 +25 23
4 Truls Månsson Björkhagen Rangers 3 - 32 - 23 - 3 3 - 11 - 22 - 25 - 20 - 13 - 24 - 35 - 22 - 28 - 18 - 04 - 0 15 8 5 2 53 26 +27 21
5 Rickard Callertun Team Arctic 2 - 21 - 25 - 11 - 3 2 - 23 - 22 - 51 - 34 - 23 - 24 - 14 - 14 - 23 - 25 - 1 15 9 2 4 44 31 +13 20
6 Kristian Lönner Bordshockeybyrån Lönner & Lönn 0 - 30 - 31 - 22 - 12 - 2 2 - 44 - 02 - 13 - 25 - 31 - 25 - 45 - 18 - 33 - 1 15 9 1 5 43 32 +11 19
7 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 2 - 51 - 32 - 22 - 22 - 34 - 2 4 - 20 - 33 - 55 - 16 - 56 - 14 - 24 - 06 - 1 15 8 2 5 51 37 +14 18
8 Tomas Åberg Bröderna Grym 0 - 44 - 41 - 42 - 55 - 20 - 42 - 4 5 - 24 - 01 - 52 - 04 - 14 - 16 - 17 - 0 15 8 1 6 47 37 +10 17
9 Markus Nilsson BHK Möllan Rouge 2 - 61 - 31 - 31 - 03 - 11 - 23 - 02 - 5 3 - 21 - 34 - 03 - 34 - 13 - 33 - 2 15 7 2 6 35 34 +1 16
10 John Wilhelmsson Björkhagen Rangers 3 - 73 - 71 - 72 - 32 - 42 - 35 - 30 - 42 - 3 4 - 310-23 - 35 - 93 - 24 - 2 15 5 1 9 49 62 -13 11
11 Sissie Wikström Björkhagen Rangers 1 - 41 - 31 - 23 - 42 - 33 - 51 - 55 - 13 - 13 - 4 5 - 30 - 22 - 310-15 - 3 15 5 0 10 45 44 +1 10
12 Gustaf Fagerberg Umeå HSS 2 - 51 - 32 - 62 - 51 - 42 - 15 - 60 - 20 - 42-103 - 5 4 - 05 - 22 - 07 - 1 15 5 0 10 38 54 -16 10
13 Erik Ålander Björkhagen Rangers 0 - 60 - 21 - 52 - 21 - 44 - 51 - 61 - 43 - 33 - 32 - 00 - 4 4 - 23 - 45 - 0 15 3 3 9 30 50 -20 9
14 Tomas Kärnebro Rinkens Riddare 3 - 21 - 63 - 91 - 82 - 41 - 52 - 41 - 41 - 49 - 53 - 22 - 52 - 4 3 - 02 - 7 15 4 0 11 36 69 -33 8
15 Jacob Törneke 1 - 52 - 32 - 50 - 82 - 33 - 80 - 41 - 63 - 32 - 31-100 - 24 - 30 - 3 2 - 2 15 1 2 12 23 68 -45 4
16 David Engelin Björkhagen Rangers 2 - 51 - 62 - 40 - 41 - 51 - 31 - 60 - 72 - 32 - 43 - 51 - 70 - 57 - 22 - 2  15 1 1 13 25 68 -43 3
17 Simon Lederman Greis Björkhagen Rangers   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher