Björkhagen THL 9

Tillbaka till startsidan

Resultat Finalgrupp

Namn Klubb 123456789101112 M V O F GM IM MS P
1 Thomas Petersson Enköping HSC  8 - 25 - 75 - 27 - 36 - 05 - 16 - 47 - 113-16 - 29 - 1 11 10 0 1 77 24 +53 20
2 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 2 - 8 4 - 13 - 34 - 37 - 25 - 44 - 36 - 16 - 34 - 19 - 1 11 9 1 1 54 30 +24 19
3 Truls Månsson Björkhagen Rangers 7 - 51 - 4 2 - 21 - 13 - 34 - 08 - 23 - 13 - 06 - 04 - 1 11 7 3 1 42 19 +23 17
4 Jimmy Mårdell Björkhagen Rangers 2 - 53 - 32 - 2 4 - 28 - 21 - 13 - 26 - 49 - 24 - 35 - 3 11 7 3 1 47 29 +18 17
5 Jerry Wikström Björkhagen Rangers 3 - 73 - 41 - 12 - 4 5 - 06 - 23 - 25 - 26 - 16 - 24 - 0 11 7 1 3 44 25 +19 15
6 David Simonsson Björkhagen Rangers 0 - 62 - 73 - 32 - 80 - 5 3 - 14 - 33 - 15 - 26 - 19 - 1 11 6 1 4 37 38 -1 13
7 Tomas Åberg 32 1 - 54 - 50 - 41 - 12 - 61 - 3 3 - 33 - 15 - 13 - 06 - 1 11 4 2 5 29 30 -1 10
8 Sissie Wikström Björkhagen Rangers 4 - 63 - 42 - 82 - 32 - 33 - 43 - 3 6 - 08 - 44 - 38 - 1 11 4 1 6 45 39 +6 9
9 Gustaf Fagerberg Umeå HSS 1 - 71 - 61 - 34 - 62 - 51 - 31 - 30 - 6 7 - 11 - 39 - 0 11 2 0 9 28 43 -15 4
10 Kenneth Wikström Björkhagen Rangers 1-133 - 60 - 32 - 91 - 62 - 51 - 54 - 81 - 7 2 - 12 - 2 11 1 1 9 19 65 -46 3
11 J-O Hansson Björkhagen Rangers 2 - 61 - 40 - 63 - 42 - 61 - 60 - 33 - 43 - 11 - 2 1 - 1 11 1 1 9 17 43 -26 3
12 Simon Lederman Greis Björkhagen Rangers 1 - 91 - 91 - 43 - 50 - 41 - 91 - 61 - 80 - 92 - 21 - 1  11 0 2 9 12 66 -54 2
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher