Back to the start page
| Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Pontus Eriksson | Bröderna Grym | 15 | 13 | 2 | 0 | 74 | – | 21 | +53 | 28 | ||||||||||||||||
| 2 | Lars Fridell | Björkhagen Rangers | 15 | 12 | 2 | 1 | 80 | – | 25 | +55 | 26 | ||||||||||||||||
| 3 | Peter Östlund | Umeå HSS | 15 | 12 | 1 | 2 | 70 | – | 20 | +50 | 25 | ||||||||||||||||
| 4 | Henric Andersson | Atletico Göteborg | 15 | 11 | 1 | 3 | 69 | – | 26 | +43 | 23 | ||||||||||||||||
| 5 | Truls Månsson | Björkhagen Rangers | 15 | 9 | 4 | 2 | 55 | – | 26 | +29 | 22 | ||||||||||||||||
| 6 | Jimmy Mårdell | Björkhagen Rangers | 15 | 9 | 2 | 4 | 51 | – | 32 | +19 | 20 | ||||||||||||||||
| 7 | Jerry Wikström | Björkhagen Rangers | 15 | 8 | 1 | 6 | 70 | – | 37 | +33 | 17 | ||||||||||||||||
| 8 | Oscar Henriksson | Bröderna Grym | 15 | 8 | 1 | 6 | 61 | – | 50 | +11 | 17 | ||||||||||||||||
| 9 | Caroline Eriksson | Björkhagen Rangers | 15 | 8 | 0 | 7 | 45 | – | 44 | +1 | 16 | ||||||||||||||||
| 10 |
Peter Madsen |
BHK Mollan Rouge | 15 | 6 | 1 | 8 | 47 | – | 54 | -7 | 13 | ||||||||||||||||
| 11 | Mattias Bergström | Örbyhus BHK | 15 | 4 | 0 | 11 | 28 | – | 75 | -47 | 8 | ||||||||||||||||
| 12 | Eric Norén | Umeå HSS | 15 | 3 | 1 | 11 | 41 | – | 62 | -21 | 7 | ||||||||||||||||
| 13 | Kenneth Wikström | Björkhagen Rangers | 15 | 2 | 2 | 11 | 30 | – | 92 | -62 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Joan Eriksson Mencl | BHK Masken | 15 | 3 | 0 | 12 | 29 | – | 76 | -47 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | Fredrik Dahl | Björkhagen Rangers | 15 | 0 | 3 | 12 | 24 | – | 79 | -55 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | Vicky Malmgren | Björkhagen Rangers | 15 | 1 | 1 | 13 | 18 | – | 73 | -55 | 3 |