Back to the start page
| Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | M | W | T | L | GM | – | GC | GD | P | |
| 1 | Petter Bäckebjörk | BHK Möllan Rouge | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | – | 26 | +14 | 14 | |||||||||||
| 2 | Joachim Thyzell | BHK Möllan Rouge | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | – | 28 | +17 | 13 | |||||||||||
| 3 | Matti Månsson | BHK Masken | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | – | 20 | +12 | 12 | |||||||||||
| 4 | Gustaf Fagerberg | Umeå HSS | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | – | 29 | -2 | 12 | |||||||||||
| 5 | Martin Lundén | BHK Möllan Rouge | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | – | 17 | +7 | 11 | |||||||||||
| 6 | Joan Eriksson Mencl | BHK Masken | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | – | 26 | 0 | 11 | |||||||||||
| 7 | Eric Norén | Umeå HSS | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | – | 23 | +4 | 10 | |||||||||||
| 8 | Pontus Back | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | – | 36 | -12 | 8 | ||||||||||||
| 9 | Sten Svensson | BHK Masken | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | – | 37 | -16 | 7 | |||||||||||
| 10 |
Martin Kirchgässner |
Cph Ice Breakers | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | – | 31 | -9 | 6 | |||||||||||
| 11 | Per Back | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | – | 34 | -15 | 6 |