Svenska Mästerskapen

Back to the start page

Results Qualification groups

Qualification group 1

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Kalle Bindekrans BHK Möllan Rouge 17 13 2 2 69 21 +48 28
2 Truls Månsson Björkhagen Rangers 17 13 2 2 77 25 +52 28
3 David Freséus Umeå HSS 17 11 3 3 78 41 +37 25
4 Lars-Erik Svensson Umeå HSS 17 11 3 3 66 31 +35 25
5 Cenneth Nicklasson Visby ISK 17 11 2 4 63 34 +29 24
6 Björn Ingevaldsson Björkhagen Rangers 17 10 3 4 57 39 +18 23
7 Jerry Wikström Björkhagen Rangers 17 10 3 4 65 31 +34 23
8 Markus Nilsson BHK Möllan Rouge 17 10 2 5 65 39 +26 22
9 Petter Bäckebjörk BHK Möllan Rouge 17 8 3 6 44 37 +7 19
10 Matti Månsson BHK Masken 17 8 2 7 49 40 +9 18
11 Jerry Eklöv 17 4 6 7 43 58 -15 14
12 Magnus Lind 17 4 4 9 40 61 -21 12
13 Linus Emanuelsson Åby Monkeys BHK 17 4 2 11 32 63 -31 10
14 Joakim Gåfvels Umeå HSS 17 3 2 12 27 59 -32 8
15 Martin Wassermann Björkhagen Rangers 17 3 2 12 22 44 -22 8
16 Håkan Lindgren 17 3 2 12 26 74 -48 8
17 Erik Langborg Betel BK 17 3 0 14 29 80 -51 6
18 Anton Havås 17 2 1 14 20 95 -75 5
If multiple players end up on the same number of points, the Swedish tiebreaker rules will be used.

Show matches | Show cross table

Qualification group 2

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Finn Fries BHK Möllan Rouge 17 16 0 1 100 27 +73 32
2 Henric Andersson Atletico Göteborg 17 14 1 2 81 29 +52 29
3 Martin Arenlind DAJM 17 13 2 2 83 35 +48 28
4 Thomas Petersson Enköping HSC 17 13 1 3 114 40 +74 27
5 Tomas Åberg Bröderna Grym 17 12 3 2 77 43 +34 27
6 David Andersson Atletico Göteborg 17 12 0 5 62 40 +22 24
7 Oscar Henriksson Bröderna Grym 17 10 3 4 77 43 +34 23
8 Micael Sundqvist Örebro BHF 17 10 0 7 59 43 +16 20
9 Jonas Mårdell Björkhagen Rangers 17 8 1 8 55 51 +4 17
10 Caroline Eriksson Björkhagen Rangers 17 7 0 10 58 48 +10 14
11 Stephan Häggström Aspås IF 17 6 1 10 55 75 -20 13
12 Isac Abrahamsson 17 5 3 9 42 62 -20 13
13 J-O Hansson Björkhagen Rangers 17 3 6 8 30 57 -27 12
14 Viktor Joelsson Örbyhus BHK 17 4 1 12 27 87 -60 9
15 Niklas Larsson 17 3 2 12 30 73 -43 8
16 Peder Andersson 17 2 1 14 26 79 -53 5
17 Jan-Olof Fransson Örbyhus BHK 17 2 1 14 31 96 -65 5
18 Johan Havås 17 0 0 17 23 102 -79 0
If multiple players end up on the same number of points, the Swedish tiebreaker rules will be used.

Show matches | Show cross table

Qualification group 3

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Anders Ekestubbe Göteborg HSS 18 14 3 1 71 30 +41 31
2 Herman Steen Umeå HSS 18 15 1 2 89 23 +66 31
3 Rickard Sjöstedt BHK Möllan Rouge 18 13 3 2 80 30 +50 29
4 Karl Jönsson BHK Möllan Rouge 18 12 4 2 73 35 +38 28
5 Olle Eriksson Björkhagen Rangers 18 12 2 4 60 31 +29 26
6 Joachim Thyzell BHK Möllan Rouge 18 11 2 5 68 48 +20 24
7 Peter Östlund Umeå HSS 18 10 1 7 67 37 +30 21
8 Magnus Olander Borlänge Bordshockey 18 9 3 6 66 60 +6 21
9 Gustaf Fagerberg Umeå HSS 18 8 4 6 50 44 +6 20
10 Martin Lundén BHK Möllan Rouge 18 8 4 6 43 40 +3 20
11 Jimi Månsson BHK Masken 18 9 1 8 57 55 +2 19
12 Birger Hedström Visby ISK 18 6 4 8 57 63 -6 16
13 Benjamin Andersson Bröderna Grym 18 7 1 10 60 50 +10 15
14 Mattias Bergström Örbyhus BHK 18 5 1 12 37 79 -42 11
15 Henrik Nilsson 18 3 4 11 38 56 -18 10
16 Jörgen Uhr Evry BHK 18 4 2 12 43 72 -29 10
17 Robert Gunnstedt Örbyhus BHK 18 3 0 15 29 82 -53 6
18 Per Heydorn 18 1 0 17 19 96 -77 2
19 Simon Lederman Greis Björkhagen Rangers 18 0 2 16 19 95 -76 2
If multiple players end up on the same number of points, the Swedish tiebreaker rules will be used.

Show matches | Show cross table

Qualification group 4

Name Club M W T L GM GC GD P
1 Joakim Lundin DAJM 17 14 2 1 99 24 +75 30
2 David Nordström Atletico Göteborg 17 15 0 2 74 30 +44 30
3 Lars Henriksson Bröderna Grym 17 13 2 2 88 27 +61 28
4 Marcus Andersson Atletico Göteborg 17 13 1 3 71 44 +27 27
5 Jimmy Mårdell Björkhagen Rangers 17 12 3 2 67 33 +34 27
6 Daniel Hansson TK Tigers 17 10 2 5 68 46 +22 22
7 Max Ahlborn 17 9 3 5 66 58 +8 21
8 Sissie Wikström Björkhagen Rangers 17 9 1 7 74 53 +21 19
9 Ulf Hed Eskilstuna BHK 17 7 3 7 43 51 -8 17
10 Joan Eriksson Mencl BHK Masken 17 8 0 9 56 52 +4 16
11 Eskil Persson Berka BH 17 7 2 8 52 49 +3 16
12 David Simonsson Björkhagen Rangers 17 6 1 10 49 56 -7 13
13 Eric Norén Umeå HSS 17 6 0 11 43 54 -11 12
14 Joakim Silvstam Åby Monkeys BHK 17 5 1 11 45 64 -19 11
15 Robin Westergren 17 3 2 12 25 82 -57 8
16 Albert Bäckebjörk Gåsbo BHK 17 1 2 14 40 86 -46 4
17 Folke Karlsen 17 1 1 15 29 110 -81 3
18 Fredrik Häggström Aspås IF 17 1 0 16 27 97 -70 2
If multiple players end up on the same number of points, the Swedish tiebreaker rules will be used.

Show matches | Show cross table