Svenska Mästerskapen

Tillbaka till startsidan

Resultat Placeringsgrupp 3

Namn Klubb 123456789101112 M V O F GM IM MS P
1 Jörgen Uhr Evry BHK  4 - 17 - 27 - 03 - 32 - 28 - 34 - 17 - 34 - 02 - 05 - 0 11 9 2 0 53 15 +38 20
2 Albert Bäckebjörk Gåsbo BHK 1 - 4 3 - 31 - 33 - 22 - 34 - 35 - 44 - 05 - 06 - 26 - 1 11 7 1 3 40 25 +15 15
3 Fredrik Häggström Aspås IF 2 - 73 - 3 6 - 34 - 11 - 14 - 52 - 12 - 11 - 12 - 24 - 0 11 5 4 2 31 25 +6 14
4 Anton Havås 0 - 73 - 13 - 6 2 - 46 - 31 - 24 - 45 - 27 - 13 - 12 - 1 11 6 1 4 36 32 +4 13
5 Erik Langborg Betel BK 3 - 32 - 31 - 44 - 2 6 - 03 - 47 - 32 - 23 - 03 - 01 - 2 11 5 2 4 35 23 +12 12
6 Peder Andersson 2 - 23 - 21 - 13 - 60 - 6 6 - 13 - 61 - 23 - 21 - 13 - 1 11 4 3 4 26 30 -4 11
7 Folke Karlsen 3 - 83 - 45 - 42 - 14 - 31 - 6 10-42 - 24 - 62 - 61 - 1 11 4 2 5 37 45 -8 10
8 Jan-Olof Fransson Örbyhus BHK 1 - 44 - 51 - 24 - 43 - 76 - 34-10 4 - 11 - 43 - 05 - 2 11 4 1 6 36 42 -6 9
9 Robert Gunnstedt Örbyhus BHK 3 - 70 - 41 - 22 - 52 - 22 - 12 - 21 - 4 2 - 04 - 42 - 0 11 3 3 5 21 31 -10 9
10 Simon Lederman Greis Björkhagen Rangers 0 - 40 - 51 - 11 - 70 - 32 - 36 - 44 - 10 - 2 5 - 00 - 4 11 3 1 7 19 34 -15 7
11 Johan Havås 0 - 22 - 62 - 21 - 30 - 31 - 16 - 20 - 34 - 40 - 5 4 - 4 11 1 4 6 20 35 -15 6
12 Per Heydorn 0 - 51 - 60 - 41 - 22 - 11 - 31 - 12 - 50 - 24 - 04 - 4  11 2 2 7 16 33 -17 6
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher