Swedish Masters

Tillbaka till startsidan

Resultat Final group A2

Namn Klubb 123456789101112131415161718192021222324 M V O F GM IM MS P
1 Peter Östlund Umeå HSS  3 - 45 - 23 - 34 - 01 - 33 - 04 - 46 - 45 - 35 - 04 - 12 - 21 - 04 - 11 - 13 - 35 - 14 - 31 - 25 - 04 - 06 - 14 - 0 23 15 5 3 83 38 +45 35
2 Santtu Sainio Talpelan Taiga 4 - 3 4 - 23 - 33 - 24 - 13 - 03 - 32 - 44 - 11 - 36 - 21 - 03 - 32 - 24 - 04 - 11 - 36 - 02 - 02 - 11 - 34 - 14 - 1 23 15 4 4 71 39 +32 34
3 Kalle Bindekrans BHK Möllan Rouge 2 - 52 - 4 5 - 23 - 32 - 42 - 03 - 26 - 22 - 15 - 03 - 44 - 04 - 32 - 33 - 33 - 14 - 14 - 36 - 08 - 06 - 13 - 34 - 3 23 15 3 5 86 48 +38 33
4 Marcus Andersson Atletico Göteborg 3 - 33 - 32 - 5 3 - 33 - 44 - 11 - 43 - 23 - 33 - 04 - 14 - 45 - 03 - 37 - 24 - 18 - 23 - 21 - 32 - 06 - 12 - 14 - 0 23 13 6 4 81 48 +33 32
5 Bjarne Axelsen Fremad Eagles 0 - 42 - 33 - 33 - 3 1 - 13 - 20 - 02 - 24 - 32 - 12 - 44 - 13 - 54 - 23 - 03 - 45 - 05 - 32 - 11 - 12 - 11 - 03 - 0 23 12 6 5 58 44 +14 30
6 Martin Arenlind DAJM 3 - 11 - 44 - 24 - 31 - 1 3 - 25 - 12 - 12 - 54 - 04 - 43 - 42 - 45 - 24 - 13 - 50 - 20 - 56 - 05 - 55 - 11 - 24 - 1 23 12 3 8 71 56 +15 27
7 Rickard Sjöstedt BHK Möllan Rouge 0 - 30 - 30 - 21 - 42 - 32 - 3 2 - 01 - 22 - 53 - 42 - 22 - 16 - 23 - 25 - 16 - 34 - 14 - 32 - 04 - 12 - 25 - 15 - 1 23 12 2 9 63 49 +14 26
8 Jan Pelkonen Pultti Amigos 4 - 43 - 32 - 34 - 10 - 01 - 50 - 2 4 - 34 - 52 - 34 - 15 - 26 - 53 - 23 - 20 - 25 - 14 - 45 - 02 - 64 - 16 - 12 - 4 23 11 4 8 73 60 +13 26
9 Matiss Saulitis Incukalns THC 4 - 64 - 22 - 62 - 32 - 21 - 22 - 13 - 4 5 - 24 - 25 - 26 - 16 - 63 - 55 - 21 - 65 - 03 - 32 - 30 - 36 - 14 - 16 - 0 23 11 3 9 81 63 +18 25
10 Patrik Petr THC Stiga Elites 3 - 51 - 41 - 23 - 33 - 45 - 25 - 25 - 42 - 5 2 - 04 - 45 - 64 - 31 - 23 - 22 - 14 - 22 - 32 - 36 - 13 - 36 - 13 - 1 23 11 3 9 75 63 +12 25
11 Miroslav Cernoch HCS Zabka Praha 0 - 53 - 10 - 50 - 31 - 20 - 44 - 33 - 22 - 40 - 2 3 - 21 - 11 - 53 - 23 - 20 - 51 - 03 - 12 - 12 - 12 - 13 - 42 - 1 23 12 1 10 39 57 -18 25
12 Jerry Wikström Björkhagen Rangers 1 - 42 - 64 - 31 - 44 - 24 - 42 - 21 - 42 - 54 - 42 - 3 3 - 13 - 70-102 - 54 - 14 - 22 - 11 - 16 - 03 - 54 - 13 - 1 23 9 4 10 62 76 -14 22
13 Yngve Aasheim Trondheim BHK 2 - 20 - 10 - 44 - 41 - 44 - 31 - 22 - 51 - 66 - 51 - 11 - 3 5 - 23 - 45 - 43 - 25 - 53 - 22 - 24 - 32 - 22 - 23 - 3 23 7 8 8 60 71 -11 22
14 Valts Smagars Skrunda THC 0 - 13 - 33 - 40 - 55 - 34 - 22 - 65 - 66 - 63 - 45 - 17 - 32 - 5 2 - 26 - 35 - 03 - 42 - 24 - 43 - 21 - 33 - 45 - 0 23 8 5 10 79 73 +6 21
15 Vesa Huotelin PÖLY 1 - 42 - 23 - 23 - 32 - 42 - 52 - 32 - 35 - 32 - 12 - 310-04 - 32 - 2 5 - 71 - 32 - 74 - 44 - 15 - 03 - 21 - 11 - 2 23 8 5 10 68 65 +3 21
16 David Šmíd THC Stiga Svitavy 93 1 - 10 - 43 - 32 - 70 - 31 - 41 - 52 - 32 - 52 - 32 - 35 - 24 - 53 - 67 - 5 3 - 36 - 35 - 23 - 13 - 35 - 35 - 03 - 3 23 7 5 11 68 77 -9 19
17 Kimmo Eriksson Paaskyvuoren PJK 3 - 31 - 41 - 31 - 44 - 35 - 33 - 62 - 06 - 11 - 25 - 01 - 42 - 30 - 53 - 13 - 3 4 - 12 - 52 - 21 - 55 - 10 - 30 - 4 23 8 3 12 55 66 -11 19
18 Honza Sladek THC Stiga Elites 1 - 53 - 11 - 42 - 80 - 52 - 01 - 41 - 50 - 52 - 40 - 12 - 45 - 54 - 37 - 23 - 61 - 4 2 - 25 - 44 - 45 - 33 - 22 - 0 23 8 3 12 56 81 -25 19
19 Frode Hagerup Tonsberg BHK 3 - 40 - 63 - 42 - 33 - 55 - 03 - 44 - 43 - 33 - 21 - 31 - 22 - 32 - 24 - 42 - 55 - 22 - 2 3 - 14 - 55 - 12 - 24 - 1 23 6 6 11 66 68 -2 18
20 Ladislav Tmej THC Stiga Elites 2 - 10 - 20 - 63 - 11 - 20 - 60 - 20 - 53 - 23 - 21 - 21 - 12 - 24 - 41 - 41 - 32 - 24 - 51 - 3 1 - 24 - 21 - 14 - 3 23 6 5 12 39 63 -24 17
21 Martin Madera THC Stiga-Game Pribram 0 - 51 - 20 - 80 - 21 - 15 - 51 - 46 - 23 - 01 - 61 - 20 - 63 - 42 - 30 - 53 - 35 - 14 - 45 - 42 - 1 3 - 53 - 11 - 4 23 6 4 13 50 78 -28 16
22 Oscar Henriksson Bröderna Grym 0 - 43 - 11 - 61 - 61 - 21 - 52 - 21 - 41 - 63 - 31 - 25 - 32 - 23 - 12 - 33 - 51 - 53 - 51 - 52 - 45 - 3 5 - 22 - 2 23 5 4 14 49 81 -32 14
23 Bernard Rjavec NHK Kranj 1 - 61 - 43 - 31 - 20 - 12 - 11 - 51 - 61 - 41 - 64 - 31 - 42 - 24 - 31 - 10 - 53 - 02 - 32 - 21 - 11 - 32 - 5 1 - 1 23 4 6 13 36 71 -35 14
24 Kirill Storchak Northern lights 0 - 41 - 43 - 40 - 40 - 31 - 41 - 54 - 20 - 61 - 31 - 21 - 33 - 30 - 52 - 13 - 34 - 00 - 21 - 43 - 44 - 12 - 21 - 1  23 4 4 15 36 70 -34 12
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher