Swedish Masters

Tillbaka till startsidan

Resultat Placement group C

Namn Klubb 123456789101112 M V O F GM IM MS P
1 Michal Zunka THC Stiga Svitavy 93  7 - 03 - 25 - 16 - 04 - 09 - 19 - 14 - 12 - 15 - 49 - 0 11 11 0 0 63 11 +52 22
2 Jimi Månsson BHK Masken 0 - 7 5 - 12 - 22 - 85 - 07 - 45 - 26 - 36 - 04 - 34 - 2 11 8 1 2 46 32 +14 17
3 Teuvo Moisa Talpelan Taiga 2 - 31 - 5 2 - 24 - 47 - 27 - 02 - 22 - 25 - 27 - 21 - 1 11 4 5 2 40 25 +15 13
4 Matti Månsson BHK Masken 1 - 52 - 22 - 2 5 - 32 - 53 - 34 - 05 - 42 - 25 - 23 - 4 11 4 4 3 34 32 +2 12
5 Morten Johannessen PuckHoggers 0 - 68 - 24 - 43 - 5 3 - 44 - 03 - 33 - 12 - 23 - 22 - 2 11 4 4 3 35 31 +4 12
6 Jali Salo Talpelan Taiga 0 - 40 - 52 - 75 - 24 - 3 1 - 62 - 02 - 12 - 50 - 14 - 3 11 5 0 6 22 37 -15 10
7 Marino Tuljak 1 - 94 - 70 - 73 - 30 - 46 - 1 3 - 32 - 24 - 22 - 53 - 2 11 3 3 5 28 45 -17 9
8 Julian Elvén BHK Möllan Rouge 1 - 92 - 52 - 20 - 43 - 30 - 23 - 3 3 - 21 - 10 - 02 - 2 11 1 6 4 17 33 -16 8
9 Erik Lindström En go liten gäng 1 - 43 - 62 - 24 - 51 - 31 - 22 - 22 - 3 6 - 21 - 04 - 0 11 3 2 6 27 29 -2 8
10 Aleksi Eriksson Paaskyvuoren PJK 1 - 20 - 62 - 52 - 22 - 25 - 22 - 41 - 12 - 6 2 - 55 - 0 11 2 3 6 24 35 -11 7
11 Svein Arne Fure Minde Muthapuckers 4 - 53 - 42 - 72 - 52 - 31 - 05 - 20 - 00 - 15 - 2 2 - 3 11 3 1 7 26 32 -6 7
12 Vegard Flatøy Minde Muthapuckers 0 - 92 - 41 - 14 - 32 - 23 - 42 - 32 - 20 - 40 - 53 - 2  11 2 3 6 19 39 -20 7
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher