Swedish Masters

Tillbaka till startsidan

Resultat Placement group D

Namn Klubb 123456789101112 M V O F GM IM MS P
1 Stian Lode Trondheim BHK  2 - 26 - 25 - 13 - 01 - 14 - 25 - 25 - 19 - 13 - 2 10 8 2 0 43 14 +29 18
2 Jens Anderberg Åhus BHoIF 2 - 2 6 - 31 - 33 - 24 - 21 - 12 - 13 - 24 - 14 - 1 10 7 2 1 30 18 +12 16
3 Netta Jousi POLY 2 - 63 - 6 5 - 23 - 02 - 12 - 43 - 24 - 22 - 25 - 4 10 6 1 3 31 29 +2 13
4 Petter Bäckebjörk BHK Möllan Rouge 1 - 53 - 12 - 5 3 - 24 - 25 - 22 - 31 - 43 - 22 - 1 10 6 0 4 26 27 -1 12
5 Sissie Wikström Björkhagen Rangers 0 - 32 - 30 - 32 - 3 2 - 26 - 13 - 24 - 33 - 26 - 1 10 5 1 4 28 23 +5 11
6 Eduards Pakis GHK Saulkrasti 1 - 12 - 41 - 22 - 42 - 2 3 - 31 - 24 - 13 - 15 - 4 10 3 3 4 24 24 0 9
7 Eric Norén Umeå HSS 2 - 41 - 14 - 22 - 51 - 63 - 3 6 - 21 - 40 - 03 - 0 10 3 3 4 23 27 -4 9
8 Gustaf Fagerberg Umeå HSS 2 - 51 - 22 - 33 - 22 - 32 - 12 - 6 4 - 12 - 22 - 2 10 3 2 5 22 27 -5 8
9 Micael Palm BHK Möllan Rouge 1 - 52 - 32 - 44 - 13 - 41 - 44 - 11 - 4 3 - 13 - 3 10 3 1 6 24 30 -6 7
10 Tomas Halama Stiga HC Benatky 1 - 91 - 42 - 22 - 32 - 31 - 30 - 02 - 21 - 3 4 - 2 10 1 3 6 16 31 -15 5
11 Per Back BHK Masken 2 - 31 - 44 - 51 - 21 - 64 - 50 - 32 - 23 - 32 - 4  10 0 2 8 20 37 -17 2
12 Sten Svensson BHK Masken   0 0 0 0 0 0 0 0
Om flera spelare hamnar på samma poäng särskiljs de efter de svenska reglerna.

Visa tabell och matcher